Volvo XC60 Plug-in Hybrid – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2021, 2022.
Pojistky zapalovače cigaret (elektrické zásuvky) Volva XC60 Plug-in Hybrid toto jsou pojistky 24 (vpředu), 26(boot) V pojistkové skříňce v motorovém prostoru.
2021
Pojistky pod horním krytem
.
Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Řídicí modul, 48 V baterie | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Senzor pohybu | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Prezentace řidiče | 5 | Micro |
7 | Klávesnice, středová konzola | 5 | Micro |
8 | Solární senzor | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
12 | Řídicí modul, startovací tlačítko a parkovací brzda | 5 | Micro |
13 | Vyhřívaný volant | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Řídicí modul, klimatizace | 10 | Micro |
19 | Zámek volantu | 7,5 | Micro |
20 | Diagnostická zásuvka | 10 | Micro |
21 | Centrální pohled | 5 | Micro |
22 | Modul ventilátoru klimatizace, přední | 40 | MCase |
23 | Rozbočovač USB | 5 | Micro |
24 | Ovládání osvětlení;
Spínač osvětlení kabiny; Vnitřní zpětné zrcátko se stmíváním; Dešťové a světelné senzory; Elektricky nastavitelná přední sedadla; Ovládací panely, zadní dveře; Modul ventilátoru, klimatizace; Klávesnice, konzola mezi sedadly, prostor pro nohy na zadních sedadlech. |
7,5 | Micro |
25 | Řídicí modul, asistenční funkce řidiče | 5 | Micro |
26 | Stropní konzola | 20 | Micro |
27 | Head-up displej na čelním skle | 5 | Micro |
28 | Spínač světel kabiny | 5 | Micro |
29 | Bezdrátová nabíjecí karta | 5 | Micro |
30 | Stropní konzolový displej | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Řídicí modul, připojení k automobilovému internetu;
Řídicí modul Volvo na zavolání. |
5 | Micro |
36 | – | – | Micro |
37 | Zvukové zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Vícepásmová anténa | 5 | Micro |
40 | Řídicí modul, komfortní funkce sedadel, přední | 5 | Micro |
41 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
42 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
43 | Řídicí modul, palivové čerpadlo | 15 | Micro |
44 | Elektromagnetické relé, olejové čerpadlo převodovky | 5 | Micro |
45 | – | – | Micro |
46 | Vyhřívání sedadla řidiče | 15 | Micro |
47 | Vyhřívání sedadla spolujezdce | 15 | Micro |
48 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | Micro |
51 | Modul, aktivní tlumení | 20 | Micro |
52 | Otevírání víka zavazadlového prostoru/dveří kufru pohybem nohy | 5 | Micro |
53 | Informační a zábavní modul | 10 | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (některé trhy) | 5 | Micro |
59 | Hlavní pojistka pro pojistky 52, 53, 57 a 58 | 15 | Micro |
Stopy v zavazadlovém prostoru
.
Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Vyhřívání zadního okna | 30 | MCase |
2 | Centrální elektrická řídicí jednotka | 40 | MCase |
3 | Kompresor, vzduchové odpružení | 40 | MCase |
4 | – | – | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | – | – | MCase |
7 | Modul dveří, pravé zadní dveře | 20 | MCase |
8 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) (pouze vznětový motor) | 30 | MCase |
– | – | ||
9 | Elektricky ovládané zadní dveře | 25 | MCase |
10 | Modul dveří, pravá přední strana | 20 | MCase |
11 | Modul ovládání tažného zařízení | 40 | MCase |
12 | Napínač bezpečnostních pásů, pravá strana | 40 | MCase |
13 | Vnitřní cívky relé | 5 | Micro |
14 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 15 | Micro |
15 | Modul dveří, levé zadní dveře | 20 | Micro |
16 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Modul ovládání tažného zařízení | 25 | MCase |
Modul příslušenství | 40 | ||
19 | Modul dveří, levé přední dveře | 20 | MCase |
20 | Napínač bezpečnostních pásů, levá strana | 40 | MCase |
21 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | Napájení při zapnutém zapalování | 10 | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Vyhřívání sedadel, levé zadní | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Napínač bezpečnostních pásů, pravá strana | 5 | Micro |
33 | Válec, výfukový systém (benzínový motor) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Řídicí modul Pohon všech kol (AWD) | 15 | Micro |
36 | Vyhřívání sedadel, pravé zadní | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Pojistky v motorovém prostoru
.
Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Řídicí modul, pohon převodovky | 5 | Micro |
5 | Řídicí modul, ohřívač chladicí kapaliny | 5 | Micro |
6 | Klimatizace | 5 | Micro |
7 | Řídicí modul, baterie hybridního systému;
Vysokonapěťový střídač, vysokonapěťový generátor/startér. |
5 | Micro |
8 | – | – | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Řídicí modul, baterie hybridního systému;
Vysokonapěťový střídač, vysokonapěťový generátor/startér. |
10 | Micro |
11 | Nabíjecí modul | 5 | Micro |
12 | Uzavírací ventil, chlazení baterie hybridního systému;
Chladicí čerpadlo, chlazení baterie hybridního systému. |
15 | Micro |
13 | Čerpadlo chladicí kapaliny, elektrický pohon | 15 | Micro |
14 | Chladicí ventilátor, součásti hybridního systému | 25 | MCase |
15 | – | – | MCase |
16 | – | – | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | Zásuvka USB, konzola mezi sedadly, vzadu | 7,5 | Micro |
24 | Hnízdo 12 V, konzola mezi sedadly, vpředu | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Napájecí zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
29 | Maják, vpravo | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | Postranní panel | MCase |
32 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | 40 | MCase |
33 | Podložky pod světlomety | 25 | MCase |
34 | Ostřikovače čelního skla | 25 | MCase |
35 | – | – | Micro |
36 | Zvukový signál (klakson) | 20 | Micro |
37 | Poplachová siréna | 5 | Micro |
38 | Řídicí modul, brzdový systém (ventily, parkovací brzda) | 30 | MCase |
39 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase |
40 | Ostřikovače zadních oken | 25 | MCase |
41 | Vyhřívání čelního skla na pravé straně | 40 | MCase |
42 | Parkovací ohřívač | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Vyhřívání čelního skla, pravá strana | Postranní panel | MCase |
46 | Energeticky aktivní po zapnutí zapalování:
Řídicí jednotka motoru, součásti převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul |
5 | Micro |
47 | Hladina hluku mimo vozidlo (konkrétní trhy) | 5 | Micro |
48 | Maják, vpravo | 15 | Micro |
49 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Modul kolizní stability (SRS) | 5 | Micro |
53 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
54 | Snímač pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
55 | Řídicí modul převodovky;
Řídicí modul, páka převodovky. |
15 | Micro |
56 | Řídicí modul motoru (ECM) | 5 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | – | – | Micro |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | Řídicí modul motoru (ECM);
Modul ovládání škrticí klapky; Akční člen, spínač, kompresor. |
20 | Micro |
62 | Skupina součástí motoru 1 (součásti související s provozem motoru, včetně turbodmychadla/kompresoru. Složení závisí na variantě motoru). | 10 | Micro |
63 | Skupina součástí motoru 2 (součásti související s provozem motoru, včetně turbodmychadla. Složení závisí na variantě motoru);
Spínací ventil, klimatizace. |
7,5 | Micro |
64 | Ovládací modul, žaluzie spoileru;
Řídicí modul, žaluzie chladiče. |
5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | Lambda senzor | 15 | Micro |
67 | Elektromagnetický ventil čerpadla motorového oleje;
Lambda sondy; Elektromagnetický ventil kompresoru klimatizace. |
15 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | Řídicí modul motoru (ECM) | 20 | Micro |
70 | Zapalovací svíčky / zapalovací svíčky | 15 | Micro |
71 | – | – | MCase |
72 | – | – | MCase |
73 | Řídicí modul, olejové čerpadlo převodovky | 30 | MCase |
74 | – | – | MCase |
75 | Pohon, převodovka | 25 | MCase |
76 | – | – | MCase |
77 | – | – | MCase |
78 | – | – | MCase |
2022
Pojistky pod horním prostorem
Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Řídicí modul, 48 V baterie | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Senzor pohybu | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Prezentace řidiče | 5 | Micro |
7 | Klávesnice, středová konzola | 5 | Micro |
8 | Solární senzor | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Řídicí jednotka, informační a zábavní systém | 15 | Micro |
11 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
12 | Řídicí modul, startovací tlačítko a parkovací brzda | 5 | Micro |
13 | Vyhřívaný volant | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Řídicí modul, klimatizace | 10 | Micro |
19 | Zámek volantu | 7,5 | Micro |
20 | Diagnostická zásuvka OBD-II | 10 | Micro |
21 | Centrální pohled | 5 | Micro |
22 | Modul ventilátoru klimatizace, přední | 40 | MCase |
23 | Rozbočovač USB | 5 | Micro |
24 | Ovládání osvětlení;
Spínač osvětlení kabiny; Stmívací vnitřní zpětné zrcátko; Dešťové a světelné senzory; Elektricky nastavitelná přední sedadla; Ovládací panely, zadní dveře; Modul ventilátoru, klimatizace; Klávesnice, konzola mezi sedadly, prostor pro nohy na zadních sedadlech. |
7,5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Stropní konzola | 20 | Micro |
27 | Head-up displej na čelním skle | 5 | Micro |
28 | Spínač světel kabiny | 5 | Micro |
29 | Bezdrátová nabíjecí karta | 5 | Micro |
30 | Stropní konzolová obrazovka | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | Elektromotor, zadní | 20 | Micro |
35 | Řídicí modul, připojení k automobilovému internetu;
Řídicí modul, Volvo na zavolání. |
5 | Micro |
36 | – | – | Micro |
37 | Zvukové zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Anténní modul (TCAM) | 5 | Micro |
40 | Řídicí modul, komfortní funkce sedadel, přední | 5 | Micro |
41 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
42 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
43 | Řídicí modul, palivové čerpadlo | 15 | Micro |
44 | Elektromagnetické relé, olejové čerpadlo převodovky | 5 | Micro |
45 | Řídicí modul, asistenční funkce řidiče | 5 | Micro |
46 | Vyhřívání sedadla řidiče | 15 | Micro |
47 | Vyhřívání sedadla spolujezdce | 15 | Micro |
48 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | Micro |
51 | Modul, aktivní tlumení | 20 | Micro |
52 | Otevírání víka zavazadlového prostoru/dveří kufru pohybem nohy | 5 | Micro |
53 | – | – | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | – | – | Micro |
59 | Hlavní pojistka informačního a zábavního systému | 15 | Micro |
Stopy v zavazadlovém prostoru
Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Vyhřívání zadního okna | 30 | MCase |
2 | Centrální elektrická řídicí jednotka | 40 | MCase |
3 | Kompresor, vzduchové odpružení | 40 | MCase |
4 | – | – | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | – | – | MCase |
7 | Modul dveří, pravý zadní | 20 | MCase |
8 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) (pouze vznětový motor) | 30 | MCase |
9 | Elektricky ovládané zadní dveře | 25 | MCase |
10 | Dveřní modul, pravá přední strana | 20 | MCase |
11 | Modul ovládání tažného zařízení | 40 | MCase |
12 | Napínač bezpečnostních pásů, pravá strana | 40 | MCase |
13 | Vnitřní cívky relé | 5 | Micro |
14 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 15 | Micro |
15 | Modul dveří, levé zadní dveře | 20 | Micro |
16 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Modul ovládání tažného zařízení | 25 | MCase |
Modul příslušenství | 40 | ||
19 | Modul dveří, levé přední dveře | 20 | MCase |
20 | Napínač bezpečnostních pásů, levá strana | 40 | MCase |
21 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | Pozice připravená pro speciální vozidlo | 5 | Micro |
25 | Napájení při zapnutém zapalování | 10 | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Vyhřívání sedadel, levé zadní | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Napínač bezpečnostních pásů, pravá strana | 5 | Micro |
33 | Válec, výfukový systém (benzínový motor) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Řídicí modul Pohon všech kol (AWD) | 15 | Micro |
36 | Vyhřívání sedadel, pravé zadní | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Pojistky v motorovém prostoru
Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Řídicí modul, pohon převodovky | 5 | Micro |
5 | Řídicí modul, ohřívač chladicí kapaliny | 5 | Micro |
6 | Klimatizace | 5 | Micro |
7 | Řídicí modul, baterie hybridního systému;
Vysokonapěťový střídač, vysokonapěťový generátor/startér. |
5 | Micro |
8 | – | – | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Řídicí modul, baterie hybridního systému;
Vysokonapěťový střídač, vysokonapěťový generátor/startér. |
10 | Micro |
11 | Nabíjecí modul | 5 | Micro |
12 | Uzavírací ventil, chlazení baterie hybridního systému;
Chladicí čerpadlo, chlazení baterie hybridního systému. |
15 | Micro |
13 | Čerpadlo chladicí kapaliny, elektrický pohon | 15 | Micro |
141 | Chladicí ventilátor, součásti hybridního systému | 25 | MCase |
5 | – | – | MCase |
16 | – | – | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | Zásuvka USB, konzola mezi sedadly, vzadu | 7,5 | Micro |
24 | Zásuvka 12 V, konzola mezi sedadly, vpředu | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Napájecí zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
27 | Záložní pojistka | 5 | Micro |
28 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
29 | Maják, vpravo | 15 | Micro |
30 | Záložní pojistka | 10 | Micro |
31 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | Postranní panel | MCase |
32 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | 40 | MCase |
33 | Podložky pod světlomety | 25 | MCase |
34 | Ostřikovače čelního skla | 25 | MCase |
35 | – | – | Micro |
36 | Zvukový signál (klakson) | 20 | Micro |
37 | Poplachová siréna | 5 | Micro |
38 | Řídicí modul, brzdový systém (ventily, parkovací brzda) | 30 | MCase |
39 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase |
40 | Ostřikovače zadních oken | 25 | MCase |
41 | Vyhřívání čelního skla na pravé straně | 40 | MCase |
42 | Parkovací ohřívač | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Vyhřívání čelního skla, pravá strana | Postranní panel | MCase |
46 | Energeticky aktivní po zapnutí zapalování:
Řídicí jednotka motoru, součásti převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul |
5 | Micro |
47 | Hladina hluku mimo vozidlo (konkrétní trhy) | 5 | Micro |
48 | Maják, vpravo | 15 | Micro |
49 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Radar, přední | 5 | Micro |
52 | Kolizní modul (SRS) | 5 | Micro |
53 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
54 | Snímač pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
55 | Řídicí modul převodovky;
Řídicí modul, páka převodovky. |
15 | Micro |
56 | Řídicí modul motoru (ECM) | 5 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | – | – | Micro |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | Řídicí modul motoru (ECM);
Modul ovládání škrticí klapky; Akční člen, spínač, kompresor. |
20 | Micro |
62 | Skupina součástí motoru 1 (součásti související s provozem motoru, včetně turbodmychadla/kompresoru. Složení závisí na variantě motoru). | 10 | Micro |
63 | Skupina součástí motoru 2 (součásti související s provozem motoru, včetně turbodmychadla. Složení závisí na variantě motoru);
Spínací ventil, klimatizace. |
7,5 | Micro |
64 | Ovládací modul, žaluzie spoileru;
Řídicí modul, žaluzie chladiče. |
5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | Lambda senzor | 15 | Micro |
67 | Elektromagnetický ventil čerpadla motorového oleje;
Lambda sondy; Elektromagnetický ventil kompresoru klimatizace. |
15 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | Řídicí modul motoru (ECM) | 20 | Micro |
70 | Zapalovací svíčky / zapalovací svíčky | 15 | Micro |
71 | – | – | MCase |
72 | – | – | MCase |
73 | Řídicí modul, olejové čerpadlo převodovky | 30 | MCase |
74 | – | – | MCase |
75 | Pohon, převodovka | 25 | MCase |
76 | – | – | MCase |
77 | – | – | MCase |
78 | – | – | MCase |