Volkswagen Touareg NF – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka) na vozidle Volkswagen Touareg NF Je pojistka 38 a 39 v pojistkové skříňce na přístrojové desce (na pravé straně).
Rámeček na levé straně přístrojové desky

Popis
| 1 | 25A Ovládací jednotka nastavení a ventilace sedadla řidiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Řídicí jednotka topení 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Signál 15/20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Motor stěračů 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30A řídicí jednotka posuvné střechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15/30 Ovládací jednotka uvolnění opěradla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15A Elektricky nastavitelná řídicí jednotka sloupku řízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5/10A Řídicí jednotka monitoru tlaku v pneumatikách;
Řídicí jednotka sloupku řízení |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5A Vypínač světla;
Dešťový senzor; Přední střešní modul; Řídicí jednotka systému kontroly tlaku v pneumatikách. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ovládací jednotka otevírací střechy 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10/15A Vyhřívání volantu;
Řídicí jednotka sloupku řízení. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30A Palubní řídicí jednotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25/30A Palubní řídicí jednotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30A Řídicí jednotka dveří řidiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5/10A Interní senzor;
Poplachová siréna; Koncový spínač víka motorového prostoru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30A Palubní řídicí jednotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10A Řídicí jednotka motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30A Palubní řídicí jednotka napájení;
Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10A relé zbytkového tepla baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30A Palubní řídicí jednotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7,5A Diagnostický konektor;
Spínač zapalování a startéru; Diagnostické rozhraní datové sběrnice; Elektronická řídicí jednotka; Zámek sloupku řízení. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30A Relé pro vyhřívání levého čelního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30A relé pro vyhřívání pravé strany čelního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15A ventilátor 1 baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5A Kontrolní jednotka indikátoru nízké hladiny chladiva;
Relé hladiny chladicí kapaliny; Řídicí jednotka systému regulace baterie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5A Řídicí jednotka elektrického pohonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5A Regulátor tlaku spojky automatické převodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5A Řídicí jednotka posilovače řízení;
Elektrické čerpadlo posilovače řízení. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15A Řídicí jednotka kompresoru klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30A Ovládací jednotka levých zadních dveří | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5A Ovládací jednotka pro otevírání zadního víka/klopu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7,5A Řídicí jednotka pro otevírání víka/skříňky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5A Tlačítko elektromechanické parkovací brzdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15A Baterie ventilátoru 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5A Řídicí jednotka elektrického pohonu, relé ventilátoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30A Regulátor tlaku spojky automatické převodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Uvolňovací relé ventilátoru 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10A Řídicí jednotka pro systém regulace baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 5A Elektrochromatické vnitřní zrcátko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7,5 A Levý světlomet, pravý světlomet, nastavení rozsahu světlometů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5A Řídicí jednotka vyhřívání zadních sedadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5A Řídicí jednotka pro zpracování obrazu;
Snímač pohybu náklonu; Přední kamera pro asistenční systémy řidiče. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5A Řídicí jednotka asistenta změny jízdního pruhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5A Řídicí jednotka parkovací asistence;
Ovládání otevírání garážových vrat; Diagnostické rozhraní datové sběrnice; Diagnostická zásuvka. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10A Snímač vysokého tlaku;
Měřič hmotnosti vzduchu; Řídicí jednotka motoru; Startovací relé; Řídicí jednotka motoru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 7.5A Jednotka adaptivního tempomatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5/30A Napínač řemene na straně řidiče – zapalovací zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 5A Indikátor nízké hladiny chladiva v řídicí jednotce;
Relé hladiny chladicí kapaliny. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 15A Motor zadního stěrače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 5A Řídicí jednotka adaptivního osvětlení a regulace dosahu světlometů;
Řídicí jednotka sloupku řízení; Palubní řídicí jednotka napájení. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15A Levý světlomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 5A Indikátor nízké hladiny chladiva v řídicí jednotce;
Relé hladiny chladicí kapaliny. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 40A Kompresor relé řízení výšky jízdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 40A Napájecí ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rámeček na pravé straně přístrojové desky

Popis
| 1 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A Řídicí jednotka pro ovládání výšky jízdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10A Řídicí jednotka uzávěrky mezinápravového diferenciálu kol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30A Řídicí jednotka uzávěrky mezinápravového diferenciálu kol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15/25A Řídicí jednotka rozpoznávání přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A Řídicí jednotka rozpoznávání přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15/25A Řídicí jednotka rozpoznávání přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15/25A Řídicí jednotka rozpoznávání přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30A Ovládací jednotka pravých zadních dveří | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30A Ovládací jednotka dveří spolujezdce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A Řídicí jednotka rozpoznávání přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10A Řídicí jednotka airbagu;
Řídicí jednotka rozpoznávání obsazenosti sedadel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10A Řídicí jednotka ovládací skříňky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5A Ovladač elektromechanické parkovací brzdy;
Ovládací panel výšky jízdy; Topný odpor trysky ostřikovače; Tlačítko deaktivace ASR a ESP; Řídicí jednotka ABS; Tlačítko asistence při klesání; Elektromechanické tlačítko parkovací brzdy; Tlačítko AUTO HOLD; Stabilizátor napětí. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15A světlomet pravý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30A Spínač zapalování předpínačů bezpečnostních pásů 2, strana spolujezdce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5A Spínač Tiptronic;
Multifunkční spínač; Řídicí jednotka automatické převodovky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25A Ovládání nastavení sedadla spolujezdce, ovládání sedadla řidiče a spolujezdce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25A Ovládání vyhřívání zadních sedadel, ovládání zadní klimatizace a panel displeje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25A Ovládací jednotka zadních dveří | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10A Řídicí jednotka klimatizace, zadní ovládací panel a displej klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5A Externí řídicí jednotka kamery;
Řídicí jednotka couvací kamery. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30A Relé rozmrazování zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5A Rádiové přijímací zařízení pro pomocný ohřívač kapaliny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5/20A Relé pro hydraulické čerpadlo převodovky;
Řídicí jednotka převodovky; Řídicí jednotka automatické převodovky (před listopadem 2012). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Řídicí jednotka ABS 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5A Spínač Tiptronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 / 30A Centrální řídicí jednotka pro komfortní systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30A Zadní sací ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30A Centrální řídicí jednotka pro komfortní systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5A Řídicí jednotka systému lokalizace vozidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30A Centrální řídicí jednotka pro komfortní systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20A Řídicí jednotka automatické převodovky;
Relé hydraulického převodového čerpadla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15A zapalovač;
Zásuvka 12V 2; Řídicí jednotka vyhřívání zadních sedadel (před srpnem 2014). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15A Přídavné zásuvky 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Měnič 20/30A se zástrčkou, 12 V – 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10A Konektor 2 pro připojení externích zvukových zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 5A Řídicí jednotka rozpoznávání přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10A Řídicí jednotka uzávěrky mezinápravového diferenciálu kol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5A snímač znečištění ovzduší | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30A stabilizátor napětí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 30A stabilizátor napětí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10A Řídicí jednotka elektronického informačního systému | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 30A Řídicí jednotka digitálního audiosystému | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5A TV tuner;
Elektronická řídicí jednotka pro mobilní telefony; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Hlavní jednotka 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 5A Řídicí jednotka na přístrojové desce -J285- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Měnič DVD 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5A Rozhraní pro externí multimediální zařízení -R215- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Řídicí jednotka ABS 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 40A Elektromechanická řídicí jednotka parkovací brzdy;
Řídicí jednotka ovládací skříňky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skříňka pod kapotou
Nachází se v rozvodné skříni v motorovém prostoru na levé straně.


Popis
| 1 | 40A startovací relé, startér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40A Relé čerpadla sekundárního vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30A Relé vakuového čerpadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15A Regulátor tlaku paliva, dávkovací ventil paliva, zapalovací cívka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10A Čerpadlo recirkulace výfukových plynů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Řídicí jednotka motoru 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10A Ovládání ventilátoru chladiče;
Řídicí jednotka žhavicích svíček; Přídavné relé čerpadla chladicí kapaliny; Spínač brzdových světel; Spínací ventil chladiče EGR; Sytič; Chladicí ventil hlavy válců; Regulační ventil tlaku oleje; Elektronický termostat regulace chladicí kapaliny motoru; Tělo dusítka. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5A Snímač hladiny a teploty oleje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10A Relé pro přídavné chladicí čerpadlo;
Relé akumulátoru zbytkového tepla; Oběhové čerpadlo chladicí kapaliny. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25A Řídicí jednotka palivového čerpadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 / 30A Čerpadlo redukčního činidla;
Modul pro odhad na úrovni redukčních agentů; Řídicí jednotka Motor 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Napájecí relé 10/30A Svorka 30;
Řídicí jednotka motoru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30A Redukce řídicí jednotky topného systému | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15A ohřívač Lambda sondy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10A topné těleso Lambda sondy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé
- Řídicí jednotka žhavicích svíček (457)
- Výkonové relé elektroniky motoru (645)
- Relé čerpadla sekundárního vzduchu (100)
- Hlavní relé (614)
- rezerva
- Přídavné relé chladicího čerpadla (404)
- rezerva
- rezervace
- Startovací relé (100)
- Relé posilovače brzd (100)
- Rezervace
- rezervace
- Startovací relé 2 (433)
- rezerva
Schránka pod sedadlem řidiče

Popis
| 1 | Pojistková skříňka 100A |
| 2 | 50A Řídicí jednotka pro ovládání výšky jízdy |
| 3 | Pojistková skříňka 100A |
| 4 | 80A pojistková skříň |
| 5 | Pojistková skříňka 40A |
| 6 | Zásuvkové relé 50A, pojistková skříňka |
| 7 | 60A pojistková skříňka, zadní plnicí ventilátor |
| 8 | 60A konektor, svorka 30 napájecího relé |
| 9 | 125A pojistková skříň |
| 10 | 60 / 150А Topné těleso pro přídavný ohřívač vzduchu;
Relé hydraulického čerpadla GB. |
| 11 | 40A Svorka napájecího relé 15 |
| 12 | 5A Diagnostika |
Reléové skříňky pod přístrojovou deskou

Popis
- Pojistková a reléová skříňka 1
- Pojistková a reléová skříňka 2
- Palubní řídicí jednotka
- Centrální řídicí jednotka komfortního systému
- Řídicí jednotka parkovacího asistenta
Pojistková a reléová skříňka 1

Popis
| E1 | Relé vyhřívání čelního skla, levé (643) |
| E2 | Relé vyhřívání čelního skla, pravá strana (643);
Řídicí jednotka spínače nízké hladiny chladicí kapaliny (422). |
| E3 | Zásuvkové relé (100) |
| E 4 | Relé pro čerpadlo hydraulické převodovky (644) |
| E5 | Relé akumulátoru zbytkového tepla (404);
Relé hladiny chladicí kapaliny (646). |
| E6 | Relé uvolnění ventilátoru (449) |
Pojistková a reléová skříňka 2

Popis
| 1 | Relé kompresoru regulace výšky jízdy (373) |
| 2 | Spínač hladiny chladicí kapaliny (404);
Relé akumulátoru zbytkového tepla (646). |
| 3 | Relé vyhřívaného čelního skla, levé (645) |
| 4 | Relé klaksonu (395) |
| 5 | Relé hydraulického převodového čerpadla – (100);
Štafeta sedadel (644). |
| 6 | Relé pro čerpadlo hydraulické převodovky (404);
Relé hydraulického převodového čerpadla (646). |
| 7 | Relé vyhřívání zadního okna (643) |
| 8 | Relé uvolnění ventilátoru (646) |
| 9 | Ovladač pro výstražný spínač nízké hladiny chladiva (422);
Relé vyhřívání pravého čelního skla (645). |