Schéma pojistek a relé – Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Pojistková skříňka na přístrojové desce
Blok pojistek se nachází za krytem na přístrojové desce. Vytáhněte kryt pojistkové skříňky a vyjměte jej.
1) Pojistková skříňka/zadní mlhové světlo/zadní dmychadlo/spojka příslušenství
2) Hladina motorového oleje / relé ovládání A/T
Schéma pojistkové skříňky
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 15 | A/C-ECU, ETACS-ECU, motor zadního stěrače, motor zadního stěrače, dálkově ovládané zrcátko |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 15 | Zapalovač cigaret, centrální displej |
5 | 15 | ABS-ECU, ABS senzor G, relé kompresoru klimatizace, A/C-ECU, spínač klimatizace, automatický kompresor-ECU, relé ventilátoru kondenzátoru, relé odmlžovače, relé předního ventilátoru, přední ECU, spínač předního zadního ventilátoru, relé ohřevu palivového potrubí, bzučák HBB, relé motoru 2, řídicí jednotka klapky vnějšího vzduchu/vnitřního vzduchu, relé topení PTC, řídicí jednotka zadní klimatizace, spínač zadní klimatizace, jednotka zadní klimatizace, relé zadního ventilátoru, řídicí jednotka zadního chladiče, spínač zadního chladiče, jednotka zadního chlazení, řídicí jednotka zadního topení, spínač zadního topení, jednotka motoru střešního okna, relé ventilu, spínač rozmrazovače stěračů, relé rozmrazovače stěračů |
6 | 10 | Spínač tempomatu, kombinovaný počítač, sloupová jednotka ECU, elektromagnetický ventil EGR #1, elektromagnetický ventil EGR #2, ETACS-ECU, kontrolka GDI ECO, imobilizér-ECU (4D5), uzávěrka zadního diferenciálu-ECU, elektromagnetický ventil A, elektromagnetický ventil B, SRS-ECU, regulátor škrticí klapky, snímač rychlosti vozidla, kontrolka 4WD-ECU. |
7 | 20 | Kombinovaný měřič, modul palivového čerpadla, relé palivového čerpadla |
8 | 10 | Kombinovaný měřič, jednotka A/T-ECU motoru, jednotka A/T-ECU motoru, jednotka ETACS-ECU, snímač otáček předního hnacího hřídele, snímač otáček vstupního hřídele, snímač otáček výstupního hřídele, jednotka SRS-ECU, jednotka převodovky-ECU, snímač otáček zadního hnacího hřídele, snímač SC „G“. |
9 | 10 | Relé pro zadní mlhové světlo, zadní sdružené světlo |
10 | 20 | ETACS-ECU, diagnostický konektor |
11 | 30 | Automatický kompresor-ECU, Mlhovač, Pojistka (prostor pro cestující): „25“. |
12 | 30 | Spínač klimatizace, automatický kompresor-ECU, ohřívač ventilátoru, motor ventilátoru, ovladač vedení ventilátoru |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
24 | 10 | HBB, EBD, ABS |
25 | 10 | Mlhovač, vyhřívání zpětných zrcátek |
26 | 20 | Otevírací střecha |
27 | 20 | Vyhřívané sedadlo |
R1 | Dodávka oken | |
R2 | Alternátor | |
R3 | Přední ventilátor | |
R4 | Mlhovač |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
- RHD: Reléová skříňka 2
- Diesel: Relé žhavicích svíček
- LHD: reléová skříňka 2
- Reléová skříňka №1
- 4M4: PTC topné relé
- Pojistková skříňka
Schéma pojistkové skříňky
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 10 | Horn |
2 | 20 | Stěrač čelního skla, ostřikovač čelního skla |
3 | 20 | Palivové čerpadlo |
4 | 10 | Zásuvka pro příslušenství, hodiny, motorová anténa, rádio, okruh centrálního displeje |
5 | 25 | PTC ohřívač |
6 | 25 | Ventilátor kondenzátoru |
7 | 10 | Hodiny, kombinovaný měřič, dveřní svítilna, kontrolka zapalování, centrální displej, rádio, magneto, pokojová svítilna, střešní okno, napájení ECU |
8 | 10 | Kombinovaný měřič, motor A/T-ECU, motor ECU, zadní světlo |
9 | 10 | Zadní světlo |
10 | 15 | Zásuvka pro příslušenství |
11 | 20 | Zadní ventilátor |
12 | 25 | Ohřívač palivového potrubí |
13 | 15 | Odmrazování čelního skla |
14 | 10 | Kompresor klimatizace |
15 | 10 | Světlomety (potkávací světla) |
16 | 10 | Světlomety (potkávací světla), vyrovnávání světlometů |
17 | – | – |
18 | 20 | Motor-A/T-ECU, A/T-ECU Power |
19 | 20 | Přední mlhové světlo |
20 | 10 | Světlomety (dálková světla) |
21 | 10 | Světlomety (dálková světla), Kontrolka dálkových světel |
22 | 10 | Nabíjení, kontrolka |
23 | 15 | Světelná stopka |
24 | 60 | Pojistky (motorový prostor): № „5“, „6“, „7“, „10“, „11“, „13“, „14“, „31“, „32“, „33“, „25“, Pojistka (prostor pro cestující): № „9“, „10“, „11“, „12“ |
25 | 120 | Světlomet, přední mlhové světlo, zadní mlhové světlo, pojistka (motorový prostor): № „18“, „22“, „23“, „26“, „27“, „29“. |
26 | 40 | Spínač zapalování |
27 | 30 | Elektrické ovládání oken, elektrické ovládání sedadel, pojistka (prostor pro cestující): č. „26“. |
28 | – | – |
29 | 20 | Řízení motoru, INVECS-II, imobilizér, automatická regulace rychlosti, kontrola stability Mitsubishi |
30 | 40 | PTC ohřívač, vakuový topný systém (Diesel) |
R1 | Ventilátor kondenzátoru (vysoké otáčky) | |
R2 | Ventilátor kondenzátoru (nízké otáčky) | |
R3 | Odmrazování čelního skla | |
R4 | Kompresor klimatizace | |
R5 | Horn | |
R6 | Přední mlhové světlomety |
Pojistková skříňka 2
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 60 | HBB, EBD, ABS |
2 | 40 | HBB, EBD, ABS |
3 | 80 | Řízení motoru, systém žhavicích svíček (vznětový motor) |
Reléová skříňka 1
Číslo | Kurýr |
---|---|
R21 | Ventil ABS |
R22 | Ohřívač palivového potrubí |
R23 | Vypnutí přívodu paliva |
R24 | Startér |
R25 | Řízení motoru |
R26 | Benzín: palivové čerpadlo №2 |
R27 | Palivové čerpadlo №1 |
R28 | Řízení regulátoru vstřikování |
R29 | Servo ovládání plynu |
R31 | – |
Reléová skříňka 2
Číslo | Kurýr |
---|---|
R19 | Motor ABS №1 |
R20 | Motor ABS №2 |