Nissan Almera (2000-2006) – schéma pojistek
Rok výroby: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Pojistka zapalovače (zásuvka) ve vozidle Nissan Almera (2000-2006) Je pojistka 22 v pojistkové skříňce.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Přední strana


Reverzní





| Ne. | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Zrcadla |
| 2 | 10 A | Zastávková světla |
| 3 | 15A | Elektrická zásuvka |
| 4 | 7,5A | Pro další elektronická zařízení |
| 5 | 15A | Alarmy a indikátory |
| 6 | 10 A | Další elektrická zařízení |
| 7 | 20A | Odmlžovač zadního okna |
| 8 | 10 A | Snímač kyslíku |
| 9 | 10 A | Další elektronické vybavení |
| 10 | 10 A | Elektronická zařízení |
| 11 | 10 A | Automatická převodovka |
| 12 | 10 A | ECU (směrovky, osvětlení přístrojové desky a hlavní napájení, osvětlení přístrojové desky) |
| 13 | 10 A | Vnitřní žárovka |
| 14 | 15A | Vnitřní ventilátor (topení/klimatizace) |
| 15 | 10 A | Klimatizace |
| 16 | 15A | Ventilátor (topení/klimatizace) |
| 17 | 10 A | Systém vstřikování paliva |
| 18 | 10 A | Airbagy |
| 19 | 20A | Další elektrická zařízení |
| 20 | 10 A | Modul motoru |
| 21 | 10 A | Startovní signál |
| 22 | 15A | Lehčí |
| 23 | – | Nepoužívá se |
| 24 | 20A | Další elektrická zařízení |
| 25 | 20A | Stěrače |
| 26 | 7,5A | Další elektrická zařízení |
| 27 | 15A | Ostřikovače zadního skla a/nebo zadního okna (na řadicí páce) |
| 28 | 15A | Ostřikovače zadních oken |
| 29 | 15A | Palivové čerpadlo |
| 30 | 10 A | Tachometr;
Tachometr; Ukazatele teploty a stavu paliva. |
| 31 | 10 A | ABS |
| 32 | 10 A | rezerva |
| 33 | 15A | rezervace |
| 34 | 20A | rezerva |
| Přední relé | ||
| R1 | Relé světlometů | |
| R2 | Relé řízení zrychlení | |
| R3 | Relé zvedání oken | |
| R4 | Relé zadních mlhových světel | |
| Zadní boční relé | ||
| R1 | Relé zapalování | |
| R2 | Zátěžové relé | |
| R3 | Relé příslušenství (elektrické příslušenství) | |
Pojistkový panel v motorovém prostoru




| Ne. | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| A | 100A | Generátor (nabíjení baterie) |
| B | 40A | Elektricky ovládaná okna |
| C | 40A | Chladicí ventilátory |
| D | 40A | Chladicí ventilátory |
| E | 30A | Pro vznětové motory |
| F | 60A | Pro vznětové motory |
| G | 80A | Pro vznětové motory |
| H | 80A | Hlavní napájecí zdroj, zemnící obvod |
| I | 50A | ABS |
| J | 30A | Ke spínači zapalování baterie |
| k. | 30A | ABS / ESP |
| L | 30A | ESP |
| M | 30A | Podložky pod světlomety |
| 32 | 20A | Ostřikovače zadních oken |
| 33 | 15A | Mlhové světlomety |
| 34 | 15A | Relé elektrického pohonu a pohon škrticí klapky |
| 35 | 15A | Světlomety, světla pro denní svícení |
| 36 | 15A | Světlomety, světla pro denní svícení |
| 37 | 10 A | Zadní mlhové světlo |
| 38 | 10 A | Parkovací světla, osvětlení SPZ |
| 39 | 10 A | Klakson, nabíjení baterie |
| 40 | 15A | Audio, navigace, LCD displej |
| 41 | 10 A | Systém řízení motoru |
| 42 | 10 A | Zapalovací cívka |
| 43 | 15A | Nepoužívá se |
| 44 | 10 A | Nepoužívá se |
Blok relé





| Ne. | Relé |
|---|---|
| R1 | Relé ventilátoru chlazení 3 (25221E) |
| R2 | Přední mlhová světla (25224QA) |
| R3 | Relé klimatizace E6 (25224D) |
| R4 | Relé klaksonu (25620) |
| R5 | Relé ventilátoru chlazení (25224J) |
| R6 | Světla (25224A) |
| R7 | Startér (25224G) |