Schémata pojistek a relé – Dodge Avenger
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
2011.
Integrovaný napájecí modul (pojistková skříňka) se nachází v motorovém prostoru v blízkosti vzduchového filtru.
Tento rozbočovač obsahuje pojistkové kazety a minipojistky. Na vnitřní stranu obalu lze vytisknout štítek s identifikací každé součásti.
| Recess | Pojistka kazety | mini pojistka | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 A zelená | – | Modul elektrické střechy – je-li ve výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | 20 A žlutá | Modul AWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | 10 A červená | Centrálně montované brzdové světlo (CHMSL)/brzdový spínač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | 10 A červená | Spínač zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | 20 A žlutá | Tažení přívěsu – je-li vybaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | 10 A červená | Spínač ovládání napájení/klimatizace zrcadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | 30 A zelená | Spínač zapalování (IOD) Směr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 A zelená | Blokovací zařízení zapalování (IOD) Směr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A zelená | – | Napájení z baterie – elektricky nastavitelná sedadla – v závislosti na výbavě / vzduchové čerpadlo ZEV – v závislosti na výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | 20 A žlutá | Přístrojová deska / napájení / vnitřní osvětlení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | 15 Amp lt modrá | Volitelná elektrická zásuvka (uvnitř středové loketní opěrky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | 20 A žlutá | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | 20 A žlutá | Zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | 10 A červená | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A zelená | – | Relé ventilátoru chladiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | 15 Jedna polovina modré | Zapalovač cigaret / otevřená střecha – je-li ve výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | 10 A červená | Bezdrátový řídicí modul (WCM)/hodinový/řídicí modul (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A zelená | – | Automatické odpojení relé (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | 20 A žlutá | Zesilovač zvuku – je-li vybaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | 15 Jedna polovina modré | Rádio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | 10 A červená | Siréna – je-li ve výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | 10 A červená | Spouštěč zapalování – klimatizace / držák horkých nápojů – je-li ve výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | 15 Jedna polovina modré | Automatické vypnutí relé 3 (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | 25 Amp Natural | Otevírací střecha – pokud je vybavena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | 10 A červená | Provoz zapalování – vyhřívaná zrcátka – pokud jsou ve výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | 15 Jedna polovina modré | Automatické vypnutí relé 2 (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | 10 A červená | Aktivace zapalování – modul klasifikace cestujících (OCM)/regulátor zádržného systému pro cestující (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | 10 A červená | Zapalování – modul klasifikace osob (OCM)/regulátor přítomnosti (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | – | – | Horké auto (bez pojistky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | 20 A žlutá | Startování zapalováním – vyhřívaná sedadla – v závislosti na výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | – | 10 A červená | Ostřikovače světlometů – v závislosti na výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 ampér růžová | – | Automatické vypnutí relé 1 (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | 10 A červená | Spínací jednotka/diagnostický konektor/modul řízení hnacího ústrojí (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 ampér růžová | Modul protiblokovacího brzdového systému (ABS) – pokud je namontován / modul elektronické kontroly stability (ESC) – pokud je namontován. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A zelená | – | Modul proti zablokování kol (ABS) – je-li ve výbavě / modul elektronické kontroly stability (ESC) – je-li ve výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 ampér růžová | – | Modul dveří spolujezdce (PDM)/modul dveří řidiče (DDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | 25 Amp Natural | Modul elektrické střechy – je-li ve výbavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||