Schéma pojistek a relé – Chevrolet Equinox
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
V motorovém prostoru
Nachází se na pravé straně motorového prostoru za ochranným krytem.

| Číslo | Popis |
| 1 | chladicí ventilátor 1 |
| 2 | chladicí ventilátor 2 |
| 3 | posilovač brzd |
| 4 | Elektrické ovládání oken na pravé straně |
| 5 | Paměť sedadla |
| 6 | Elektrické sedadlo vlevo |
| 7 | Kabinová pojistková skříňka 1 |
| 8 | Zadní topení |
| 9 | Startér |
| 10 | Motor vzduchového čerpadla |
| 11 | Kabinová pojistková skříňka 2 |
| 12 | Dveře |
| 13 | Čerpadlo ABS |
| 14 | Kabinová pojistková skříňka 3 |
| 14 | Elektrické ovládání oken na levé straně |
| 15 | Jednotka protiblokovacího brzdového systému ABS |
| 17 | Ovládání převodovky |
| 18 | Obrysová světla |
| 19 | Ventil vzduchového čerpadla |
| 20 | Řídicí modul motoru |
| 21 | Válcový odvzdušňovač |
| 22 | Levá strana přívěsu (je-li vybavena) |
| 23 | Modul zaváděcího portu |
| 24 | Nastavení bederní části sedadla |
| 25 | Pravá strana přívěsu (je-li vybavena) |
| 26 | 12 V zásuvka pro příslušenství na zadním panelu, zadní zapalovač cigaret |
| 27 | Zrcadlový paměťový modul |
| 28 | Snímač baterie s regulací napětí |
| 29 | Stěrač čelního skla |
| 30 | Stěrač zadního skla |
| 31 | Kompresor klimatizace |
| 32 | Zámek zadního okna |
| 33 | Vyhřívaná zrcátka |
| 34 | Zvukový signál |
| 35 | Dálkový světlomet vpravo |
| 36 | Dálkový světlomet vlevo |
| 37 | Zapalovací cívka |
| 38 | Zapalovací cívka s lichým číslem |
| 39 | Systém ostřikovačů čelního skla |
| 40 | Přední mlhové světlo |
| 41 | Snímač kyslíku za katalyzátorem |
| 42 | Řídicí jednotka motoru |
| 43 | Snímač kyslíku před katalyzátorem |
| 44 | řídicí jednotka převodovky, |
| 45 | Zpětné zrcátko |
| 46 | Řídicí jednotka palivového systému;
Zapalování. |
| 47 | Rezervace |
| 48 | Zadní pohonná jednotka |
| 49 | Logika výtahového modulu |
| 50 | Pojistková skříňka prostoru pro cestující, zapalování |
| 51 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 52 | Řídicí jednotka palivového systému |
| 53 | Řídicí jednotka motoru |
| 54 | Zpětná kamera |
| 55 | posilovač řízení |
| 56 | Ventil vzduchového čerpadla |
| 57 | posilovač brzd |
| 58 | Nízkootáčkový chladicí ventilátor |
| 59 | dálkové světlomety |
| 60 | Ovládání chladicího ventilátoru |
| 61 | Ovládání zapnutí/vypnutí stěračů čelního skla |
| 62 | Kompresor klimatizace |
| 63 | Zadní topení |
| 64 | Rychlost stěračů (rychlá/pomalá) |
| 65 | Mlhové světlomety |
| 66 | Řízení motoru |
| 67 | Startér |
| 68 | Systém Start/Stop |
| 69 | Vysokorychlostní chladicí ventilátor |
| 70 | Vzduchové čerpadlo |
| 77 | Elektrická sedadla vpravo |
| 78 | Nastavení sedadla |
V kabině
Nachází se na straně spolujezdce za ochranným krytem.
| Číslo | Popis |
| 1 | ruční stmívač |
| 2 | Rezervace |
| 3 | Rezervace |
| 4 | Řídicí jednotka karoserie 1 |
| 5 | Informační a zábavní systém |
| 6 | Řídicí jednotka karoserie 7 |
| 7 | Snímač regulace hluku |
| 8 | Řídicí jednotka karoserie 4 |
| 9 | Rádio |
| 10 | Rezervace |
| 11 | Zadní parkovací asistent |
| 12 | Akumulátor topení, větrání a klimatizace |
| 13 | Přední pomocný zdroj napájení |
| 14 | Ohřívač, ventilace a zapalování klimatizace |
| 15 | Zobrazit |
| 16 | Modul řízení karoserie 5, zapalovač cigaret |
| 17 | Přídavná zásuvka 12 V vzadu (zapalovač cigaret) |
| 18 | Zapalování na přístrojové desce |
| 19 | Univerzální otvírač garážových vrat |
| 20 | Řídicí jednotka karoserie 6 |
| 21 | Rezervace |
| 22 | Diagnostický senzor a zapalovací modul |
| 23 | Přední kamera |
| 24 | Rezervace |
| 25 | Ukazatel polohy převodovky |
| 26 | Rezervace |
| 27 | Rezervace |
| 28 | Rezervace |
| 29 | Motor předního ventilátoru |
| 30 | Řídicí jednotka karoserie 3 |
| 31 | Zesilovač |
| 32 | Diskrétní logika spínače zapalování |
| 33 | Jednotka pro integraci komunikací |
| 34 | Řídicí jednotka karoserie 2 |
| 35 | Baterie snímače a diagnostické moduly |
| 36 | Připojení datového spoje |
| 37 | Baterie na přístrojové desce |
| 38 | Modul detekce přítomnosti člověka |
| 39 | Rezervace |
| 40 | Řídicí jednotka karoserie 8 |
| 41 | Logistické relé (je-li k dispozici) |
| 42 | Pomocné napájecí relé |
