Schéma pojistek a relé – Honda Passport
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Blok pojistek se nachází za krytem na levé straně přístrojové desky.
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 20 | Zásuvky pro příslušenství |
2 | 15 | Hodiny, stereofonní zvukový systém |
3 | 10 | Startovací systém |
4 | 15 | Relé zadního světla (ukazatel polohy převodovky A/T, ovládání alarmu a relé, osvětlení přístrojové desky a konzoly, systém vstřikování paliva, spínač světlometů, připomínač světel, systém řízení multiplexu, parkovací světlo, zadní světlo, registrační světlo, systém zamykání dveří/bezklíčového odemykání/zabezpečení, konektor světla přívěsu) |
5 | 10 | Ovládání alarmu a relé, světlo startéru, stropní světlo, světlo kupole (2001), připomínač klíčku zapalování (LX), mapové světlo |
6 | 15 | ABS, automatické ovládání převodovky, brzdová světla, tempomat, zamykací systém, konektor světel přívěsu |
7 | 20 | Připomínka klíče od zapalování (EX), elektrické zamykání dveří/bezklíčový přístup/bezpečnostní systém |
8 | 10 | Odmlžování zrcátek |
9 | 15 | Odmlžovač zadního okna |
10 | 15 | Odmlžovač zadního okna |
11 | 15 | ABS, ukazatele, ukazatele, zamykací systém, multiplexní řídicí systém |
12 | 15 | Řízení automatické převodovky, systém vstřikování paliva, startovací systém |
13 | 15 | Systém zapalování |
14 | 15 | Řízení automatické převodovky, zpětná světla, tempomat, světelné mapové hodiny (2001), multiplexní řídicí systém, systém řazení (2001-2002), přepínač rozsahu převodovky |
15 | 15 | Řídicí jednotka alarmu a relé, ovládání ventilátoru, měsíční střecha, elektrická okna, systém řazení flight shift (2000), konektor světel přívěsu, směrovky |
16 | 10 | Řídicí jednotka alarmu a relé, odmlžovače zadních oken a zrcátek, zadní stěrače/stěrače |
17 | 20 | Řídicí jednotka alarmu a relé, stěrač/ostřikovač čelního skla |
18 | 10 | Zrcátka, stereo systém |
19 | 15 | Příslušenství pro elektrické zásuvky, zapalovač cigaret |
20 | 10 | Bezpečnostní a bezklíčový přístupový systém |
21 | 30 | Elektricky ovládané střešní okno, Nastavitelná sedadla (2001-2002), Elektricky ovládaná okna |
22 | 10 | SRS |
23 | – | – |
R1 | Zadní světla | |
R2 | – | |
R3 | Zásuvka pro přídavné napájení | |
R4 | Dodávka oken | |
R5 | 2001: Dome Light | |
R6 | Odmlžovač zadního okna | |
D1 | Stropní osvětlení, bezklíčový vstup a bezpečnostní systém | |
D2 | Bezklíčový přístup a bezpečnostní systém |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Nachází se na pravé straně motorového prostoru.
Schéma (typ 1)
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 15 | Nouzová světla, konektor světel přívěsu |
2 | 10 | Řídicí jednotka alarmu a relé, konektor datového spojení (DLC), bezpečnostní houkačka |
3 | 10 | Alternátor |
4 | – | – |
5 | 15 | Ovládání dmychadla |
6 | 15 | Ovládání dmychadla |
7 | 10 | Zásobování vzduchem |
8 | 10 | Levá směrová světla, mlhová světla |
9 | 10 | Světlomet vpravo |
10 | 15 | Mlhové světlomety |
11 | 20 | Vyhřívané kyslíkové senzory |
12 | 20 | Palivové čerpadlo |
13 | 15 | Automatické řízení převodovky, systém vstřikování paliva, ukazatele |
14 | Světla pro denní svícení | |
15 | 60 | Systém vstřikování paliva, rozvod energie (BAT) |
16 | 100 | Ovládání kompresoru klimatizace, ovládání ventilátoru, nabíjecí systém, mlhová světla, rozvod energie (BAT), startovací systém |
17 | 30 | Řídicí modul motoru |
18 | 50 | ABS |
19 | 50 | Distribuce energie (BAT) |
20 | 30 | Ventilátor kondenzátoru |
R1 | Palivové čerpadlo | |
R2 | – | |
R3 | Světlomety | |
R4 | Startér | |
R5 | Ventilátor kondenzátoru | |
R6 | – | |
R7 | – | |
R8 | Klimatizace | |
R9 | Řídicí modul motoru (ECM) (M/T) | |
Řídicí modul hnacího ústrojí (PCM) (A/T) | ||
R10 | – | |
R11 | Mlhové světlomety | |
R12 | Ohřívač klimatizace | |
R13 | Kompresor klimatizace | |
D1 | Kontrolka brzdového systému |
Schéma (typ 2)
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
F1 | 15 | Výstražné světlo |
F2 | 10 | Řídicí jednotka alarmu a relé, klakson, klakson proti krádeži |
F4 | 20 | Motor dmychadla, ohřívač dmychadla |
F5 | 10 | Termostatické relé klimatizace, elektronický termostat, relé kompresoru klimatizace, magnetická spojka |
F8 | 10 | Světlomet – levý, dálková světla, relé mlhového světla |
F9 | 10 | Maják – vpravo |
F10 | 15 | Mlhové světlomety |
F11 | 20 | Snímač kyslíku |
F12 | 20 | Palivové čerpadlo |
F13 | 15 | Řídicí modul motoru |
F14 | – | – |
FL1 | 60 | EHCU |
FL2 | 30 | Ventilátor kondenzátoru |
FL4 | 100 | Spínač zapalování, relé startéru, klimatizace, generátor, relé topení, pojistky: F10, FL1, FL2, FL5, FL6. |
FL5 | 60 | Spínač zapalování, relé palivového čerpadla, relé řídicího modulu motoru, modul hnacího ústrojí |
FL6 | – | – |
X1 | Světlomety | |
X2 | Mlhové světlomety | |
X3 | Startér | |
X4 | Kompresor klimatizace | |
X5 | Thermo | |
X6 | Ohřívač | |
X7 | Palivové čerpadlo | |
X8 | Řídicí modul motoru | |
X9 | 6VD1: Ventilátor kondenzátoru | |
X10 | – | |
1 | Brzdy | |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – |