Schéma pojistek a relé – Nissan Xterra N50
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Pro zapalovač cigaret (elektrické zásuvky) ve vozidle Nissan Xterra Odpovídá pojistkám č. 5 (2005-2009: zásuvka na konzole / 2010-2015: zásuvka), č. 7 (2005-2009: horní přední zásuvka) v pojistkové skříňce přístrojové desky a pojistce 26 (spodní přední zásuvka) v pojistkové skříňce motorového prostoru.
Přístrojová deska

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Řídicí modul karoserie;
Řídicí modul motoru. |
| 2 | – | Nepoužívá se |
| 3 | 10 | Řídicí jednotka uzávěrky diferenciálu;
Přepínač režimu uzávěrky diferenciálu. |
| 4 | 10 | Audio, řídicí modul karoserie, satelitní rádiový tuner |
| 5 | 20 | Napájecí zásuvka |
| 6 | 10 | Spínač dálkového ovládání vnějších zpětných zrcátek |
| 7 | – | Nepoužívá se |
| 8 | 10 | Přední řízení vzduchu;
Relé motoru předního ventilátoru. |
| 9 | – | Nepoužívá se |
| 10 | – | Nepoužívá se |
| 11 | – | Nepoužívá se |
| 12 | 10 | Brzdový spínač ASCD;
Relé vyhřívaných sedadel; Konektor datového spojení; Spínač brzdových světel; Sonarový systém; Systém automatického řízení převodovky; Zvuk. |
| 13 | 10 | Diagnostická jednotka snímače airbagu;
Řídicí jednotka systému klasifikace cestujících. |
| 14 | 10 | Kombinovaný pult;
Automatické vnitřní zrcátko zabraňující oslnění. |
| 15 | 10 | Kombinovaný spínač |
| 16 | 10 | Relé vyhřívaných sedadel |
| 17 | 15 | Zvukový zesilovač;
Satelitní rozhlasový tuner. |
| 18 | 10 | Řídicí modul karoserie;
Relé pro světla v zavazadlovém prostoru; Světlo v přední místnosti/mapě; Světlo zapalování klíčovou dírkou; Světlo ve druhé řadě; Systém řízení brzd; Pohon všech kol. |
| 19 | 10 | Automatické neoslňující vnitřní zrcátko;
Kombinovaný měřič; Konektor datového spojení; Řídicí jednotka uzávěrky diferenciálu; Přední řízení vzduchu; Systém kontroly tlaku v pneumatikách. |
| 20 | 10 | Relé brzdových světel;
Spínač brzdových světel. |
| 21 | 10 | Snímač úhlu řízení;
Řídicí jednotka převodovky; Řídicí jednotka karoserie; Lampa vnitřního osvětlení; Elektrické zamykání; NVIS; Bezpečnostní systém vozidla. |
| 22 | 10 | Sestava automatické převodovky |
| Relé | ||
| R1 | Nepoužívá se | |
| R2 | Příslušenství |
Motorový prostor
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Relé motoru předního ventilátoru |
| 25 | 10 | Klíčový spínač |
| 26 | 20 | Spodní přední zásuvka |
| 27 | 15 | Relé motoru předního ventilátoru |
| 28 | – | Nepoužívá se |
| 29 | 20 | Audio |
| 30 | 15 | Generátor, relé klaksonu |
| 31 | – | Nepoužívá se |
| g | 50 | BCM (řídicí modul karoserie);
Automatický spínač 2. |
| h | 30 | Elektrická brzda (přívěs) |
| i | 40 | Relé ventilátoru chlazení;
Vyhřívané reléové zrcátko. |
| J | 40 | Spínač zapalování;
Vypněte přenosové relé 1 a relé 2. |
| K | – | Nepoužívá se |
| L | 30 | ABS |
| m | 30 | Relé přívěsu |
| n | 40 | ABS |
| 32 | 10 | Přívěs |
| 33 | – | Nepoužívá se |
| 34 | 10 | Světlomet – pravý (vysoký), systém automatického osvětlení, bezpečnostní systém vozidla |
| 35 | 10 | Světlomet – levý (vysoký), systém automatického osvětlení, bezpečnostní systém vozidla |
| 36 | 10 | Přední sdružené svítilny |
| 37 | 10 | Zadní sdružené svítilny;
Svítilny registrační značky; Osvětlení spínače. |
| 38 | 10 | Relé zpětného světla (automatická převodovka);
Tažení přívěsu. |
| 39 | 30 | Relé předního stěrače |
| 40 | 15 | Světlomet – levý (tlumený), relé denního světla 2, systém automatického osvětlení, bezpečnostní systém vozidla |
| 41 | 15 | Světlomet – pravý (potkávací), automatické osvětlení, bezpečnostní systém vozidla |
| 42 | 10 | Relé klimatizace |
| 43 | 15 | Vyhřívané reléové zrcátko |
| 44 | – | Nepoužívá se |
| 45 | 10 | Relé denního světla 1 |
| 46 | 15 | Relé rozmrazování zadního okna |
| 47 | 15 | Relé rozmrazování zadního okna |
| 48 | 15 | Relé palivového čerpadla |
| 49 | 10 | Sestava automatické převodovky;
Spínač blokování spojky; Přepínač blokování; Relé vypnutí blokování spojky 2. |
| 50 | 10 | ABS |
| 51 | 10 | Relé zpětného světla (automatická převodovka);
Spínač zpětných světel (manuální převodovka); Sonarový systém; Zvuk. |
| 52 | 20 | Relé motoru ovládání plynu |
| 53 | 20 | Řídicí modul motoru (ECM);
Relé ECM; NVIS. |
| 54 | 15 | Snímač proudění vzduchu;
Vyhřívaný kyslíkový senzor. |
| 55 | 15 | Vstřikovače |
| 56 | 20 | Přední mlhová světla |
| 57 | – | Nepoužívá se |
| Štafeta: | ||
| R1 | Odmlžovač zadního okna | |
| R2 | Chladicí ventilátor (nízký) | |
| R3 | Chladicí ventilátor (vysoký) | |
| R4 | Zapalování | |
| R5 | Horn |
Reléová skříňka
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Vypněte přenosové relé 1 a relé 2;
Řídicí jednotka převodovky. |
| 58 | 10 | Přepínač 4 kol;
Řídicí jednotka převodovky. |
| 59 | – | Nepoužívá se |
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (řídicí modul karoserie), přívěs |
| Štafeta: | ||
| R1 | 2006-2014: Směrovky přívěsu (pravé) | |
| R2 | Relé deaktivace převodovky 2 (s pohonem 4WD) | |
| R3 | Relé denního světla 2 | |
| R4 | Brzdová světla (s kontrolou sjíždění z kopce a asistentem rozjezdu do kopce); 2006-2014: Relé ovládání zámku spojky 1. |
|
| R5 | Relé denního světla 1 | |
| R6 | Záložní světlo (s automatickou převodovkou); 2006-2014: Relé pro ovládání blokování spojky 2. |
|
| R7 | Motor předního ventilátoru | |
| R8 | Převodovka s nízkým převodem (s pohonem 4 kol) | |
| R9 | Přenosové odpojovací relé 1 (s pohonem 4 kol) | |
| R10 | Vysoký převodový stupeň (s pohonem 4WD) | |
| R11 | 2005: Relé ovládání zámku spojky 2 2006-2014: Otočit ocas (vlevo) |
|
| R12 | 2006-2014: Zpětné světlo (s manuální převodovkou) | |
| R13 | 2006-2014: Tažný přívěs Courier 1 | |
| R14 | 2006-2014: Relé přívěsu 2 |



