Schéma pojistek a relé – Lexus RX 350 (AL10)
Platí pro nová vozidla v letech:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Schéma pojistkové skříňky v prostoru pro cestující
Pojistková skříňka se nachází pod přístrojovou deskou na levé straně. Odstraňte kryt, abyste získali přístup.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | 15 | Napájecí zásuvka |
| 2 | 10 | Navigační systém, vnější zpětné zrcátko (2010-2012), komunikační systém multiplex, multifunkční displej, hlavní displej, klimatizace (2013-2015), audiosystém, (2013-2015) |
| 3 | 15 | Napájecí zásuvka |
| 4 | 7,5 | Audiosystém, elektrická zásuvka (2010-2012), navigační systém (2013-2015) |
| 5 | 10 | Nouzová světla, navigační systém, head-up displej, klimatizace (2013-2015), nabíjecí systém (2013-2015) |
| 6 | 10 | Vnější zpětné zrcátko, stěrače a ostřikovače, topení sedadlastartér, posilovač řízení, střešní okno, automatická dálková světla (2010-2012), klimatizace (2013-2015) |
| 7 | 10 | Multiplexní komunikační systém, elektrický posilovač řízení, systém řízení převodovky, naklápěcí a teleskopické řízení, startovací systém, automatická převodovka, elektrické zadní dveře, systém varování před tlakem v pneumatikách, systém kontroly stability vozidla (2013-2015), přednárazový systém ( 2013-2015). |
| 8 | 30 | Otevírací střecha |
| 9 | 7,5 | Otevírání dvířek palivové nádrže |
| 10 | 30 | Pás bezpečnost před kolizí |
| 11 | 30 | Systém naklápění a teleskopického řízení |
| 12 | 10 | Elektrický systém zavírání dveří |
| 13 | 15 | 2010-2012: přední denní světla |
| 7,5 | 2013-2015: Přední funkční světla pro denní svícení | |
| 14 | 30 | Křeslo elektrický (levá strana) |
| 15 | 7,5 | Systém AWD |
| 16 | 20 | 2013-2015: Napájecí zásuvka |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | Komunikační systém Multiplex, elektrické zamykání dveří (2013-2015), elektrické ovládání zadních dveří (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012: klimatizace |
| 10 | 2013-2015: Elektrický posilovač řízení | |
| 20 | 10 | 2010-2012: klimatizace, vícebodové vstřikování paliva/sekvenční vícebodové vstřikování paliva, airbagový systém SRS, multifunkční displej. |
| 2013-2015: Intuitivní parkovací asistent, systém AWD, přednárazový pás Bezpečnost | ||
| 21 | 10 | 2010-2012: spínač světel, navigační systém, výškové ovládání, stěrač světlometů, rozmrazovač čelního skla, vyhřívané sklo sedadla, elektricky ovládané zadní dveře, audiosystém, multifunkční displej, klimatizace |
| 2013-2015: spínací světla, navigační systém, audiosystém, multifunkční displej, klimatizace, automatický komunikační systém multiplex, převodovka | ||
| 22 | 10 | Parkovací světla, obrysová světla, zadní světla, osvětlení registrační značky, přední mlhová světla, konvertor přívěsu |
| 23 | 20 | 2010-2012: Elektronicky modulovaný systém vzduchového odpružení |
| 24 | 30 | Křeslo elektrický (pravá strana) |
| 25 | 7,5 | Palubní diagnostika |
| 26 | 25 | Elektricky ovládané čelní sklo (pravá strana), vnější zpětné zrcátko (2013-2015) |
| 27 | 25 | Zadní elektricky ovládané okno (pravá strana) |
| 28 | 25 | Přední elektricky ovládané okno (levé), vnější zpětné zrcátko (2013-2015) |
| 29 | 25 | Zadní elektricky ovládané okno (levá strana) |
| 30 | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 31 | 15 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 32 | 20 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 33 | 30 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 34 | 10 | 2010-2012: startovací systém, intuitivní parkovací asistent, systém AWD |
| 2013-2015: systém vícedveřového vstřikování paliva / sekvenční vícedveřový systém vstřikování paliva, systém klasifikace cestujících vpředu, systém airbagů SRS, brzdová světla, elektronicky řízená převodovka, systém blokování řízení. | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Systém spouštění |
| 2013-2015: Ukazatele a metriky | ||
| 36 | 15 | vyhřívání sedadel (pravá strana) |
| 37 | 15 | ohřívač sedadel (levá strana) |
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Stiskněte jazýček a sejměte kryt.
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | 80 | Elektrické chladicí ventilátory |
| 2 | 50 | Odmlžovač zadního okna |
| 3 | 50 | 2010-2012: vzduchové odpružení s elektronickou modulací |
| 4 | 50 | Klimatizační systém |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012: protiblokovací systém |
| 2013-2015: Kontrola stability vozidla | ||
| 8 | 30 | Čistič světlometů |
| 9 | 30 | Systém zadních dveří s napájením |
| 10 | 30 | Startovací systém |
| 11 | 50 | 2010-2012: systém denního svícení, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, multiplexní komunikační systém, vícebodový systém vstřikování paliva/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, |
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP LH HI, HORN, ZKRÁCENĚ | ||
| 12 | 50 | 2010-2012: protiblokovací systém |
| 2013-2015: Kontrola stability vozidla | ||
| 13 | 60 | Elektrický posilovač řízení |
| 14 | 140 | 2010-2012: OPN FUEL, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTOR, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, PANEL, BLINKR №1 |
| 2013-2015: MAIN IG1, HOLING CUE, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN №1, FILTER, RR DEF, AIR SUS, HEATER, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU- IG1 №3, INDICATOR №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, RH S-HTR, LH S-HTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG , FR DOOR, FR DOOR, FR DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P-. sedadlo LH, P- ústředí RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO №2 | ||
| 15 | 30 | Systém veřejného rozhlasu |
| 16 | 30 | 2010-2012: Vícedveřový systém vstřikování paliva / sekvenční vícedveřový systém vstřikování paliva, EFI №1, EFI №2 |
| 2013-2015: systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, elektronicky řízená převodovka, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | Systém veřejného rozhlasu |
| 18 | 30 | 2010-2012: původní systém, IGN, INDICATOR №2, ECU IG №2. |
| 2013-2015: IGN, UKAZATEL №2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | Elektrický systém zavírání dveří |
| 20 | 20 | Spouštěcí systém |
| 21 | 15 | 2010-2012: osvětlení přístrojů, osvětlení sdružených přístrojů, navigační systém, audiosystém, zadní zábavní systém. sedadla |
| 2013-2015: Přístroje a ukazatele, navigační systém, audiosystém | ||
| 22 | 15 | Nouzové signály |
| 23 | 10 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 24 | 10 | Audiosystém, navigační systém (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | Spouštěcí systém |
| 26 | 7,5 | 2010-2012: klimatizační systém, systém hodnocení cestujících vpředu, systém startování |
| 2013-2015: klimatizace, systém hodnocení cestujících vpředu, audiosystém, systém kontroly stability vozidla, elektricky ovládaná okna | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: KVĚTEN-KVĚTEN/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | 7,5 | Nabíjecí systém |
| 30 | 10 | 2010-2012: startovací systém, vícebodový systém vstřikování paliva/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 2013-2015: systém víceportového vstřikování paliva / sekvenční víceportový systém vstřikování paliva. | ||
| 31 | 10 | Osvětlení kosmetického zrcátka, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení interiéru, osobní osvětlení, osvětlení stropu dveří (2013-2015), osvětlení prostoru pro nohy (2013-2015), osvětlení prahů (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Osvětlení interiéru, osobní osvětlení, výklopné a teleskopické ovládání, komunikační systém multiplex, ukazatele a indikátory, elektricky ovládaná okna, systém paměti polohy řidiče, elektricky ovládaná sedadla, elektricky ovládané zadní dveře, head-up displej, startovací systém, klimatizace, elektrické zamykání, |
| 10 | 2013-2015: sklápěcí a teleskopické řízení, komunikační systém multiplex, ukazatele a indikátory, paměť polohy řidiče, elektrická sedadla, elektrické ovládání zadních dveří, ukazatel dálkových světel, startovací systém, vnější zpětné zrcátko, senzor řízení, otvírání garážových vrat. | |
| 33 | 10 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronicky řízená převodovka (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 2013-2015: Tempomat | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Adaptivní systém předních světel |
| 10 | 2013-2015: klimatizace, rozmrazování zadního okna, systém kontroly stability vozidla, elektrické ventilátory chlazení. | |
| 36 | 7,5 | Hořící světla |
| 37 | 7,5 | 2010-2012: klimatizace, systém AWD |
| 2013-2015: Klimatizace | ||
| 38 | 10 | 2010-2012: adaptivní systém předního osvětlení, čištění světlometů, ventilátor chlazení, tempomat, systém vzduchového odpružení s elektronickou modulací, kontrola stability vozidla, integrované řízení dynamiky vozidla. |
| 2013-2015: Stěrače světlometů, tempomat, kontrola stability vozidla, klimatizace, hlídání mrtvého úhlu. | ||
| 39 | 10 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 40 | 15 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 41 | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 42 | 7,5 | 2010-2012: kontrola stability vozidla, integrované řízení dynamiky vozidla, vysoko umístěná světelná signalizace. |
| 2013-2015: kontrola stability vozidla, integrované řízení dynamiky vozidla, brzdová světla, elektronicky řízená převodovka, vícebodové/sekvenční vícebodové vstřikování paliva, systém kontroly uzamčení převodovky, startovací systém. | ||
| 43 | 20 | Tažná baterie |
| 44 | 30 | Světla přívěsu |
| 45 | 10 | 2010-2012: Kondenzátor |
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, CHLADIČ №2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
| 47 | 15 | Světlomety (dálková světla) |
| 48 | 15 | Levý světlomet (dálková světla) |
| 49 | 10 | 2010-2012: výbojový reflektor. |
| 50 | 15 | Světlomety (potkávací světla) |
| 51 | 15 | Levý světlomet (potkávací světla) |
| 52 | 10 | Horn |
| 53 | 20 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
| 54 | 7,5 | Bezpečnostní houkačka |
| 55 | 7,5 | Systém denního svícení |
