Ford Fiesta (2008-07-21-2009-01-04) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2008, 2009.
Pojistka zapalovače (elektrická zásuvka) ve vozidle Ford Fiesta (2008-07-21-2009-01-04). Je pojistka 18 v pojistkové skříňce v prostoru pro cestující.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Ne. | Zesilovač [A] | Popis |
1 | 40 | Modul ABS |
30 | Modul ABS ESP | |
2 | 60 | Ventilátor chladicího systému s
vysoká rychlost. |
3 | 40 | Ventilátor chladicího systému |
30 | Nízké otáčky ventilátoru
chladicího systému. |
|
4 | 30 | Ventilátor topení |
5 | 60 | Napájení pojistkové skříně v
Prostor pro cestující (baterie). |
6 | 30 | Řídicí modul karoserie |
7 | 60 | Napájení pojistkové skříně v
Prostor pro cestující (zapalování). |
8 | 60 | Žhavicí svíčky |
9 | 60 | Vyhřívané čelní sklo |
10 | – | Nepoužívá se |
11 | 30 | Startovací relé |
12 | 10 | Relé dálkových světel vlevo |
13 | 10 | Relé dálkových světel vpravo |
14 | 10 | Relé levého paprsku |
15 | 10 | Relé pravého potkávacího světla |
16 | 15 | Řídicí modul pohonné jednotky;
Vysoký a nízký chladicí ventilátor. |
17 | 15 | Vyhřívané kyslíkové senzory (HEGO)
(zážehové motory). |
20 | Napájecí modul (vznětové motory) | |
18 | 10 | Převodovka FN (automatická) |
19 | – | Nepoužívá se |
20 | – | Nepoužívá se |
21 | – | Nepoužívá se |
22 | 15 | Bateriové napájení pro ovládání osvětlení |
23 | 15 | Přední mlhová světla |
24 | 15 | Ukazatele směru |
25 | 10 | Světla pro denní svícení |
26 | 7,5 | Elektrický spínač vnějších zpětných zrcátek;
Elektricky sklopná zrcátka; Elektrické zvedání oken (dveře řidiče). |
27 | 7,5 | Modul řízení hnacího ústrojí |
28 | 20 | ABS, modul ESP |
29 | 10 | Spojka klimatizace |
30 | – | Nepoužívá se |
31 | – | Nepoužívá se |
32 | 20 | Horn;
Úspora baterie; Bezklíčový modul vozidla. |
33 | 20 | Vyhřívané zadní okno |
34 | 20 | Relé palivového čerpadla;
Topení na naftu. |
35 | – | Nepoužívá se |
36 | – | Nepoužívá se |
37 | – | Nepoužívá se |
38 | – | Nepoužívá se |
39 | – | Nepoužívá se |
40 | – | Nepoužívá se |
Ne. | Popis |
R1 | Ventilátor chladicího systému |
R2 | Žhavicí svíčky (pouze DV4 Stage 4);
Vyhřívané čelní sklo. |
R3 | Řídicí modul hnacího ústrojí |
R4 | Hlavní paprsek |
R5 | Ponorné nosníky |
R6 | Světla pro denní svícení |
R7 | Ventilátor chlazení motoru |
R8 | Startér |
R9 | Spojka klimatizace |
R10 | Přední mlhová světla |
R11 | Palivové čerpadlo;
Ohřívač paliva. |
R12 | Zpětné světlo |
R13 | Ventilátor topení |
Pojistková skříňka prostoru pro cestující – typ 1
Ne. | Zesilovač [A] | Popis |
1 | 7,5 | Zapalování;
Dešťový senzor; Vyhřívané čelní sklo. |
2 | 10 | Semafory |
3 | 7,5 | Zpětné světlo;
Zpětná komora (VP). |
4 | 7,5 | Nivelace světlometů |
5 | 20 | Čistírny |
6 | 15 | Stěrač zadního okna |
7 | 15 | Mycí čerpadlo |
8 | 10 | Asistence při parkování
(vozidla s parkovacím asistentem přední parkovací asistent). |
9 | – | Nepoužívá se |
10 | 7,5 | Vyhřívaná sedadla |
11 | – | Nepoužívá se |
12 | 10 | Modul airbagu |
13 | 10 | Zapalování;
Elektrický posilovač řízení; Sdružený přístroj; Pasivní systém proti krádeži; ABS |
14 | 7,5 | Řídicí modul pohonné jednotky;
Řadicí páka; Palivové čerpadlo. |
15 | 7,5 | Audio systém;
Sdružený přístroj. |
16 | 7,5 | Vyhřívané vnější zrcátko |
17 | 15 | Spínač zapalování |
18 | 20 | Zapalovač doutníků;
Přední napájecí bod. |
19 | 15 | Konektor datového spojení |
20 | 20 | Tažný modul |
21 | 15 | Audiosystém;
Navigace: Úvodní stránka Bluetooth. |
22 | 7,5 | Sdružený přístroj |
23 | 7,5 | Multifunkční displej;
Hodiny; Interní skener; Ventilační vytápění; Klimatizační panel. |
24 | – | Nepoužívá se |
25 | 30 | Elektricky ovládaná okna
(vpředu). |
26 | 30 | Vyhřívané čelní sklo,
na levé straně. |
27 | 30 | Vyhřívané čelní sklo,
Pravá strana. |
Relé | Popis |
R1 | Zapalování |
Pojistková skříňka prostoru pro cestující – typ 2
Ne. | Zesilovač [A] | Popis |
1 | 7,5 | Zapalování;
Dešťový senzor; Vyhřívané čelní sklo. |
2 | 10 | Semafory |
3 | 7,5 | Couvací světlo |
4 | 7,5 | Nivelace světlometů |
5 | 20 | Čistírny |
6 | 15 | Stěrač zadního okna |
7 | 15 | Mycí čerpadlo |
8 | 10 | Asistence při parkování
(vozidla s parkovacím asistentem přední parkovací asistent). |
9 | – | Nepoužívá se |
10 | 7,5 | Vyhřívaná sedadla |
11 | – | Nepoužívá se |
12 | 10 | Modul airbagu |
13 | 10 | Zapalování;
Elektrický posilovač řízení; Sdružený přístroj; Pasivní systém proti krádeži; ABS. |
14 | 7,5 | Řídicí modul pohonné jednotky;
Řadicí páka; Palivové čerpadlo. |
15 | 7,5 | Audio systém;
Sdružený přístroj. |
16 | 7,5 | Vyhřívané vnější zrcátko |
17 | 15 | Spínač zapalování |
18 | 20 | Zapalovač doutníků;
Přední napájecí bod. |
19 | 15 | Konektor datového spojení |
20 | 20 | Tažný modul |
21 | 15 | Audio systém;
Navigace: Úvodní stránka Bluetooth. |
22 | 7,5 | Sdružený přístroj |
23 | 7,5 | Multifunkční displej;
Hodiny; Interní skener; Topný panel; Panel větrání a klimatizace. |
24 | – | Nepoužívá se |
25 | 30 | Elektricky ovládaná okna (vpředu) |
26 | 30 | Vyhřívané čelní sklo, levá strana |
27 | 30 | Vyhřívané čelní sklo, pravá strana |
28 | 30 | Modul kvality napětí |
29 | – | Nepoužívá se |
30 | 20 | Zapalovač doutníků;
Přední napájecí bod. |
31 | 30 | Elektricky ovládaná okna (zadní) |
32 | – | Nepoužívá se |
33 | – | Nepoužívá se |
34 | 20 | Přístup bez klíče |
35 | 20 | Přístup bez klíče |
36 | – | Nepoužívá se |
37 | – | Nepoužívá se |
38 | – | Nepoužívá se |
39 | – | Nepoužívá se |
40 | – | Nepoužívá se |
41 | – | Nepoužívá se |
42 | – | Nepoužívá se |
43 | – | Nepoužívá se |
44 | – | Nepoužívá se |
45 | – | Nepoužívá se |
46 | – | Nepoužívá se |
47 | – | Nepoužívá se |
48 | – | Nepoužívá se |
49 | – | Nepoužívá se |
Ne. | Popis |
R1 | Zapalování |
R2 | Elektrické sklopné zrcátko 1 |
R3 | Elektrické sklopné zrcátko 2 |
R4 | Nepoužívá se |
R5 | Nepoužívá se |
R6 | Bezklíčový přístup
(příslušenství). |
R7 | Přístup bez klíče
(zapalování). |
R8 | Nepoužívá se |
R9 | Nepoužívá se |
R10 | Nepoužívá se |
R11 | Nepoužívá se |
R12 | Nepoužívá se |