Ford Mustang (2015-2018) – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 2015, 2016, 2017, 2018.
Pojistka zapalovače (elektrické zásuvky) na vozidle Ford Mustang (2015-2018). je pojistka F13 v pojistkové skříňce
Napájecí rozváděč
Pojistka | Ampéry [A] | Popis |
1 | – | Nepoužívá se |
2 | – | Nepoužívá se |
3 | – | Nepoužívá se |
4 | – | Nepoužívá se |
5 | 50 | Čerpadlo automatického brzdového systému |
6 | 50 | Řídicí modul karoserie |
7 | 60 | Řídicí modul karoserie |
8 | 50 | Řídicí modul karoserie |
9 | 40 | Rozmrazování zadního okna |
10 | 40 | Motor ventilátoru |
11 | 30 | Čelní sklo na levé straně |
12 | 30 | Sedadlo řidiče |
13 | 30 | Sedadlo spolujezdce |
14 | 30 | Modul klimatizovaného sedadla |
15 | 20 | Výsuvný horní motor |
16 | – | Nepoužívá se |
17 | 20 | Výsuvný horní motor |
18 | – | Nepoužívá se |
19 | 20 | Relé zámku sloupku řízení |
20 | 10 | Vypínač brzd |
21 | 20 | Horn |
22 | 10 | Modul řídicího relé pohonné jednotky |
23 | 10 | Spojka klimatizace |
24 | 30 | Modul kvality napětí |
25 | – | Nepoužívá se |
26 | 25 | Motor stěračů |
27 | – | Nepoužívá se |
28 | 30 | Ventil automatického brzdového systému |
29 | 30 | Elektronický ventilátor 1 |
30 | 30 | Elektromagnetický ventil startéru |
31 | 40 | Elektronický ventilátor 3 |
32 | 10 | Spínací cívka relé |
33 | 20 | Vysoce intenzivní výbojkové světlomety na levé straně |
34 | 15 | 2016-2017: Výfukové ventily |
34 | 20 | Vysoce intenzivní světlomety na pravé straně |
36 | 10 | Směr Alt |
37 | – | Nepoužívá se |
38 | 20 | Výkon vozidla 1 |
39 | – | Nepoužívá se |
40 | 20 | Výkon vozidla 2 |
41 | 15 | Vstřikovače paliva |
42 | 15 | Výkon vozidla 3 |
43 | – | Nepoužívá se |
44 | 15 | Výkon vozidla 4 |
45 | – | Nepoužívá se |
46 | 20 | 2016-2017: Diferenciální čerpadlo |
47 | – | Nepoužívá se |
48 | 30 | 2016-2017: Palivové čerpadlo č. 2 |
49 | 30 | Palivové čerpadlo |
51 | – | Nepoužívá se |
53 | 20 | Lehčí |
54 | 20 | Pomocný napájecí bod |
55 | 25 | Elektronický ventilátor 2 |
56 | – | Nepoužívá se |
58 | – | Nepoužívá se |
60 | 5 | Řídicí modul hnacího ústrojí |
61 | – | Nepoužívá se |
62 | 5 | Spínač spouštění protiblokovacího brzdového systému |
63 | – | Nepoužívá se |
64 | 5 | Elektronický posilovač řízení |
65 | – | Nepoužívá se |
66 | 5 | Informační systém pro sledování mrtvého úhlu. Zadní kamera. Cívky relé kompresoru klimatizace |
67 | – | Nepoužívá se |
68 | 10 | Spínač vyrovnávání světlometů |
70 | 10 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
71 | – | Nepoužívá se |
72 | 5 | Modul dešťového senzoru |
73 | – | Nepoužívá se |
74 | 5 | Snímač hmotnostního průtoku vzduchu |
75 | – | Nepoužívá se |
83 | – | Nepoužívá se |
84 | – | Nepoužívá se |
85 | – | Nepoužívá se |
86 | – | Nepoužívá se |
87 | – | Nepoužívá se |
88 | – | Nepoužívá se |
Relé | ||
50 | Relé zámku sloupku řízení | |
52 | Relé houkačky | |
57 | Relé spojky klimatizace | |
59 | 2016-2017: Relé výfukového ventilu | |
69 | Relé pomocného napájecího bodu | |
76 | Odmrazování zadního okna | |
77 | Elektronický chladicí ventilátor 2 | |
78 | Relé levého světlometu s vysokou intenzitou výbojky (export) | |
79 | Správné relé světlometů s vysokou intenzitou výbojky (export) | |
80 | Relé stěračů | |
81 | Elektromagnetický ventil startéru | |
82 | Modul řídicího relé pohonné jednotky | |
83 | Elektronické relé ventilátoru 1 | |
90 | 2016-2017: Diferenciální relé čerpadla | |
91 | Elektronické relé ventilátoru 3 | |
92 | Relé motoru ventilátoru | |
93 | 2016-2017: Relé palivového čerpadla #2 | |
94 | Relé palivového čerpadla |
Pojistkový panel v prostoru pro cestující
Pojistkový panel se nachází na pravé straně prostoru pro nohy spolujezdce, za obložením a plastovou kartou s kódem klíče.
Pojistka | Ampéry [A] | Popis |
1 | 10 | Žárovky na vyžádání |
2 | 7,5 | Paměťový modul Window Lift |
3 | 20 | Odemykání konzoly řidiče |
4 | 5 | – |
5 | 20 | Zesilovač subwooferu |
6 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
7 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
8 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
9 | 10 | – |
10 | 5 | – |
11 | 5 | – |
12 | 7,5 | Modul klimatizace |
13 | 7,5 | Dveřní modul. Modul ovládání sloupku řízení. Sdružený přístroj |
14 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
15 | 10 | Dveřní modul |
16 | 15 | Zadní chlopeň |
17 | 5 | Nepoužívá se (rezerva) |
18 | 5 | Modul snímače narušení |
19 | 7,5 | Indikátor deaktivace airbagu spolujezdce |
20 | 7,5 | Nepoužívá se (rezerva) |
21 | 5 | Snímač teploty a vlhkosti ve vozidle |
22 | 5 | Modul systému klasifikace cestujících |
23 | 10 | Přepínače. Elektricky ovládaná okna. Zpětné zrcátko |
24 | 20 | Uvolnění centrálního zamykání |
25 | 30 | 2016-2017: Magneride (variabilní tlumiče). |
26 | 30 | Pravý motor čelního skla |
27 | 30 | Zesilovač |
28 | 20 | Pomocný modul karoserie |
29 | 30 | Elektricky ovládané zadní okno na levé straně |
30 | 30 | Elektricky ovládané pravé zadní okno |
31 | 15 | Nepoužívá se (rezerva) |
32 | 10 | Bezklíčový dálkový přístup. Multifunkční displej. SYNC. Modul globálního polohového systému. Indikátory |
33 | 20 | Zvuková hlavní jednotka |
34 | 30 | Start-Start Autobus 35 |
35 | 5 | Modul řízení omezení |
36 | 15 | Pomocný modul karoserie |
37 | 15 | Řídicí skříňka pro spuštění sběrnice |