Schémata pojistek a relé – Ford Taurus
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pojistkový panel se nachází pod přístrojovou deskou na levé straně volantu.
Schéma 2009-2013
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 30 | Levé přední okno, motor okna smart |
2 | 15 | Vypínač brzd |
3 | 15 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče |
4 | 30 | Elektricky ovládané pravé přední okno, inteligentní motor okna |
5 | 10 | Solenoid řazení, klávesnice bezklíčového vstupu |
6 | 20 | Směrová světla, výstražná světla |
7 | 10 | Potkávací světlomety (vlevo) |
8 | 10 | Potkávací světlomety (vpravo) |
9 | 15 | Vnitřní osvětlení, nabíječky |
10 | 15 | Spínač světla, lampy na jezírku |
11 | 10 | Modul pohonu všech kol (AWD) |
12 | 7,5 | Pasivní/pasivní vstupní modul (PEPS) (2009-2010), Inteligentní přístup (IA) (2011-2012) |
13 | 5 | Paměť sedadel, zrcátek, klávesnice, přijímač PEPS (2009-2010), modul dveří řidiče, přijímač IA (2011-2012) |
14 | 10 | Navigační obrazovka, paměťové sedadlo, SYNC®, centrální informační displej, GPS, sedadlo řidiče |
15 | 10 | Řízení klimatizace |
16 | 15 | Elektronický obkladový panel, ambientní osvětlení |
17 | 20 | Spuštění zavazadlového prostoru, střešní okno, inteligentní okna, zamykání/odemykání |
18 | 20 | Vyhřívaná zadní sedadla |
19 | 25 | Zesilovač zvuku |
20 | 15 | Diagnostický konektor (OBDII), nastavitelný motor nožního pedálu |
21 | 15 | Kontrola denního svícení (DRL) |
22 | 15 | Parkovací svítilny, osvětlení registrační značky, pomocné svítilny |
23 | 15 | Dálková světla |
24 | 20 | Horn |
25 | 10 | Osvětlení na požádání (spořič baterie) |
26 | 10 | Přístrojová deska, palubní deska, přední displej |
27 | 20 | Zapalování, PEPS (2009-2010), Přední stěrače, integrované startování jedním dotykem (OTIS), IA (2011-2012) |
28 | 5 | Aktivace relé/akustické ochrany |
29 | 5 | Přístrojová deska, palubní deska, přední displej |
30 | 5 | Nepoužívá se (rezerva) |
31 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
32 | 10 | Modul airbagu |
33 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
34 | 5 | Protiblokovací brzdový systém (ABS), Elektronická nerezová ocel |
35 | 10 | Vyhřívaná zadní sedadla, AWD, Zadní parkovací asistent, Snímač úhlu natočení volantu, Informační systém mrtvého úhlu, Multikonturová sedadla |
36 | 5 | Pasivní systém proti krádeži (PATS) |
37 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
38 | 20 | Subwoofer, zesilovač reproduktorů |
39 | 20 | Rádio/navigace |
40 | 20 | Nepoužívá se (rezerva) |
41 | 15 | Zpožděné napájení příslušenství |
42 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
43 | 10 | Rozmrazování zadního okna, přední stěrače, automatický regulátor dálkových světel, dešťový senzor |
44 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
45 | 5 | Relé předního stěrače, relé motoru ventilátoru |
46 | 7,5 | Senzor klasifikace cestujících (OCS), indikátor deaktivace airbagu spolujezdce (PADI) |
47 | 30 | Přerušovač: elektrické ovládání okna spolujezdce, elektrické ovládání zadního okna |
48 | Zpožděné příslušenství relé |
Schéma 2013-2019
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 30 | Chytré motory oken vlevo vpředu a vpravo vzadu |
2 | 15 | Spínač sedadla řidiče |
3 | 30 | Chytré okno vpravo vpředu |
4 | 10 | Relé a elektromagnetická cívka pro úsporu baterie na vyžádání |
5 | 20 | Zesilovač zvuku |
6 | 5 | Nepoužívá se (rezerva) |
7 | 7,5 | Logika modulu sedadla řidiče, modul zóny levých předních dveří, klávesnice |
8 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
9 | 10 | Modul SYNC, Multifunkční displeje, Elektronický finišer, Modul rádiového vysílače |
10 | 10 | Aktivace relé příslušenství |
11 | 10 | Logika inteligentního přístupového modulu, head-up displej |
12 | 15 | Bodové svítidlo, osvětlení LED. Inter10r Lighting |
13 | 15 | Pravá směrová světla |
14 | 15 | Levá směrová světla |
15 | 15 | Brzdová svítilna, zpětná svítilna |
16 | 10 | Pravé přední potkávací světlo |
17 | 10 | Levý přední potkávací světlomet |
18 | 10 | Startovací tlačítko, osvětlení klávesnice, zámek řazení brzd, modul probuzení řídicí jednotky hnacího ústrojí, modul vysílače imobilizéru |
19 | 20 | Zvukové zesilovače |
20 | 20 | Všechna relé a cívka blokovacího motoru, relé a cívka blokovacího motoru řídicí jednotky |
21 | 10 | 2017: Rozšířený napájecí modul |
22 | 20 | Relé houkačky |
23 | 15 | Logika modulu ovládání volantu, přístrojová deska |
24 | 15 | Modul ovládání volantu, Datallnk |
25 | 15 | Decklld Edition |
26 | 5 | Spínač zapalování, tlačítko zapalování |
27 | 20 | Inteligentní výkon přístupového modulu |
28 | 15 | Nepoužívá se (rezerva) |
29 | 20 | Rádio, modul globálního polohového systému |
30 | 15 | Přední parkovací světla |
31 | 5 | Nepoužívá se (rezerva) |
32 | 15 | Chytré motory oken, hlavní spínač oken a zrcátek, modul sluneční clony zadního okna, osvětlení spínače zámku |
33 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
34 | 10 | Modul zadního parkovacího asistenta, modul automatických dálkových světel a modul pro jízdu v jízdním pruhu, modul vyhřívání zadních sedadel, modul sledování mrtvého úhlu, zadní videokamera. |
35 | 5 | Motorizovaný snímač vlhkosti, head-up displej, spínač kontroly trakce |
36 | 10 | Vyhřívaný volant |
37 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
38 | 10 | Zrcátko s automatickým stmíváním (bez modulu automatického přepínání dálkových světel a změny jízdního pruhu), střešní modul a spínač |
39 | 15 | Semafory |
40 | 10 | Zadní parkovací světla |
41 | 7,5 | Rozšířený napájecí modul |
42 | 5 | Nepoužívá se (rezerva) |
43 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
44 | 10 | Nepoužívá se (rezerva) |
45 | 5 | Nepoužívá se (rezerva) |
46 | 10 | Modul klimatizace |
47 | 15 | Nepoužívá se (rezerva) |
48 | 30 | Automatický spínač: elektrické ovládání okna spolujezdce. Zadní elektrická okna |
49 | Opožděné příslušenství |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Rozvodná skříňka je umístěna v motorovém prostoru. Je vybaven vysokoproudovými pojistkami, které chrání hlavní elektrické systémy vozidla před přetížením.
Schéma 2009
Schéma 2010-2013
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 80 | Napájení pojistkového panelu v prostoru pro cestující |
2 | 80 | Napájení pojistkového panelu v prostoru pro cestující |
3 | – | Nepoužívá se |
4 | 30 | Stěrač předního skla |
5 | 30 | Sedadlo spolujezdce |
6 | 20 | Lehčí |
7 | 60 | 2009-2010: Nepoužívá se |
Motor jiný než SHO (2011-2012): Ventilátor chlazení motoru | ||
8 | 30 | Otevírací střecha |
9 | 40 | Čerpadlo s protiblokovacím systémem (ABS) |
10 | 30 | Startovací relé |
11 | 30 | Relé řídicího modulu hnacího ústrojí (PCM) |
12 | 20 | Ventil ABS |
13 | 15 | Adaptivní tempomat |
14 | – | Nepoužívá se |
15 | – | Nepoužívá se |
16 | 20 | Levý světlomet |
17 | 10 | Alternátor |
18 | – | Nepoužívá se |
19 | 20 | Plnicí bod přístrojové desky |
20 | 40 | Rozmrazování zadního okna |
21 | 20 | Napájecí bod konzoly |
22 | 30 | Vyhřívaná nebo vyhřívaná/chlazená přední sedadla |
23 | 7,5 | Řídicí modul hnacího ústrojí (PCM) (údržba výkonu), odvětrávání kanystru |
24 | 10 | Spojka klimatizace |
25 | 20 | Pravý světlomet |
26 | 10 | Kurýr pro rezervace |
27 | 25 | Palivové čerpadlo |
28 | 80 | 2009-2010: Ventilátor chlazení motoru |
Motor SHO (2011-2012): Ventilátor chlazení motoru | ||
29 | – | Nepoužívá se |
30 | – | Nepoužívá se |
31 | – | Nepoužívá se |
32 | 30 | Sedadlo řidiče |
33 | 30 | Pasivní vstup/pasivní rozdělení (PEPS) (2009-2010), inteligentní přístup (IA) (2011-2012). |
34 | – | Nepoužívá se |
35 | 40 | Přední ohřev přeplňování |
36 | 20 | Pojistkový panel prostoru pro cestující – aktivace/spouštění |
37 | 10 | Relé PCM |
38 | 5 | Opožděné příslušenství |
45 | – | Nepoužívá se |
46 | 15 | Výkon vozidla 2 (PCM), Výkon vozidla 3 (PCM) |
47 | 20 | Výkon vozidla 1 (PCM) |
48 | 20 | Výkon vozidla 4 (zapalovací cívky) |
49 | 15 | Vyhřívaná zrcátka |
39 | Kontrolka paliva (pouze iVCT) | |
40 | Integrovaná startovací dioda jedním dotykem (OTIS) | |
41 | Spojka klimatizace | |
42 | Palivové čerpadlo | |
43 | Náhradní žárovky | |
44 | Nepoužívá se | |
50 | Relé motoru ventilátoru | |
51 | Vysoko umístěné brzdové světlo s relé ACCM | |
52 | Startovací relé | |
53 | Napájecí relé PCM | |
54 | Nepoužívá se | |
55 | Relé předních stěračů | |
56 | Relé odmrazování zadního okna | |
57 | Nepoužívá se | |
58 | Nepoužívá se | |
59 | Relé levého halogenového světlometu | |
60 | Relé pro pravý halogenový světlomet | |
61 | Nepoužívá se | |
62 | Nepoužívá se | |
63 | Denní světla (DRL) 1 relé | |
64 | Relé ovládání dálkových světel DRL 2 | |
65 | Štafeta běh/start (PEPS) (2009-2010), štafeta běh/start (AI) (2011-2012) | |
66 | Nepoužívá se |
2013-2019 Schéma
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | – | Nepoužívá se |
2 | – | Nepoužívá se |
3 | – | Nepoužívá se |
4 | 30 | Relé motoru stěračů |
5 | 50 | Protiblokovací systém čerpadla |
6 | – | Nepoužívá se |
7 | – | Nepoužívá se |
8 | 20 | Střešní okno, elektrická sluneční clona |
9 | 20 | Power point ve druhé řadě |
16 | – | Nepoužívá se |
17 | – | Nepoužívá se |
18 | 40 | Relé motoru předního ventilátoru |
19 | 30 | Startovací relé |
20 | 20 | Plnicí místo skladovacích nádob |
21 | 20 | Modul vyhřívání zadních sedadel |
22 | – | Nepoužívá se |
23 | 30 | Sedadlo řidiče, Paměťový modul |
24 | – | Nepoužívá se |
25 | – | Nepoužívá se |
26 | 40 | Relé vyhřívaného zadního okna |
27 | 20 | Lehčí |
28 | 30 | Klimatizovaná sedadla |
29 | 40 | Relé elektrického ventilátoru 1 |
30 | 40 | Relé elektrického ventilátoru 2 |
31 | 25 | Relé elektrického ventilátoru 3 |
39 | – | Nepoužívá se |
40 | – | Nepoužívá se |
41 | – | Nepoužívá se |
42 | 30 | Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce |
43 | 20 | Ventily protiblokovacího brzdového systému |
45 | 5 | Dešťový senzor |
46 | – | Nepoužívá se |
47 | – | Nepoužívá se |
48 | – | Nepoužívá se |
49 | – | Nepoužívá se |
50 | 15 | Vyhřívaná zrcátka |
51 | – | Nepoužívá se |
56 | – | Nepoužívá se |
57 | 20 | Levý reflektor s vysokou intenzitou výboje |
58 | 10 | Alternátor A-all |
59 | 10 | Vypínač brzd |
60 | – | Nepoužívá se |
61 | – | Nepoužívá se |
62 | 10 | Relé spojky klimatizace |
63 | – | Nepoužívá se |
64 | 15 | Sedadla s masážním ovládáním |
65 | 30 | Relé palivového čerpadla, vstřikovače paliva |
67 | 20 | Ohřívač snímače kyslíku, snímač hmotnostního průtoku vzduchu, elektromagnetický ventil proměnného časování vačkového hřídele, elektromagnetický ventil odvzdušnění kanystru, elektromagnetický ventil proplachu kanystru. |
68 | 20 | Zapalovací cívky |
69 | 20 | Napájení vozidla 1 (řídicí modul pohonné jednotky) |
70 | 15 | Spojka klimatizace, cívky relé ovládání ventilátoru (1-3), variabilní kompresor klimatizace, přídavné topení převodovky, ovládání výfukové klapky turbodmychadla, elektronický obtokový ventil kompresoru, modul pohonu všech kol, topení pro pozitivní ventilaci klikové skříně. |
71 | – | Nepoužívá se |
72 | – | Nepoužívá se |
73 | – | Nepoužívá se |
74 | – | Nepoužívá se |
75 | – | Nepoužívá se |
76 | – | Nepoužívá se |
78 | 20 | Správný reflektor s vysokou intenzitou výboje |
79 | 5 | 2013: Modul adaptivního tempomatu |
80 | – | Nepoužívá se |
81 | – | Nepoužívá se |
82 | – | Nepoužívá se |
83 | – | Nepoužívá se |
84 | – | Nepoužívá se |
85 | – | Nepoužívá se |
86 | 7,5 | Řídicí modul hnacího ústrojí, údržba napájení a relé, elektromagnetický ventil odvzdušnění kanystru |
87 | 5 | Startovací relé |
89 | 5 | Elektromagnetické relé předního dmychadla, modul elektrického posilovače řízení |
90 | 10 | Spuštění/spuštění řídicího modulu trakční jednotky |
91 | 10 | Modul adaptivního tempomatu |
92 | 10 | Modul protiblokovacího systému, modul adaptivních světlometů (2013-2015) |
93 | 5 | Relé odmrazování zadního okna |
94 | 30 | Pojistkový panel prostoru pro cestující – aktivace/spouštění |
95 | – | Nepoužívá se |
96 | – | Nepoužívá se |
97 | – | Nepoužívá se |
10 | Nepoužívá se | |
11 | Relé vyhřívaného zadního okna | |
12 | Nepoužívá se | |
13 | Startovací relé | |
14 | Relé levého chladicího ventilátoru č. 2 | |
15 | Relé palivového čerpadla | |
32 | 2013: Nepoužívá se | |
2014-2015: relé napájení sedadel | ||
2016-2017: Relé ovládání masážního sedadla | ||
33 | Relé pravého chladicího ventilátoru | |
34 | Relé motoru ventilátoru | |
35 | Relé levého ventilátoru chlazení č. 1 | |
36 | Nepoužívá se | |
37 | Nepoužívá se | |
38 | Nepoužívá se | |
44 | Nepoužívá se | |
52 | Nepoužívá se | |
53 | Nepoužívá se | |
54 | Nepoužívá se | |
55 | Relé stěračů čelního skla | |
66 | Relé modulu řízení hnacího ústrojí | |
77 | Nepoužívá se | |
88 | Relé pro spuštění/restart | |
98 | Relé spojky klimatizace |