Ford Maverick – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2022.
Pojistková skříňka pod kapotou
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | – | Nepoužívá se. |
2 | 40 A | Modul řízení trakčního vlaku. |
3 | 20 A | Horn. |
4 | 40 A | Přídavné topení (hybridní elektrické vozidlo). |
5 | – | Nepoužívá se. |
6 | – | Nepoužívá se. |
7 | 60 A | Přídavné topení (hybridní elektrické vozidlo). |
8 | – | Nepoužívá se. |
9 | 40 A | Přídavné topení (hybridní elektrické vozidlo). |
10 | 30 A | Startér. |
11 | 15 A | Modul řízení trakčního vlaku. |
12 | 15 A | Modul řízení trakčního vlaku. |
13 | 15 A | Řídicí modul hnacího ústrojí. |
14 | 15 A | Modul řízení trakčního vlaku. |
15 | – | Nepoužívá se. |
16 | – | Nepoužívá se. |
17 | 10 A | Kompresor klimatizace. |
18 | 10 A | Řídicí modul hnacího ústrojí. |
19 | 10 A | Modul protiblokovacího brzdového systému. |
20 | 10 A | Řídicí modul hnacího ústrojí (hybridní elektrické vozidlo). |
21 | 5 A | Adaptivní tempomat. |
22 | 5 A | Elektronický řídicí modul baterie (hybridní elektrické vozidlo). |
23 | 10 A | Spínač brzdových světel. |
24 | 20 A | Zesilovač. |
25 | 15 A | Vyhřívaný park stěračů. |
26 | 10 A | Kamera s vyhříváním čelního skla. |
27 | – | Nepoužívá se. |
28 | – | Nepoužívá se. |
29 | – | Nepoužívá se. |
30 | – | Nepoužívá se. |
31 | – | Nepoužívá se. |
32 | 30 A | Řídicí modul karoserie. |
33 | 15 A | Vyhřívaný volant. |
34 | 10 A | Přední parkovací asistent;
Fotoaparát směřující dopředu; Kamera směřující dozadu; Informační systém pro sledování mrtvého úhlu. |
35 | – | Nepoužívá se. |
36 | 5 A | Elektronický posilovač řízení. |
37 | 20 A | Parkovací světla pro tažení přívěsu. |
38 | 40 A | Motor ventilátoru. |
39 | – | Nepoužívá se. |
40 | 30 A | Dodatečný regulátor brzd. |
41 | 20 A | Zesilovač. |
42 | 30 A | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče. |
43 | 50 A | Elektrické vodní čerpadlo (hybridní elektrické vozidlo). |
44 | 40 A | Modul pro tažení přívěsu. |
45 | – | Nepoužívá se. |
46 | – | Nepoužívá se. |
47 | 20 A | Vyhřívaná sedadla. |
48 | 30 A | Nabíjení baterie modulu světel přívěsu. |
49 | 60 A | Čerpadlo protiblokovacího systému brzd. |
50 | 60 A | Chladicí ventilátor. |
51 | 30 A | Otevírací střecha. |
52 | 5 A | Řídicí modul hnacího ústrojí (hybridní elektrické vozidlo). |
53 | – | Nepoužívá se. |
54 | – | Nepoužívá se. |
55 | – | Nepoužívá se. |
56 | 5 A | DC/DC měnič (hybridní elektrické vozidlo). |
57 | 10 A | Konektor datového spojení. |
58 | 30 A | Klimatizovaný modul sedadel. |
59 | 40 A | Řídicí modul karoserie. |
60 | 25 A | Zadní okno s elektrickým posuvem. |
61 | – | Nepoužívá se. |
62 | – | Nepoužívá se. |
63 | – | Nepoužívá se. |
64 | – | Nepoužívá se. |
65 | – | Nepoužívá se. |
66 | – | Nepoužívá se. |
67 | – | Nepoužívá se. |
68 | – | Nepoužívá se. |
69 | 10 A | Zpětná světla pro tažení přívěsu. |
70 | 15 A | Vstřikovače paliva na levém boku. |
71 | 20 A | Zásuvka na zadní straně konzoly. |
72 | 20 A | Přívodní místo kontejneru na média. |
73 | 5 A | Nabíječka USB – podlahová konzola – vzadu. |
74 | – | Nepoužívá se. |
75 | 30 A | Motor stěračů. |
76 | 10 A | Vyhřívané vnější zrcátko. |
77 | 40 A | Antiblokovací ventily. |
78 | – | Nepoužívá se. |
79 | 25 A | Vylepšení modulu vnějšího osvětlení na levé straně. |
80 | 25 A | Vylepšení modulu vnějšího osvětlení na pravé straně. |
81 | 20 A | Palivové čerpadlo. |
82 | – | Nepoužívá se. |
83 | 40 A | Pomocná rozvodná skříňka (hybridní elektrické vozidlo). |
84 | 20 A | Přívodní místo sběrného boxu. |
85 | 60 A | Měnič. |
86 | – | Nepoužívá se. |
87 | – | Nepoužívá se. |
88 | – | Nepoužívá se. |
89 | – | Nepoužívá se. |
Pojistková skříňka řídicího modulu karoserie
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 5 A | Nepoužité (rezerva). |
2 | 5 A | Nepoužité (rezerva). |
3 | 10 A | Vnitřní zrcadlo sebeobrazu;
Modul zpracování obrazu A; Automatické řízení světelné signalizace. |
4 | 10 A | Zapalování;
Tlačítkový spínač; Solenoid zámku klíče. |
5 | 20 A | Hrad;
Odemknout. |
6 | 10 A | Otevírací střecha;
Stejnosměrný měnič; Sada spínače dveří řidiče; Spínač elektricky posuvného zadního okna. |
7 | 30 A | Modul dveří spolujezdce. |
8 | 5 A | Řídicí modul parkovacího asistenta;
Spínač brzd přívěsu (plyn). |
9 | 5 A | Nepoužívá se. |
10 | 10 A | Rozšířený napájecí modul. |
11 | 5 A | Modul řídicí jednotky telematiky. |
12 | 5 A | Nepoužívá se. |
13 | 15 A | Zámek dveří řidiče;
Odemknutí dveří řidiče. |
14 | 30 A | Modul dveří řidiče. |
15 | 15 A | Rozšířený napájecí modul. |
16 | 15 A | Nepoužité (rezerva). |
17 | 15 A | SYNC;
Modul vysílače; Integrovaný ovládací panel. |
18 | 7,5 A | Bezdrátový nabíjecí modul pro příslušenství. |
19 | 7,5 A | Nepoužívá se. |
20 | 10 A | Nepoužité (rezerva). |
21 | 7,5 A | Klimatizace;
Modul E-Shifter. |
22 | 7,5 A | Sdružený přístroj;
Inteligentní konektor datového spojení; Modul ovládání sloupku řízení. |
23 | 20 A | Zvuková jednotka. |
24 | 20 A | Nepoužité (rezerva). |
25 | 30 A | Elektricky ovládaná přední okna vlevo;
Elektricky ovládaná přední okna na pravé straně; Elektricky ovládaná zadní okna vlevo; Elektricky ovládaná pravá zadní okna. |