Daewoo Lanos (1999-2002) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 1999,2000, 2001, 2002.
Pojistka zapalovače (zásuvka) v Daewoo Lanos (1999-2002) Je pojistka F10 v pojistkové skříňce v prostoru pro cestující.
Motorový prostor




| Ne. | Ampéry [A] | Popis | |
|---|---|---|---|
| A | Relé palivového čerpadla | ||
| B | Relé světelné mlhy | ||
| C | Relé zvukového signálu | ||
| D | Relé osvětlení | ||
| E | Relé osvětlení | ||
| F | Relé vyhřívání čelního skla | ||
| G | Relé pro elektrické ovládání oken bočních dveří. | ||
| H | Relé elektromagnetické spojky
Spojky klimatizace. |
||
| I | Hlavní relé pro ventilátory chladiče I a II | ||
| J | Relé ventilátoru chladiče I | ||
| K | Relé ventilátoru chladiče II | ||
| F1 (Ef1) | HLAVNÍ | 80 | Hlavní pojistka |
| F2 (Ef2) | IGN A | 30 | Napájení spínače zapalování (IGN1) |
| F3 (Ef3) | IGN B | 30 | Napájení spínače zapalování (IGN2) |
| F4 (Ef4) | RAID FAN | 30 | Ventilátor chladiče |
| F5 (Ef5) | P/WIN | 30 | Elektrické zvedání oken |
| F6 (Ef6) | ABS | 40 | Modul ABS |
| F7 (Ef7) | DEFOG | 30 | Vyhřívání zadního okna |
| F8 (Ef8) | BLR 4TH | 30 | Motor ventilátoru (vysoké otáčky) |
| F10 (Ef10) | HEAD-HI | 20 | Semafory |
| F11 (Ef11) | HLAVA-(LH) | 10 | Potkávací světlomety (vlevo) |
| F12 (Ef12) | HLAVA-(RH) | 10 | Potkávací světlomety (vpravo) |
| F13 (Ef13) | ILLU-(LH) | 10 | Polohové svítilny (vlevo) |
| F14 (Ef14) | ILLU-(RH) | 10 | Polohové svítilny (vpravo) |
| F15 (Ef15) | FRT-FOG | 10 | Mlhové světlomety |
| F16 (Ef16) | FUEL | 15 | Palivové čerpadlo |
| F17 (Ef17) | HORN | 10 | Zvukový signál |
| F18 (Ef18) | COMP | 10 | Magnetická spojka kompresoru
klimatizační systém. |
| F19 (Ef19) | Dobrý den, BEAM | 25 | Světelné relé |
| F20 (Ef20) | ILLU | 20 | Vnitřní osvětlení |
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
| Ne. | Ampéry [A] | Popis |
| F1 | 10 | Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru;
Anténa; Zadní mlhové světlo |
| F2 | 10 | Sledujte;
Sonda; Kontrolka otevřených dveří; Imobilizér. |
| F3 | 15 | Nouzová světla |
| F4 | 15 | Centrální zamykání |
| F5 | 10 | ECM, TCM, EBCM |
| F6 | 10 | Rádio |
| F7 | 15 | Brzdová světla |
| F9 | 10 | Rádio |
| F10 | 15 | Lehčí |
| F11 | 10 | Osvětlení přístrojové desky;
Digitální hodiny; Kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů; Vyhřívání zadního okna; Imobilizér; Osvětlení mezipaměti. |
| F12 | 10 | Zpětná světla |
| F13 | 15 | Řídicí modul airbagu |
| F14 | 15 | Alternátor;
Vstřikovače; Snímač rychlosti vozidla; Ventil pro absorpci palivových par. |
| F15 | 15 | Zapalovací cívka |
| F16 | 15 | Instrukce;
Zpětné zrcátko. |
| F17 | 15 | ECM, MTC,
Ventil VGIS; Palivové čerpadlo; Řízení ABS. |
| F18 | 20 | Stěrač čelního skla;
Ostřikovače čelního skla. |
| F19 | 10 | Modul ABS;
Relé ABS; Relé vyhřívání zadního okna; Relé kompresoru klimatizace; Relé ovládání bočních oken dveří; Relé ventilátoru chladiče. |
| F20 | 20 | Motor ventilátoru |