Ford Mondeo – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2021, 2022.
Vozidla vyrobená od 01.04.2021
Napájecí rozvodná skříň
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 25 A1 | Pravý motor stěračů. |
| 2 | – | Startovací relé. |
| 3 | 15 A2 | Automatické stěrače (dešťový senzor);
Stěrače zadních oken. |
| 4 | – | Relé motoru ventilátoru. |
| 5 | 20 A1 | Zadní část přídavné zásuvky na konzole. |
| 6 | – | Přídavné relé topení. |
| 7 | 20 A2 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 8 | 20 A2 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 9 | – | Relé modulu řízení hnacího ústrojí. |
| 10 | 20 A1 | Přídavná elektrická zásuvka vpředu na straně řidiče. |
| 11 | 15 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 12 | 15 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 13 | 10 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 14 | 10 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 15 | – | Relé zapalování/startéru. |
| 16 | 20 A1 | Přídavná zásuvka na konzole. |
| 17 | 20 A1 | Přídavná elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru (pouze v objektu). |
| 18 | 10 A2 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 19 | 10 A2 | Posilovač řízení. |
| 20 | 10 A2 | Světlomety. Spínač světlometů. |
| 21 | 15 A2 | Řídicí modul převodovky;
Olejové čerpadlo převodovky. |
| 22 | 10 A2 | Klimatizace. |
| 23 | 15 A2 | Sledování mrtvého úhlu;
Zadní kamera; Adaptivní tempomat; Výstražná kontrolka funkce varování před kolizí; Modul kvality napětí; Senzor kvality ovzduší. |
| 24 | 10 A2 | Nepoužité (rezerva). |
| 25 | 10 A3 | Protiblokovací brzdový systém. |
| 26 | 10 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 27 | – | Nepoužívá se. |
| 28 | 10 A2 | Čerpadlo pro ostřikování zadních oken. |
| 29 | – | Nepoužívá se. |
| 30 | – | Nepoužívá se. |
| 31 | – | Nepoužívá se. |
| 32 | – | Relé ventilátoru chlazení. |
| 33 | – | Relé klimatizačního systému. |
| 34 | 15 A2 | Elektrický zámek sloupku řízení. |
| 35 | – | Nepoužívá se. |
| 36 | – | Nepoužívá se. |
| 37 | – | Nepoužívá se. |
| 38 | – | Relé ventilátoru chlazení. |
| 39 | – | Relé ventilátoru chlazení. |
| 40 | – | Nepoužívá se. |
| 41 | – | Zvukové signalizační relé. |
| 42 | – | Relé palivového čerpadla. |
| 43 | – | Nepoužívá se. |
| 44 | 5 A2 | Ohřev trysek pračky. |
| 45 | – | Nepoužívá se. |
| 46 | 10 A3 | Alternátor. |
| 47 | 10 A3 | Spínač pro zapnutí/vypnutí brzdy. |
| 48 | 20 A2 | Zvukový signál. |
| 49 | 5 A2 | Monitorování měřiče hmotnostního průtoku vzduchu. |
| 20 A2 | Palivový ohřívač – Diesel. | |
| 50 | 10 A2 | Ventilátor rozvodné skříně. |
| 51 | – | Nepoužívá se. |
| 52 | – | Nepoužívá se. |
| 53 | 10 A2 | Elektricky nastavitelná sedadla. |
| 54 | 5 A3 | Dálkové ovládání ohřívače paliva. |
| 55 | 5 A3 | Nepoužité (rezerva). |
Napájecí rozvodná skříň – spodní část
- Uvolněte dvě západky umístěné na každé straně pojistkové skříňky.
- Zvedněte vnitřní stranu pojistkové skříňky z rukojeti.
- Posuňte pojistkovou skříňku směrem ke středu motorového prostoru.
- Otočte pojistkovou skříňku zvenčí, abyste se dostali na její dno.
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 56 | – | Nepoužívá se. |
| 57 | 20 A4 | Výparník vznětového motoru. |
| 58 | 30 A4 | Palivové čerpadlo. |
| 59 | 30 A5 | Ventilátor |
| 40 A5 | Ventilátor (DW10F a 2.0L GTDI AU). | |
| 60 | 30 A5 | Ventilátor |
| 40 A5 | Ventilátor (DW10F a 2.0L GTDI AU). | |
| 61 | 40 A4 | Levé boční vyhřívací těleso čelního skla. |
| 62 | 50 A5 | Řídicí modul systémů karoserie. |
| 63 | 25 A4 | Ventilátor |
| 30 A4 | Ventilátor (DW10F a 2.0L GTDI AU). | |
| 64 | 30 A4 | Přídavný ohřívač. |
| 65 | 20 A4 | Vyhřívané přední sedadlo. |
| 66 | 40 A4 | Topné těleso čelního skla na pravé straně. |
| 67 | 50 A5 | Řídicí modul systémů karoserie. |
| 68 | 40 A4 | Vyhřívané zadní okno. |
| 69 | 30 A4 | Protiblokovací brzdový systém. |
| 70 | 30 A4 | Sedadlo spolujezdce. |
| 71 | 60 A5 | Přídavný ohřívač. |
| 72 | 30 A4 | Střešní okno. |
| 73 | 20 A4 | Vyhřívané zadní sedadlo. |
| 74 | 30 A4 | Modul sedadla řidiče. |
| 75 | 30 A4 | Přídavný ohřívač. |
| 76 | 20 A4 | Čerpadlo převodového oleje. |
| 77 | 30 A4 | Sedací modul s vytápěním a klimatizací. |
| 78 | 40 A4 | Modul pro tažení přívěsu. |
| 79 | 40 A4 | Motor ventilátoru. |
| 80 | 30 A4 | Modul elektrického otevírání zavazadlového prostoru. |
| 81 | 40 A4 | Měnič 220 V. |
| 82 | 60 A5 | Čerpadlo s protiblokovacím systémem. |
| 83 | 25 A4 | Pravý motor stěračů. |
| 84 | 30 A4 | Elektromagnetická cívka startéru. |
| 85 | 20 A4 | Topení na palivo. |
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | – | Nepoužívá se. |
| 2 | 7,5 A6 | Sedadlo s paměťovou funkcí;
Bederní opěrka řidiče; Elektricky ovládaná panoramatická střešní sluneční clona (pouze pětidveřové modely). |
| 3 | 20 A6 | Odemkněte dveře řidiče;
Odemknutí víčka palivové nádrže. |
| 4 | 5 A6 | Nepoužité (rezerva). |
| 5 | 20 A6 | Nepoužité (rezerva). |
| 6 | 10 A7 | Nepoužité (rezerva). |
| 7 | 10 A7 | Nepoužité (rezerva). |
| 8 | 10 A7 | Siréna poplašného systému. |
| 9 | 10 A7 | Nepoužité (rezerva). |
| 10 | 5 A7 | Modul elektrického otevírání zadních dveří karoserie. |
| Řídicí jednotka telematického systému. | ||
| 11 | 5 A7 | Kompozitní bezpečnostní modul. |
| 12 | 7,5 A7 | Modul integrace předních ovládacích prvků (ovládání klimatizace a rádia). |
| 13 | 7,5 A7 | Sloupek řízení;
Sdružený přístroj; Diagnostický konektor. |
| 14 | 10 A7 | Nepoužité (rezerva). |
| 15 | 10 A7 | Diagnostický připojovací port. |
| 16 | 15 A6 | Blokování otevírání dveří dětmi;
Odemykání oken víka zavazadlového prostoru. |
| 17 | 5 A7 | Alarmová siréna napájená z baterie. |
| 18 | 5 A7 | Spínač zapalování;
Spínač zapalování. |
| 19 | 7,5 A7 | Kontrolka odpojení airbagu spolujezdce. |
| 20 | 7,5 A7 | Modul řízení světlometů. |
| 21 | 5 A7 | Teploměr v prostoru pro cestující;
Snímač vlhkosti. |
| 22 | 5 A7 | Nepoužité (rezerva). |
| 23 | 10 A6 | Zpoždění při podávání příslušenství. |
| 24 | 20 A6 | Zamknout/odemknout. |
| 25 | 30 A6 | Okno dveří řidiče;
Zrcátko ve dveřích řidiče. |
| 26 | 30 A6 | Okno dveří spolujezdce;
Zrcátko spolujezdce. |
| 27 | 30 A6 | Střešní okno. |
| 28 | 20 A6 | Zvukový zesilovač. |
| 29 | 30 A6 | Okno zadních dveří na straně řidiče. |
| 30 | 30 A6 | Okno dveří na straně zadního spolujezdce. |
| 31 | 15 A6 | Nepoužité (rezerva). |
| 32 | 10 A6 | Modul satelitního polohového systému;
Hlasové ovládání (SYNC); Systém zobrazování informací a spotřební elektronika; Radiofrekvenční přijímač. |
| 33 | 20 A6 | RÁDIO. |
| 34 | 30 A6 | Spuštění/zastavení sběrnice (pojistky č. 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, instalační spínač). |
| 35 | 5 A6 | Řídicí modul doplňkového bezpečnostního systému. |
| 36 | 15 A6 | Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického zobrazení;
Modul vyhřívání zadních sedadel; Modul CCD; Asistent pro udržování v jízdním pruhu; Automatické ovládání dálkových světel. |
| 37 | 15 A6 | Modul pohonu všech kol;
Vyhřívaný volant. |
| 38 | 30 A6 | Nepoužité (rezerva). |
6Mikrozabezpečení.
Hybridní elektrické vozidlo (HEV)
Napájecí rozvodná skříň
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 25 A1 | Pravý motor stěračů. |
| 2 | – | Nepoužívá se. |
| 3 | 15 A2 | Automatické stěrače (dešťový senzor);
Zadní stěrače. |
| 4 | – | Relé motoru ventilátoru. |
| 5 | 20 A1 | Zadní část přídavné zásuvky na konzole. |
| 6 | – | Nepoužívá se. |
| 7 | 20 A2 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 8 | 20 A2 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 9 | – | Relé modulu řízení hnacího ústrojí. |
| 10 | 20 A1 | Další zásuvka vpředu na straně řidiče. |
| 11 | 15 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 12 | 15 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 13 | 10 A2 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 14 | 10 A2 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 15 | – | Relé zapalování/startéru. |
| 16 | 20 A1 | Přídavná zásuvka na konzole. |
| 17 | – | Nepoužívá se. |
| 18 | 10 A2 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 19 | 10 A2 | Posilovač řízení. |
| 20 | 10 A2 | Světlomety. Spínač světlometů. |
| 21 | 15 A2 | Řídicí modul převodovky;
Olejové čerpadlo převodovky; Převodník pro hybridní vozidla. |
| 22 | – | Nepoužívá se. |
| 23 | 15 A2 | Sledování mrtvého úhlu;
Zadní kamera; Adaptivní tempomat; Výstražná kontrolka funkce varování před kolizí; Modul kvality napětí; Senzor kvality ovzduší; Upevnění vzhůru nohama. |
| 24 | – | Nepoužívá se. |
| 25 | 10 A3 | Protiblokovací brzdový systém. |
| 26 | 10 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
| 27 | – | Nepoužívá se. |
| 28 | – | Nepoužívá se. |
| 29 | 15 A2 | Elektronický modul řízení baterie. |
| 30 | – | Nepoužívá se. |
| 31 | – | Nepoužívá se. |
| 32 | – | Nepoužívá se. |
| 33 | – | Nepoužívá se. |
| 34 | 15 A2 | Elektrický zámek sloupku řízení. |
| 35 | 15 A3 | Nepoužité (rezerva). |
| 36 | 15 A3 | Nepoužité (rezerva). |
| 37 | – | Nepoužívá se. |
| 38 | – | Relé vývěvy. |
| 39 | – | Relé vývěvy. |
| 40 | – | Relé palivového čerpadla. |
| 41 | – | Zvukové signalizační relé. |
| 42 | – | Nepoužívá se. |
| 43 | – | Nepoužívá se. |
| 44 | 5 A2 | Ohřev trysek pračky. |
| 45 | 5 A2 | Monitorování vývěvy. |
| 46 | 10 A3 | Nepoužité (rezerva). |
| 47 | 10 A3 | Spínač pro zapnutí/vypnutí brzdy. |
| 48 | 20 A2 | Zvukový signál. |
| 49 | 5 A2 | Monitorování měřiče hmotnostního průtoku vzduchu. |
| 50 | – | Nepoužívá se. |
| 51 | 15 A3 | Řízení systému pohonu. |
| 52 | 15 A3 | Elektronický modul řízení baterie. |
| 53 | 10 A2 | Elektricky nastavitelná sedadla. |
| 54 | 10 A3 | Elektrické chladicí čerpadlo. |
| 55 | 10 A3 | Elektrická klimatizace. |
Napájecí rozvodná skříň – spodní část
- Uvolněte dvě západky umístěné na každé straně pojistkové skříňky.
- Zvedněte vnitřní stranu pojistkové skříňky z rukojeti.
- Posuňte pojistkovou skříňku směrem ke středu motorového prostoru.
- Otočte pojistkovou skříňku zvenčí, abyste se dostali na její dno.
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 56 | 30 A4 | Palivové čerpadlo. |
| 57 | 20 A4 | Nepoužité (rezerva). |
| 58 | – | Nepoužívá se. |
| 59 | 40 A4 | Protiblokovací brzdový systém. |
| 60 | 40 A4 | Elektronický ventilátor. |
| 61 | 40 A4 | Levé vyhřívací těleso čelního skla. |
| 62 | 50 A5 | Řídicí modul systémů karoserie. |
| 63 | – | Nepoužívá se. |
| 64 | 30 A4 | Nepoužité (rezerva). |
| 65 | 20 A4 | Vyhřívané přední sedadlo. |
| 66 | 40 A4 | Topné těleso čelního skla na pravé straně. |
| 67 | 50 A5 | Řídicí modul systémů karoserie. |
| 68 | 40 A4 | Vyhřívané zadní okno. |
| 69 | – | Nepoužívá se. |
| 70 | 30 A4 | Sedadlo spolujezdce. |
| 71 | 60 A5 | Nepoužité (rezerva). |
| 72 | – | Nepoužívá se. |
| 73 | 20 A4 | Vyhřívané zadní sedadlo. |
| 74 | 30 A4 | Modul sedadla řidiče. |
| 75 | – | Nepoužívá se. |
| 76 | 20 A4 | Čerpadlo převodového oleje. |
| 77 | 30 A4 | Sedací modul s vytápěním a klimatizací. |
| 78 | 40 A4 | Nepoužité (rezerva). |
| 79 | 40 A4 | Motor ventilátoru. |
| 80 | – | Nepoužívá se. |
| 81 | 40 A4 | Pohon. |
| 82 | – | Nepoužívá se. |
| 83 | 25 A4 | Motor stěračů na pravé straně předního skla. |
| 84 | – | Nepoužívá se. |
| 85 | 20 A4 | Nepoužité (rezerva). |
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | – | Nepoužívá se. |
| 2 | 7,5 A6 | Sedadlo s paměťovou funkcí;
Bederní opěrka řidiče; Elektricky ovládaná panoramatická střešní sluneční clona (pouze pětidveřové modely). |
| 3 | 20 A6 | Odemykání dveří řidiče;
Odemknutí víčka palivové nádrže. |
| 4 | 5 A6 | Nepoužité (rezerva). |
| 5 | 20 A6 | Nepoužité (rezerva). |
| 6 | 10 A7 | Nepoužité (rezerva). |
| 7 | 10 A7 | Nepoužité (rezerva). |
| 8 | 10 A7 | Siréna poplašného systému. |
| 9 | 10 A7 | Nepoužité (rezerva). |
| 10 | 5 A7 | Modul ovládání víka zavazadlového prostoru. |
| Řídicí jednotka telematického systému. | ||
| 11 | 5 A7 | Kompozitní bezpečnostní modul. |
| 12 | 7,5 A7 | Integrační modul přední klimatizace (ovládání klimatizace a rádia). |
| 13 | 7,5 A7 | Sloupek řízení;
Sdružený přístroj; Diagnostický konektor. |
| 14 | 10 A7 | Elektronický řídicí modul baterie (HEV);
Měnič stejnosměrného proudu. |
| 15 | 10 A7 | Diagnostický připojovací port. |
| 16 | 15 A6 | Dětská pojistka pro otevírání dveří;
Uvolnění víka zavazadlového prostoru. |
| 17 | 5 A7 | Alarmová siréna napájená z baterie. |
| 18 | 5 A7 | Spínač zapalování;
Spínač zapalování. |
| 19 | 7,5 A6 | Kontrolka odpojení airbagu spolujezdce. |
| 20 | 7,5 A6 | Modul řízení světlometů. |
| 21 | 5 A7 | Teploměr v prostoru pro cestující;
Snímač vlhkosti. |
| 22 | 5 A7 | Varovná siréna pro chodce. |
| 23 | 10 A6 | Zpoždění při podávání příslušenství. |
| 24 | 20 A6 | Zamknout/odemknout. |
| 25 | 30 A6 | Okno dveří řidiče;
Zrcátko ve dveřích řidiče. |
| 26 | 30 A6 | Okno dveří spolujezdce;
Zrcátko spolujezdce. |
| 27 | 30 A6 | Střešní okno. |
| 28 | 20 A6 | Zvukový zesilovač. |
| 29 | 30 A6 | Okno zadních dveří na straně řidiče. |
| 30 | 30 A6 | Okno dveří na straně zadního spolujezdce. |
| 31 | 15 A6 | Nepoužité (rezerva). |
| 32 | 10 A6 | Modul satelitního polohového systému;
Hlasové ovládání (SYNC); Systém zobrazování informací a spotřební elektronika; Radiofrekvenční přijímač. |
| 33 | 20 A6 | RÁDIO;
Aktivní potlačení hluku. |
| 34 | 30 A6 | Bus Start/stop (pojistky č. 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, instalační spínač). |
| 35 | 5 A6 | Řídicí modul doplňkového bezpečnostního systému. |
| 36 | 15 A6 | Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického zobrazení;
Modul vyhřívání zadních sedadel; Počítačem řízený modul přerušení; Asistent pro udržování v jízdním pruhu; Automatické ovládání dálkových světel. |
| 37 | 15 A6 | Vyhřívaný volant. |
| 38 | 30 A6 | Nepoužité (rezerva). |



