Ford Mustang – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2021, 2022.
2021
Vozidla vyrobená od 14.09.2020
Napájecí rozvodná skříň
Rozvodná skříňka je umístěna v motorovém prostoru. Je vybaven vysokoproudovými pojistkami, které chrání hlavní elektrické systémy vozidla před přetížením.
Číslo pojistky nebo relé | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 60 A1 | Nepoužité (rezerva). |
2 | – | Nepoužívá se. |
3 | 30 A1 | Elektronický ventilátor 1. |
4 | 40 A1 | Elektronický ventilátor 3. |
5 | 50 A1 | Čerpadlo automatického brzdového systému. |
6 | 50 A1 | Řídicí modul systémů karoserie. |
7 | 60 A1 | Řídicí modul systémů karoserie. |
8 | 50 A1 | Řídicí modul systémů karoserie. |
9 | 40 A1 | Rozmrazování zadního okna. |
10 | 40 A1 | Motor ventilátoru. |
11 | 30 A2 | Levé přední okno. |
12 | 30 A2 | Sedadlo řidiče. |
13 | 30 A2 | Sedadlo spolujezdce. |
14 | 30 A2 | Sedací modul s vytápěním a klimatizací. |
15 | 20 A2 | Pomocný skládací střešní motor. |
16 | 15 A2 | Nepoužité (rezerva). |
17 | 20 A2 | Hlavní motor se skládací střechou. |
18 | – | Nepoužívá se. |
19 | 20 A3 | Relé blokování sloupku řízení. |
20 | 10 A3 | Spínač pro zapnutí/vypnutí brzdy. |
21 | 20 A3 | Zvukový signál. |
22 | 10 A3 | Relé modulu řízení hnacího ústrojí. |
23 | 10 A3 | Spojka klimatizace. |
24 | 30 A2 | Modul kvality napětí. |
25 | 20 A2 | Nepoužité (rezerva). |
26 | 25 A2 | Motor stěračů. |
27 | – | Nepoužívá se. |
28 | 30 A2 | Ventil automatického brzdového systému. |
29 | 30 A2 | Nepoužité (rezerva). |
30 | 30 A2 | Elektromagnetická cívka startéru. |
31 | 30 A2 | Nepoužité (rezerva). |
32 | 10 A3 | Ráčnové relé solenoid. |
33 | 15 A3 | Zapalování/spouštění. |
34 | 15 A3 | Výfukové ventily. |
35 | – | Nepoužívá se. |
36 | 10 A3 | Snímač alternátoru. |
37 | – | Nepoužívá se. |
38 | 20 A3 | Napájení vozidla 1. |
39 | – | Nepoužívá se. |
40 | 20 A3 | Zásobování vozidla 2. |
41 | 15 A3 | Vstřikovače. |
42 | 15 A3 | Zásobování vozidla 3. |
43 | – | Nepoužívá se. |
44 | 15 A3 | Napájení vozidla 4. |
45 | – | Nepoužívá se. |
46 | 20 A2 | Diferenciální čerpadlo (Mach 1). |
– | Nepoužívá se (základní verze). | |
47 | – | Nepoužívá se. |
48 | 30 A2 | Nepoužité (rezerva). |
49 | 30 A2 | Palivové čerpadlo. |
50 | – | Relé blokování sloupku řízení. |
51 | – | Nepoužívá se. |
52 | – | Zvukové signalizační relé. |
53 | 20 A2 | Zapalovač. |
54 | 20 A2 | Další elektrická zásuvka. |
55 | 25 A2 | Elektronický ventilátor 2. |
56 | – | Nepoužívá se. |
57 | – | Relé spojky klimatizace. |
58 | – | Nepoužívá se. |
59 | – | Relé výfukového ventilu. |
60 | 5 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
61 | – | Nepoužívá se. |
62 | 5 A3 | Spínač aktivace protiblokovacího systému. |
63 | – | Nepoužívá se. |
64 | 5 A3 | Elektronický posilovač řízení. |
65 | – | Nepoužívá se. |
66 | 5 A3 | Systém sledování mrtvého úhlu;
Zadní kamera; Cívky relé rozmrazování zadního okna; Modul systému řízení dynamiky vozidla. |
67 | – | Nepoužívá se. |
68 | 10 A3 | Spínač nastavení světlometů. |
69 | – | Zapalovací štafeta;
Relé pomocné zásuvky. |
74 | 5 A3 | Měřič hmotnostního průtoku vzduchu. |
75 | 5 A3 | Modul dešťového senzoru. |
76 | – | Relé odmrazování zadního okna. |
77 | – | Elektronické relé ventilátoru chlazení 2. |
78 | – | Relé zapalování/startéru. |
79 | – | Nepoužívá se. |
80 | – | Relé stěračů čelního skla. |
81 | – | Relé elektromagnetického startéru. |
82 | – | Relé modulu řízení hnacího ústrojí. |
83 | – | Nepoužívá se. |
87 | 10 A3 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka. |
88 | – | Nepoužívá se. |
89 | – | Elektronické relé ventilátoru 1. |
90 | – | Relé diferenciálního čerpadla (Mach 1). |
– | Nepoužívá se (základní verze). | |
91 | – | Relé elektrického ventilátoru 3. |
92 | – | Relé motoru ventilátoru. |
93 | – | Nepoužívá se. |
94 | – | Relé palivového čerpadla. |
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pojistková skříňka se nachází na pravé straně výklenku pro nohy spolujezdce, za panelem masky a plastovou kartou s kódem.
Číslo pojistky nebo relé | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | – | Nepoužívá se. |
2 | 10 A | Elektricky ovládaná okna;
Elektrochromatické zrcadlo; Elektricky ovládané zámky dveří. |
3 | 7,5 A | Elektricky nastavitelná zrcátka;
Sedadla s paměťovou funkcí. |
4 | 20 A | Nepoužité (rezerva). |
5 | – | Nepoužívá se. |
6 | 10 A | Nepoužité (rezerva). |
7 | 10 A | Nepoužité (rezerva). |
8 | 5 A | Řídicí jednotka telematického systému – modem. |
9 | 5 A | Nepoužívá se. |
10 | – | Nepoužívá se. |
11 | – | Nepoužívá se. |
12 | 7,5 A | Elektronický ovládací panel;
Držitel modulu. |
13 | 7,5 A | Modul ovládání sloupku řízení;
Sdružený přístroj. |
14 | 15 A | Nepoužívá se. |
15 | 15 A | SYNC;
Ukazatele. |
16 | – | Nepoužívá se. |
17 | 7,5 A | Modul řízení světlometů. |
18 | 7,5 A | Nepoužívá se. |
19 | 5 A | Nepoužívá se. |
20 | 5 A | Modul snímače narušení. |
21 | 5 A | Vnitřní čidlo teploty a vlhkosti. |
22 | 5 A | Přídavný modul karoserie. |
23 | 30 A | Zesilovač. |
24 | 30 A | Modul systému řízení dynamiky vozidla. |
25 | 20 A | Modul rozptýleného osvětlení interiéru. |
26 | 30 A | Motor pravého předního okna (rozvodný modul). |
27 | 30 A | Dodávka zadního okna na levé straně. |
28 | 30 A | Dodávka zadního okna na pravé straně. |
29 | 15 A | Port-modul. |
30 | 5 A | Nepoužívá se (rezerva) |
31 | 10 A | Bezklíčové centrální zamykání. |
32 | 20 A | Zvukový tým. |
33 | – | Nepoužívá se. |
34 | 30 A | Poloha sběrnice zapalování/starteru. |
35 | 5 A | Rozvodná skříňka relé zapalování/startéru. |
36 | 15 A | Přední kamera. |
37 | 20 A | Vyhřívaný modul volantu. |
2022
Vozidla vyrobená od 27.09.2021
Napájecí rozvodná skříň
Rozvodná skříňka je umístěna v motorovém prostoru. Je vybaven vysokoproudovými pojistkami, které chrání hlavní elektrické systémy vozidla před přetížením.
Číslo pojistky nebo relé | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 60 A1 | Nepoužité (rezerva). |
2 | – | Nepoužívá se. |
3 | 30 A1 | Elektronický ventilátor 1. |
4 | 40 A1 | Elektronický ventilátor 3. |
5 | 50 A1 | Čerpadlo automatického brzdového systému. |
6 | 50 A1 | Řídicí modul systémů karoserie. |
7 | 60 A1 | Řídicí modul systémů karoserie. |
8 | 50 A1 | Řídicí modul systémů karoserie. |
9 | 40 A1 | Rozmrazování zadního okna. |
10 | 40 A1 | Motor ventilátoru. |
11 | 30 A2 | Levé přední okno. |
12 | 30 A2 | Sedadlo řidiče. |
13 | 30 A2 | Sedadlo spolujezdce. |
14 | 30 A2 | Sedací modul s vytápěním a klimatizací. |
15 | 20 A2 | Pomocný skládací střešní motor. |
16 | 15 A2 | Nepoužité (rezerva). |
17 | 20 A2 | Hlavní motor skládací střechy. |
18 | – | Nepoužívá se. |
19 | 20 A3 | Relé zámku sloupku řízení. |
20 | 10 A3 | Spínač pro zapnutí/vypnutí brzdy. |
21 | 20 A3 | Pípnutí. |
22 | 10 A3 | Relé modulu řízení hnacího ústrojí. |
23 | 10 A3 | Spojka klimatizace. |
24 | 30 A2 | Modul kvality napětí. |
25 | 20 A2 | Nepoužité (rezerva). |
26 | 25 A2 | Motor stěračů. |
27 | – | Nepoužívá se. |
28 | 30 A2 | Ventil automatického brzdového systému. |
29 | 30 A2 | Nepoužité (rezerva). |
30 | 30 A2 | Elektromagnetická cívka startéru. |
31 | 30 A2 | Nepoužité (rezerva). |
32 | 10 A3 | Ráčnový reléový elektromagnet. |
33 | 15 A3 | Zapalování/spouštění. |
34 | 15 A3 | Výfukové ventily. |
35 | – | Nepoužívá se. |
36 | 10 A3 | Snímač alternátoru. |
37 | – | Nepoužívá se. |
38 | 20 A3 | Napájení vozidla 1. |
39 | – | Nepoužívá se. |
40 | 20 A3 | Zásobování vozidla 2. |
41 | 15 A3 | Vstřikovače. |
42 | 15 A3 | Zásobování vozidla 3. |
43 | – | Nepoužívá se. |
44 | 15 A3 | Napájení vozidla 4. |
45 | – | Nepoužívá se. |
46 | 20 A2 | Diferenciální čerpadlo (Mach 1). |
– | Nepoužívá se (základní verze). | |
47 | – | Nepoužívá se. |
48 | 30 A2 | Nepoužité (rezerva). |
49 | 30 A2 | Palivové čerpadlo. |
50 | – | Relé blokování sloupku řízení. |
51 | – | Nepoužívá se. |
52 | – | Zvukové signalizační relé. |
53 | 20 A2 | Zapalovač. |
54 | 20 A2 | Další elektrická zásuvka. |
55 | 25 A2 | Elektronický ventilátor 2. |
56 | – | Nepoužívá se. |
57 | – | Relé spojky klimatizace. |
58 | – | Nepoužívá se. |
59 | – | Relé výfukového ventilu. |
60 | 5 A3 | Řídicí modul pohonné jednotky. |
61 | – | Nepoužívá se. |
62 | 5 A3 | Spínač aktivace protiblokovacího systému. |
63 | – | Nepoužívá se. |
64 | 5 A3 | Elektronický posilovač řízení. |
65 | – | Nepoužívá se. |
66 | 5 A3 | Systém sledování mrtvého úhlu;
Zadní kamera; Cívky relé rozmrazování zadního okna; Modul systému řízení dynamiky vozidla. |
67 | – | Nepoužívá se. |
68 | 10 A3 | Spínač seřízení světlometů. |
69 | – | Zapalovací štafeta;
Relé pomocné zásuvky. |
74 | 5 A3 | Měřič hmotnostního průtoku vzduchu. |
75 | 5 A3 | Modul dešťového senzoru. |
76 | – | Relé odmrazování zadního okna. |
77 | – | Elektronické relé ventilátoru chlazení 2. |
78 | – | Relé zapalování/startéru. |
79 | – | Nepoužívá se. |
80 | – | Relé stěračů čelního skla. |
81 | – | Relé elektromagnetického startéru. |
82 | – | Relé modulu řízení hnacího ústrojí. |
83 | – | Nepoužívá se. |
87 | 10 A3 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka. |
88 | – | Nepoužívá se. |
89 | – | Elektronické relé ventilátoru 1. |
90 | – | Relé diferenciálního čerpadla (Mach 1). |
– | Nepoužívá se (základní verze). | |
91 | – | Relé elektrického ventilátoru 3. |
92 | – | Relé motoru ventilátoru. |
93 | – | Nepoužívá se. |
94 | – | Relé palivového čerpadla. |
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pojistková skříňka se nachází na pravé straně výklenku pro nohy spolujezdce, za panelem masky a plastovou kartou s kódem.
Číslo pojistky nebo relé | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | – | Nepoužívá se. |
2 | 10 A | Elektricky ovládaná okna;
Elektrochromatické zrcadlo; Elektricky ovládané zámky dveří. |
3 | 7,5 A | Elektricky nastavitelná zrcátka;
Sedadla s paměťovou funkcí. |
4 | 20 A | Nepoužité (náhradní). |
5 | – | Nepoužívá se. |
6 | 10 A | Nepoužité (rezerva). |
7 | 10 A | Nepoužité (rezerva). |
8 | 5 A | Řídicí jednotka telematického systému – modem. |
9 | 5 A | Nepoužívá se. |
10 | – | Nepoužívá se. |
11 | – | Nepoužívá se. |
12 | 7,5 A | Elektronický ovládací panel;
Držitel modulu. |
13 | 7,5 A | Modul ovládání sloupku řízení;
Sdružený přístroj. |
14 | 15 A | Nepoužívá se. |
15 | 15 A | SYNC;
Ukazatele. |
16 | – | Nepoužívá se. |
17 | 7,5 A | Modul řízení světlometů. |
18 | 7,5 A | Nepoužívá se. |
19 | 5 A | Nepoužívá se. |
20 | 5 A | Modul snímače narušení. |
21 | 5 A | Vnitřní čidlo teploty a vlhkosti. |
22 | 5 A | Přídavný modul karoserie. |
23 | 30 A | Zesilovač. |
24 | 30 A | Modul systému řízení dynamiky vozidla. |
25 | 20 A | Modul rozptýleného osvětlení interiéru. |
26 | 30 A | Motor pravého předního okna (rozvodný modul). |
27 | 30 A | Dodávka zadního okna na levé straně. |
28 | 30 A | Dodávka zadního okna na pravé straně. |
29 | 15 A | Držitel modulu. |
30 | 5 A | Nepoužívá se (rezerva) |
31 | 10 A | Bezklíčové centrální zamykání. |
32 | 20 A | Zvukový tým. |
33 | – | Nepoužívá se. |
34 | 30 A | Sběrnice polohy zapalování/starteru. |
35 | 5 A | Rozvodná skříňka relé zapalování/startéru. |
36 | 15 A | Přední kamera. |
37 | 20 A | Vyhřívaný modul volantu. |