Schéma pojistek a relé – Honda Insight
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvky) na vozidle Honda Insight Je to pojistka číslo 12 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Prostor pro cestující
- Pojistková skříňka
- Řídicí jednotka denních světel (DRL)
- Relé denních světel (DRL)
vypínání potkávacích světel - 2002-2006 : Relé snímače poměru paliva a vzduchu (A/F)
- Hlavní relé PGM-FI
reverzní - Jednotka přídavného zádržného systému (SRS)
- Bezklíčová řídicí jednotka zámku dveří
- Ovládací panel klimatizace nebo topení
- Zvuková jednotka
- Řídicí modul motoru (ECM)
- Relé vysoké úrovně motoru ventilátoru
- CVT: relé motoru elektronického posilovače řízení (EPS)
- M/T: řídicí jednotka elektronického posilovače řízení (EPS)
CVT: řídicí modul převodovky (TCM) - M/T: Relé motoru elektronického posilovače řízení (EPS)
- CVT: řídicí jednotka elektronického posilovače řízení (EPS)
- Přijímač imobilizéru
Schéma pojistkové skříňky na přístrojové desce
Vnitřní pojistka se nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče. Úložný vak vyjměte tak, že sklopíte kryt směrem dolů, zvednete jej a vytáhnete rovnou z pantů.
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 10 | Jednotka přídavného zádržného systému (SRS) |
2 | 15 | Palivové čerpadlo, jednotka přídavného zádržného systému (SRS) |
3 | 20 | Motor stěračů, motor stěračů, relé přerušovaného stěrače |
4 | 7,5 | měnič DC-DC, modul detektoru elektrické náplně (ELD), izolační ventil odvětrávání kanystru (EVAP), elektromagnetický ventil ovládání proplachování EVAP, sekundární vyhřívaný kyslíkový snímač (HO2S), snímač rychlosti vozidla (VSS), řídicí modul převodovky (TCM) ). |
5 | 7,5 | Připojení signálních světel, směrových světel/výstražného relé |
6 | 7,5 | Řídicí jednotka elektronického posilovače řízení (EPS), přístrojová deska, řídicí jednotka bezklíčového zamykání dveří, řídicí jednotka elektrického ovládání oken (hlavní spínač elektrického ovládání oken), relé elektrického ovládání oken, elektromagnet zámku řazení. |
7 | 15 | Zapalovací cívky |
8 | 20 | Motor okna spolujezdce |
9 | 7,5 | Řídicí modul motoru (ECM), relé vypnutí startéru |
10 | 20 | Ovládací jednotka elektrického ovládání oken (hlavní spínač elektrického ovládání oken), motor elektrického ovládání oken |
11 | 7,5 | Zvuková jednotka |
12 | 10 | Zásuvka pro přídavné napájení |
13 | – | – |
14 | 20 | 2002-2006: snímač poměru paliva a vzduchu (A/F), řídicí modul motoru (ECM) (relé snímače poměru paliva a vzduchu (A/F)). |
15 | 10 | Audio jednotka, jednotka klimatizace/topení, osvětlení ovládacího panelu, osvětlení přístrojové desky, přední parkovací světla, přední obrysová světla, osvětlení registrační značky, zadní světla |
16 | 7,5 | Řídicí jednotka modulátoru ABS, relé spojky kompresoru klimatizace, relé motoru ventilátoru. Relé vysoké úrovně motoru ventilátoru, ovládací panel klimatizace/topení, relé ventilátoru kondenzátoru, relé ovládání ventilátoru, motor ovládání režimu, relé ventilátoru chladiče, relé odmrazování zadního okna, motor ovládání recirkulace. |
17 | 7,5 | Řídicí jednotka denních světel (DRL) |
18 | 7,5 | Modul sledování stavu baterie (BCM), sestava ovládacího panelu klimatizace/topení, konektor datového spoje (DLC), řídicí modul motoru (ECM), sestava blinkrů, řídicí modul motoru (MCM). |
19 | 7,5 | Osvětlení nákladového prostoru, střešní světla/odrazky |
20 | 10 | Zvuková jednotka |
21 | 10 | Řídicí jednotka denních světel (DRL) |
22 | 20 | Bezklíčová řídicí jednotka zámku dveří |
23 | 7,5 | Relé otevírání hydrantu, pohon otevírání hydrantu |
24 | 7,5 | Ventilátor modulu baterie, relé ovládání ventilátoru modulu baterie pro vysoké otáčky, relé udržování zapalování, relé ovládání ventilátoru modulu baterie pro nízké otáčky, řídicí modul motoru (MCM) |
25 | – | – |
26 | 10 | Motorek ostřikovače zadního okna, motorek zadního stěrače |
27 | 7,5 | Výstražná světla, relé zpětného chodu (CVT) |
28 | – | – |
R1 | Zadní světla | |
R2 | Počáteční řez | |
R3 | Dodávka oken | |
R4 | Směrová světla a výstražná světla |
Motorový prostor
- Pojistková skříňka
- Reléová skříňka
- Řídicí jednotka modulátoru ABS
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Pojistková skříňka pod kapotou se nachází v motorovém prostoru. Chcete-li ji otevřít, stiskněte kartu podle obrázku.
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 50 | Spínač zapalování (BAT) |
2 | 80 | Baterie, rozvod energie |
3 | 30 | Řídicí jednotka modulátoru ABS |
4 | 10 | Směrový ukazatel/rizikové relé, kontrolní světlo |
5 | 15 | Modul měniče výkonu nízkootáčkového motoru (MPI) Relé řízení ventilátoru, Modul měniče výkonu vysokootáčkového motoru (MPI) Relé řízení ventilátoru, PDU motoru ventilátoru |
6 | 10 | Řídicí modul modulátoru ABS, řídicí modul motoru (ECM), vysoko umístěné brzdové světlo, zadní světla |
7 | 15 | Hlavní relé PGM-FI (IGP), elektromagnet zámku klíče (CVT) |
8 | 15 | Levý světlomet, dálková světla, řídicí jednotka denního svícení |
9 | – | – |
10 | 15 | Pravý světlomet, řídicí jednotka denního svícení |
11 | 30 | Motor ventilátoru chladiče |
12 | 40 | Motor ventilátoru |
13 | 30 | Sklo rozmrazovače zadního okna, kondenzátor hluku |
14 | 20 | Řídicí jednotka modulátoru ABS |
15 | 40 | Elektronický posilovač řízení (EPS) |
16 | 30 | Relé zadního světla, pojistka (pojistková skříňka v prostoru pro cestující): Č. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
17 | 40 | Relé elektrického ovládání oken, pojistka (pojistková skříňka v prostoru pro cestující): № 8, 10 |
18 | 7,5 | Modul sledování stavu baterie (BCM), vysokonapěťový stykač, modul řízení motoru (MCM), modul měniče napětí. |
19 | 20 | Motor ventilátoru kondenzátoru klimatizace, spojka kompresoru klimatizace |
R1 | Spojka kompresoru klimatizace | |
R2 | Ventilátor chladiče | |
R3 | Ventilátor kondenzátoru klimatizace | |
R4 | Motor ventilátoru | |
R5 | Horn | |
R6 | Světlomet №2 | |
R7 | Světlomet №1 |
Reléová skříňka motorového prostoru
Číslo | Kurýr |
---|---|
R1 | Odmlžovač zadního okna |
R2 | PGM-FI Main №2 (Palivové čerpadlo) |
R3 | Ovládání ventilátoru |
R4 | Přerušovaný stěrač |
Boot Relay Box
- Relé modulu vysokorychlostní baterie Relé ovládání ventilátoru modulu nízkorychlostní baterie
- Řídicí modul motoru (MCM)
- Modul monitorování stavu baterie (BCM)
- Relé pro otevírání děr
- Reléová skříňka
Číslo | Kurýr |
---|---|
R1 | Ovládací relé pro vysokonapěťový stykač |
R2 | Relé ovládání ventilátoru modulu měniče výkonu motoru s nízkými otáčkami (MPI) |
R3 | Modul vysokorychlostního měniče výkonu motoru (MPI) Relé řízení ventilátoru |
R4 | Přerušení zapalování |