Schéma pojistek a relé – Honda Odyssey RA
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Za zapalovačem cigaret (elektrické zásuvky) Odpovědná je pojistka č. 19 v pojistkové skříňce v motorovém prostoru.
Prostor pro cestující
- Pojistková skříňka
- Řídicí jednotka denních světel (DRL)
- 1994→?: Relé vypnutí startéru
?→1999: Střešní otevírací relé
?→ 1999: Relé vypínání potkávacích světel (s DRL) - Relé pro zavírání střešního okna
- 1994→?: Střešní otevírací relé
?→ 1999: Relé vypnutí startéru - 1994→?: Relé potkávacích světel (s DRL)
?→ 1999 : Hlavní relé PGM-FI - Blokovací řídicí jednotka
- 1994→?: Relé klaksonu
?→ 1999: Bezpečnostní relé ABS - ?→1999: Reverzní relé A/T
- Řídicí modul hnacího ústrojí (PCM)
- Relé zapalovače cigaret
- ?→1999: Imobilizér
- ? →1999: Kurýr s klaksonem
- ?→1999: Relé zpětného chodu A/T
1994→?: relé ABS failsafe (vpředu). - 1994 → ?: Bezpečnostní relé ABS (zadní)
- Řídicí jednotka ABS
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pojistková skříňka se nachází za krytem na spodním panelu na straně řidiče.
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 15 | Rezervace |
2 | 10 | Zpětná světla, blinkry a světla/indikátory, ukazatel polohy řadicí páky, elektromagnet zámku řadicí páky, bezpečnostní ukazatel, snímač rychlosti vozidla (VSS), ukazatel směru hodin, integrovaná řídicí jednotka. |
3 | 15 | Hlavní relé PGM-FI, palivové čerpadlo, jednotka přídavného zádržného systému (SRS) |
4 | 10 | Jednotka přídavného zádržného systému (SRS) |
5 | 7,5 | Rezerva |
6 | 20 | Rezervace |
7 | 7,5 | 1994→?: alternátor, řídicí modul převodovky (TCM), snímač elektrického zatížení (ELD), řídicí modul ventilátoru chladiče, tempomat (ECU). |
15 | ?→1999: alternátor, řídicí modul převodovky (TCM), snímač elektrického zatížení (ELD), řídicí modul ventilátoru chladiče, tempomat (ECU) | |
8 | 10 | 1994→?: Relé oken, střešní okno, zadní stěrač |
15 | ?→1999: Zapalovací cívky | |
9 | 30 | 1994→?: Přední stěrač/ostřikovač, přerušovaný stěrač |
10 | ?→1999: Přední stěrač/ostřikovač, přerušovaný stěrač/ostřikovač | |
10 | 10 | Rezervace |
11 | 30 | Rezervace |
12 | 7,5 | Dodávka zrcadel |
13 | 7,5 | Relé ovládání topení, relé spojky kompresoru klimatizace, modul ovládání ventilátoru chladiče, motor ovládání recirkulace, ovládací panel topení, kontrolka odmrazování zadního okna, motor ovládání režimu, termostat klimatizace, relé odmrazování zadního okna, relé motoru ventilátoru. |
14 | 7,5 | Hlavní relé PGM-FI, řídicí modul motoru/spalování (ECM/PCM), kontrolka (obvod řízení brzd), startovací signál |
15 | 7,5 | Řídicí jednotka denních světel (DRL) |
16 | 7,5 | Rádiová motorová anténa, relé zapalovače cigaret |
17 | 10 | ?→1999: relé elektrického ovládání oken, relé střešního okna, zadní stěrač |
R1 | Směrová a výstražná světla | |
R2 | Motor ventilátoru | |
R3 | Odmlžovač zadního okna |
Motorový prostor
- Reléová skříňka №1
- Pojistková skříňka №1
- Reléová skříň №2
- Pojistková skříňka №2
Pojistková skříňka motorového prostoru 1
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 20 | Motor ventilátoru chladiče |
2 | 15 | Světlomet vpravo |
3 | 15 | Levý světlomet |
4 | 30 | Odmrazování zadního okna |
5 | 50 | Spínač zapalování |
6 | 20 | Motor pravého zadního okna |
7 | 20 | Motor pravého předního okna |
8 | 30 | Otevírací střecha |
9 | 20 | Motor ventilátoru kondenzátoru klimatizace, relé spojky kompresoru klimatizace, sestava časovače ventilátoru chlazení |
10 | 7,5 | Rádio (rezerva), hodiny, modul řízení motoru/výkonu (ECM/PCM), modul řízení převodovky (TCM) |
11 | 20 | Motor a spínač levého zadního okna |
12 | 20 | Motor a spínač čelního skla vlevo vpředu |
13 | 10 | ECU (vstřikovač) (ECM/PCM) |
14 | 20 | Elektrická řídicí jednotka zámku |
15 | 15 | 1994→?: Světla pro denní svícení (DRL) |
10 | ?→1999: Světla pro denní svícení (DRL) | |
16 | 15 | Parkovací světla |
17 | 7,5 | Kopulové světlo, stropní světlo, zapalovač cigaret, napájecí anténa startovacího světla, integrovaná řídicí jednotka |
18 | 20 | Výška sedadla Výkon motoru |
19 | 15 | Rádio, zapalovač |
20 | 15 | Stop světlo, klakson |
21 | 10 | Nouzová světla |
22 | 40 | Ventilátor topení |
23 | 40 | Stěrač čelního skla |
24 | 100 | Baterie, rozvod energie |
R1 | Ventilátor chladiče | |
R2 | Rezistor | |
R3 | Dodávka oken | |
R4 | Světlomety |
Pojistková skříňka motorového prostoru 2
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
41 | 40 | 1994 →?: Relé motoru ABS |
30 | ?→1999: Relé motoru ABS | |
42 | 10 | 1994 →?: Řídicí jednotka ABS |
7,5 | ?→1999: řídicí jednotka ABS | |
43 | 20 | 1994 →?: Přední elektromagnety ABS |
20 | ?→1999: solenoidy ABS | |
44 | 15 | 1994→?: zadní elektromagnet ABS, řídicí jednotka ABS |
45 | – | – |
R1 | Motor čerpadla ABS |
Reléová skříňka 1
Číslo | Kurýr |
---|---|
R1 | Nízký stěrač čelního skla |
R2 | Přerušovaný stěrač |
R3 | Vysoký stěrač |
R4 | Motor stěračů |
Reléová skříňka 2
Číslo | Kurýr |
---|---|
R1 | Spojka kompresoru klimatizace |
R2 | Ventilátor kondenzátoru |