Land Rover Discovery (L462) (2017-2019…) – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 2017, 2018, 2019.
Pojistky zapalovače (zásuvka) na Land Rover Discovery jsou pojistky č. 1 (přední zapalovač cigaret), č. 3 (zadní zásuvka příslušenství) v pojistkové skříňce v prostoru pro cestující a pojistky č. 19 (zadní zásuvka příslušenství), č. 24 (zásuvka příslušenství v zavazadlovém prostoru) v pojistkové skříňce zavazadlového prostoru.
2017
Rozdělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru (2017)
Ne. | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 25 | Ostřikovače zadních oken |
10 | 15 | Přední mlhová světla |
11 | 15 | Horn |
12 | 30 | Čerpadlo ostřikovače světlometů |
13 | 30 | Čerpadlo ostřikovače světlometů |
14 | 25 | Ostřikovače čelního skla |
15 | 15 | Plnění chladicí kapaliny |
16 | 10 | Emise motoru (pouze dieselové motory);
Ventilátor chlazení motoru (pouze benzín). |
17 | 5 | Systém řízení motoru |
18 | 20 | Systém řízení motoru (pouze benzín) |
19 | 15 | Systém řízení motoru |
20 | 25 | Systém řízení motoru |
21 | 20 | Systém řízení motoru |
22 | 10 | Systém řízení motoru (pouze vznětové motory);
Ventilátor chlazení motoru (pouze benzín). |
23 | 10 | Systém řízení motoru |
24 | 15 | Systém řízení motoru |
25 | 10 | Systém řízení motoru (pouze dieselové motory) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | 5 | Systém řízení motoru;
Startér; Řízení spotřeby elektrické energie. |
30 | – | – |
31 | 10 | Modul volantu |
32 | 5 | Systém adaptivního osvětlení vlevo vpředu (AFS) |
33 | 5 | Řídicí modul ovládací skříňky |
34 | 5 | AFS vpravo |
35 | 5 | Vyrovnávání světlometů |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | 15 | Přenositelnost;
Přepínač terénní odezvy; Volič převodovky. |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | 10 | Chlazení motoru |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
Rozdělení pojistek v pojistkové skříňce v prostoru pro cestující (2017)
Ne. | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 20 | Přední zapalovač |
2 | 20 | Úložný prostor v horní části palubní desky |
3 | 20 | Zadní zásuvka pro příslušenství |
4 | 10 | Částečně vyhřívaný stěrač čelního skla |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | 20 | Panoramatická střecha |
11 | 25 | Spínače levých zadních dveří |
12 | 20 | Panoramatická střecha |
13 | 5 | Reakce v terénu |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | 30 | Spínače sedadla spolujezdce |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | 10 | Chladicí box |
22 | – | – |
23 | 20 | Sedadlo spolujezdce |
24 | 25 | Spínače dveří řidiče;
Měkké zavírání dveří řidiče. |
25 | 15 | Dynamická kontrola stability (DSC) |
26 | 10 | Spínače sedadla spolujezdce |
27 | 5 | Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS);
Přední horní konzola. |
28 | 20 | Sedadlo řidiče |
29 | 25 | Spínače pravých zadních dveří |
30 | 20 | Panoramatická střecha |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 30 | Sedadlo řidiče |
34 | 25 | Spínače dveří spolujezdce;
Měkké zavírání dveří spolujezdce. |
35 | 5 | Spínač brzdového pedálu |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | 5 | Sonda se záložní baterií |
40 | – | – |
41 | 5 | Telematika |
42 | – | – |
43 | 10 | Vyhřívaný volant |
44 | 10 | Modul volantu |
45 | 5 | Tlačítka na dotykové obrazovce;
Zadní klimatizace. |
46 | 15 | Vytápění a větrání |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5 | Imobilizér vozidla |
50 | – | – |
51 | – | – |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | 5 | Diagnostická zásuvka |
55 | 10 | Nepoužívá se |
56 | 10 | Vytápění a větrání |
Rozdělení pojistek v pojistkové skříňce zavazadlového prostoru (2017)
Ne. | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 15 | Přepínače sedadel třetí řady |
2 | – | – |
3 | 25 | Vyhřívaná sedadla ve třetí řadě |
4 | – | – |
5 | 15 | Zadní konzola |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 15 | Spínače sedadla řidiče a spolujezdce |
10 | 25 | Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce |
11 | 5 | Sedadla ve třetí řadě |
12 | 25 | Vyhřívaná zadní sedadla |
13 | 15 | Zadní sedadla;
Spínače zadních sedadel; Pochodeň. |
14 | 20 | Stěrač zadního okna |
15 | 15 | Zásuvka přívěsu |
16 | – | – |
17 | 20 | Centrální zásuvka pro příslušenství |
18 | 20 | Napájecí zásuvka pro startovací příslušenství |
19 | 20 | Zadní zásuvka pro příslušenství |
20 | 30 | Vyhřívané zadní okno |
21 | – | – |
22 | 15 | Integrovaný ovládací panel;
Dotykový displej. |
23 | 10 | Přístrojová deska |
24 | 20 | Napájecí zásuvka pro startovací příslušenství |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | 10 | Asistence při parkování;
Zpětné zrcátko; Fotoaparáty; Asistent mrtvého úhlu. |
28 | 10 | Head-up displej (HUD) |
29 | 5 | Adaptivní tempomat |
30 | 10 | Výfukové kapaliny pro vznětové motory (DEF) |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | 15 | Zadní konzola |
36 | 5 | Zadní diferenciál |
37 | 20 | Sedadlo řidiče |
38 | – | – |
39 | 30 | Sklápěcí boční schůdky |
40 | – | – |
41 | 5 | Zadní konzola |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | 15 | Nepoužívá se |
45 | 15 | Systém řízení motoru;
Palivový systém. |
46 | 30 | Palivový systém |
47 | 15 | Palivový systém |
48 | 20 | Pasivní zamykání |
49 | 10 | Zadní dveře s gestikulací otevírání |
50 | 15 | Zábavní a informační systémy |
51 | 15 | Zábavní a informační systémy |
52 | 10 | Mobilní média |
53 | 10 | Mobilní média |
54 | 15 | Zásuvka přívěsu |
55 | 15 | Zavěšení |
56 | 10 | Zavěšení |
57 | 5 | Pasivní zamykání |
58 | 20 | Sedadlo spolujezdce |
59 | 5 | Elektronické vzduchové odpružení |
60 | 30 | DEF |
2018
Rozdělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru (2018)
Ne. | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 25 | Ostřikovače zadních oken |
10 | 15 | Přední mlhová světla |
11 | 15 | Horn |
12 | 30 | Čerpadlo ostřikovače pravého světlometu |
13 | 30 | Čerpadlo ostřikovačů světlometů vlevo |
14 | 15 | Automatické zastavení/spuštění |
15 | 15 | Plnění chladicí kapaliny |
16 | 25 | Trysky ostřikovačů čelního skla |
17 | 10 | Systém řízení motoru |
18 | 20 | Systém řízení motoru (pouze benzín) |
19 | 15 | Systém řízení motoru |
20 | 25 | Systém řízení motoru |
21 | 20 | Systém řízení motoru |
22 | 10 | Systém řízení motoru (pouze vznětové motory);
Ventilátor chlazení motoru (pouze benzín). |
23 | 10 | Systém řízení motoru |
24 | 15 | Systém řízení motoru |
25 | 10 | Systém řízení motoru (pouze dieselové motory) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | 5 | Systém řízení motoru.
Startér. Správa elektrické energie |
30 | 10 | Vyhřívané stěrače |
31 | – | – |
32 | 10 | Volant |
33 | 5 | Distribuční box |
34 | 5 | Adaptivní systém předního osvětlení (AFS) |
35 | 5 | Vyrovnávání světlometů |
36 | 5 | Levý adaptivní systém předního osvětlení (AFS) |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | 15 | Přenositelnost;
Přepínač terénní odezvy; Volič převodovky. |
41 | – | – |
42 | 25 | Levý světlomet |
43 | – | – |
44 | 25 | Pravý světlomet |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5 | Systém řízení motoru |
50 | – | – |
51 | 10 | Systém řízení motoru |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | – | – |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | 5 | Vyhřívané části stěračů čelního skla |
Rozdělení pojistek v pojistkové skříňce v prostoru pro cestující (2018)
Ne. | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 20 | Přední zapalovač |
2 | 20 | Přední slot pro příslušenství;
Zadní zásuvka pro příslušenství. |
3 | 20 | Zadní zásuvka pro příslušenství |
4 | 20 | Zadní slot pro příslušenství;
Zásuvky USB. |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | 5 | Sonda se záložní baterií |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | 20 | Zásuvky pro příslušenství |
11 | 30 | Zadní sedadla vpravo |
12 | 20 | Panoramatická střecha |
13 | 20 | Panoramatická střecha |
14 | 5 | Řízení pohybu v terénu (ATPC) |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | 30 | Levé zadní sedadlo |
19 | – | – |
20 | 25 | Levé zadní dveře |
21 | 10 | Chladicí box |
22 | – | – |
23 | 20 | Sedadlo spolujezdce;
Levé zadní sedadlo. |
24 | 25 | Spínače dveří řidiče;
Měkké zavírání dveří řidiče. |
25 | 15 | Dynamická kontrola stability (DSC) |
26 | 10 | Spínače sedadla spolujezdce |
27 | 5 | Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS);
Přední horní konzola. |
28 | 20 | Sedadlo řidiče |
29 | 25 | Spínače pravých zadních dveří |
30 | 20 | Panoramatická střecha |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 30 | Sedadlo řidiče |
34 | 25 | Spínače dveří spolujezdce;
Měkké zavírání dveří spolujezdce. |
35 | 5 | Spínač brzdového pedálu |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | 5 | Telematika |
42 | – | – |
43 | 10 | Vyhřívaný volant |
44 | 10 | Volant |
45 | 5 | Tlačítka na dotykové obrazovce;
Zadní klimatizace. |
46 | 15 | Řízení klimatizace |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5 | Imobilizér vozidla |
50 | – | – |
51 | – | – |
52 | 5 | Ionizátor vzduchu |
53 | – | – |
54 | 5 | Diagnostická zásuvka |
55 | – | – |
56 | 10 | Řízení klimatizace |
Rozdělení pojistek v pojistkové skříňce zavazadlového prostoru (2018)
Ne. | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 25 | Vyhřívaná sedadla ve třetí řadě |
3 | 15 | Vyhřívaná sedadla ve třetí řadě |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | 5 | Správa elektrické energie |
8 | 20 | Vyhřívané sedadlo řidiče |
9 | 15 | Zapněte sedadlo řidiče;
Zapněte sedadlo spolujezdce. |
10 | 20 | Vyhřívané sedadlo spolujezdce |
11 | 20 | Vyhřívané zadní sedadlo na pravé straně |
12 | – | – |
13 | 20 | Vyhřívané zadní sedadlo na levé straně |
14 | 20 | Stěrač zadního okna |
15 | 30 | Palivový systém |
16 | 15 | Zásuvka přívěsu |
17 | 10 | Výfukové kapaliny pro vznětové motory (DEF) |
18 | 20 | Zásuvka startéru pro příslušenství;
Zásuvka USB ve třetí řadě. |
19 | 20 | Zadní zapalovač |
20 | 20 | Zásuvka pro příslušenství ve schránce |
21 | 20 | Zásuvka pro příslušenství pro bootování |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | 10 | Přístrojová deska |
25 | 5 | Vzduchové odpružení |
26 | – | – |
27 | 10 | Asistence při parkování;
Zpětné zrcátko; Fotoaparáty; Asistent pro mrtvá místa. |
28 | 10 | Head-Up displej (HUD) |
29 | 5 | Adaptivní tempomat |
30 | 30 | Vyhřívané zadní okno;
RF filtr. |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 15 | Stěrač zadního okna |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | 20 | Sedadlo řidiče |
38 | – | – |
39 | 30 | Sklápěcí boční schůdky |
40 | – | – |
41 | – | – |
42 | 20 | Zadní sedadlo vpravo |
43 | 20 | Bezklíčový vstup |
44 | 15 | Zásuvka přívěsu |
45 | 15 | Systém řízení motoru;
Palivový systém. |
46 | 30 | Palivový systém |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 10 | Zadní dveře s gestikulací otevírání |
50 | 15 | Zábavní a informační systémy |
51 | 15 | Zábavní a informační systémy |
52 | 10 | Mobilní média |
53 | 10 | Mobilní média |
54 | 5 | Snímač přítomnosti |
55 | 15 | Vzduchové odpružení |
56 | 10 | Vzduchové odpružení |
57 | 5 | Bezklíčový vstup |
58 | 30 | Sedadlo spolujezdce;
Levé zadní sedadlo. |
59 | 5 | Zadní kamera |
60 | – | – |