Schéma pojistek a relé – Nissan Sentra
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Prostor pro cestující
- Pojistková skříňka
- Řídicí jednotka automatické převodovky
- Řídicí jednotka denního světla
- Spínač spojky
- Řídicí jednotka zavírání řazení
- Spínač brzdových světel
- Přepínač zrušení ASCD
- Štafeta ASCD
- Řídicí jednotka ASCD
- Zapnutá záblesková jednotka
- Řídicí jednotka ABS
- Relé zapalování 3 (bez střešního okna)
Relé střešního okna - Tunelový senzor a bezpečnostní senzor
- Řídicí jednotka airbagu
- Řídicí modul motoru (ECM / ECCS).
- Relé řídicího modulu motoru (ECM / ECCS).
- Časová řídicí jednotka
Schéma pojistkové skříňky na přístrojové desce
Blok pojistek se nachází za krytem přístrojové desky.
Číslo | Ampéry [A] | Chráněný obvod |
---|---|---|
1 | 10 | Měřič, výstražné světlo, systém ovládání denního svícení, rozmrazovač zadního okna, ASCD, záložní světlo, relé ovládání světel, řídicí modul motoru (ECM / ECCS), systém blokování řazení A/T, řídicí jednotka A/T. |
2 | 10 | Kontrolka zapnutí |
3 | 10 | Relé zapalování 3, relé střešního okna, systém časového řízení, ASCD, klimatizace, systém elektricky ovládaných oken, motorizovaný systém 2bodových automatických bezpečnostních pásů, systém zamykání dveří. |
4 | 10 | Systém airbagů |
5 | 15 | Lehčí |
6 | 10 | Vnější zrcátko, klimatizace |
7 | 20 | Stěrače a ostřikovače předního skla |
8 | 10 | Zvuk, světlo, hodiny, řídicí modul motoru (ECM / ECCS) |
9 | 10 | Systém řízení denního svícení, řídicí modul motoru (ECM / ECCS) |
10 | 15 | Motor ventilátoru |
11 | 15 | Motor ventilátoru |
12 | 10 | Výstražné světlo |
13 | 15 | Stop světlo, přední mlhové světlo |
14 | 10 | Systém časového řízení, řídicí modul motoru (ECM / ECCS), systém blokování řazení A/T |
15 | 10 | Vnitřní osvětlení, osvětlení zavazadlového prostoru, hodiny, systém časové kontroly, zvukové upozornění, automatický systém dvoubodových bezpečnostních pásů, automatický systém tříbodových pevných bezpečnostních pásů, zvuk, systém airbagů |
16 | 10 | Klimatizace, řídicí jednotka A/T |
17 | 10 | Zadní svítilna, Boční obrysová svítilna, Světlomet, Obslužná svítilna, Světlomet, Systém časového řízení |
18 | 15 | Brzdové světlo, vysoko umístěné brzdové světlo, ASCD, systém blokování řazení A/T |
19 | 10 | Řídicí modul motoru (ECM / ECCS), blokovací relé, ABS, ventilátor chlazení |
20 | 15 | Palivové čerpadlo |
21 | 20 | Odmlžovač zadního okna |
22 | 20 | Odmlžovač zadního okna |
R1 | Odmlžovač zadního okna | |
R2 | Zapalování 2 | |
R3 | Příslušenství | |
R4 | Zapalování 1 |
Motorový prostor
- Pojistková skříňka
- Reléová skříňka 1
- Snímač přední kolizní zóny
- Reléová skříňka 2
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|
1 | 15 | Světlomet pravý, denní světlo |
2 | 15 | Levý světlomet, denní světlo |
3 | 10 | Horn |
4 | 20 | ABS |
5 | 30 | Chladicí ventilátor |
6 | 30 | ABS |
7 | 30 | Automatický spínač (motorizovaný dvoubodový automatický systém bezpečnostních pásů), automatický spínač (elektrické ovládání oken, zamykání dveří, střešní relé) |
8 | 30 | Spínač zapalování, nabíjecí systém |
9 | 25 | Řídicí modul motoru (ECCS) |
10 | SR Motor: Chladicí ventilátor | |
R1 | Motor GA: klakson |
Reléová skříňka č. 1
Číslo | Relé |
---|---|
R1 | Inhibitor (automatická převodovka) |
Spojka (manuální převodovka) | |
R2 | Relé ventilátoru chlazení 1 (automatická převodovka + motor SR) |
Relé hlavního chladicího ventilátoru (kromě automatické převodovky + motoru SR) | |
R3 | Relé ventilátoru chlazení 2 (automatická převodovka + motor SR) |
Relé hlavního chladicího ventilátoru (automatická převodovka + motor GA) | |
R4 | Palivové čerpadlo |
R5 | Klimatizace |
R6 | Přední mlhové světlomety |
Reléová skříňka č. 2
Číslo | Kurýr |
---|---|
R1 | Motor GA: klakson (kromě USA) |
R2 | Relé ventilátoru chlazení 3 (automatická převodovka + motor SR) |
R3 | Denní světlo |