Schéma pojistek a relé – Renault Twingo I
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Prostor pro cestující
Přístup do úložného prostoru získáte tak, že jej přitáhnete k sobě.
Typ 1
Popis
- Blok pro připojení motoru 20 A
- 15A Stěrač zadního okna, zpětná světla, čerpadlo ostřikovače
- 10A Předpínače, airbag, imobilizér motoru
- 10A Rádio
- 20A Vyhřívané zadní okno
- 20A vstřikovací systém
- 20A Ventilátor topení/klimatizace
- 15A brzdová světla
- 15A Stěrač čelního skla
- 10A Zadní mlhová světla
- 10A Protiblokovací brzdový systém – ABS
- 25A Zapalovač, střešní okno
- 15A Přední světlomety hlavních světlometů
- 15A Dálkový světlomet vpravo
- 30A Elektrická okna
- 15A Levé boční potápěčské světlo
- 15A Ponorný maják vpravo
- 10A Levé boční světlo
- 10A pravá boční světla
- Kontrolky 25A, zadní mlhové světlo, UCH
- Klakson 10A, imobilizér motoru
- 10A Vnitřní osvětlení, diagnostická zásuvka
- 10A Elektrický posilovač řízení
- Nepoužívá se
- 15A Elektrické zamykání dveří, elektrická boční zrcátka
- –
- Sekvenční redukční převodovka 2A
Typ 2
Popis
| 1 | Stěrače čelního skla / Otočný měřič |
| 2 | Stěrače čelního skla / Otočný měřič |
| 3 | Posilovač řízení |
| 4 | Sekvenční přenos |
| 5 | Omezovač rychlosti / brzdové světlo |
| 6 | Ovládání zpětného světla/ zpětných zrcátek/ houkačky/ alarmu/ kontroly vzdálenosti při parkování; |
| 7 | Airbag |
| 8 | Elektrická zařízení v prostoru pro cestující / na přístrojové desce |
| 9 | Vstřikovací systém |
| 10 | ABS / ASR / ESP |
| 11 | Indikátory řízení/diagnostická skříňka |
| 12 | Napájení / přístrojová deska |
| 13 | Potkávací světla / Zadní mlhová světla |
| 14 | Elektrický zámek dveří |
| 15 | Parkovací světla / Přední mlhová světla |
| 16 | Sekvenční přenos |
| 17 | Vyhřívané zadní okno / Vyhřívaná zpětná zrcátka |
| 18 | Vnitřní osvětlení / Pomocné osvětlení / Topení a klimatizace / Otočný stůl. |
| 19 | parkovací světla |
| 20 | Přední a zadní mlhová světla |
| 21 | Semafory / klakson |
| 22 | Semafory |
| 23 | Elektricky ovládaná okna |
| 24 | Vnitřní větrání |
| 25 | Potkávací světla / Přední a zadní mlhová světla |
| 26 | Otevírací střecha |
| 27 | Sekvenční přenos |
| 28 | Vnitřní ventilace |
| 29 | Rádio / Elektrické vybavení kabiny / Klimatizace / Přístrojová deska / Vyhřívané sedadlo |
| 30 | Lehčí |
| 31 | Elektricky ovládaná okna |
| 32 | Dálkový světlomet, pravý |
| 33 | Levé dálkové světlo a výstražná kontrolka na přístrojové desce |
| 34 | Pravý světlomet |
| 35 | Levé potkávací světlo a výstražné světlo na přístrojové desce |
| 36 | Stěrač zadního okna |
| 37 | Vyhřívaná zpětná zrcátka |
| 38 | Signál |
| 39 | Zadní mlhová světla |
| 40 | Prostor vyhrazený pro další vybavení |
| 41 | Vyhřívaná sedadla |
| 42 | Pravé boční světlo / vnitřní přístrojové světlo |
| 43 | Levé boční světlo |
| 44 | Prostor vyhrazený pro další vybavení |
| 45 | Spínač dveří řidiče |
| 48 | Rádio / bzučák / displej |
Komponenty relé jsou nainstalovány pod panelem za tímto zařízením. Například relé směrových světel se nachází v oblasti pedálů.
Reléová skříňka v prostoru pro cestující
Tato schránka se nachází pod přístrojovou deskou vedle pedálů.


| Číslo | Popis |
| A | Sekvenční přenos |
| B | – |
| C | Sekvenční spuštění převodovky |
| D | – |
| E | – |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru





| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| TRANSMISSION | ||
| 1 | 50 | Sekvenční přenos |
| 2 | 50 | Montáž ventilátorů (s klimatizací) |
| 3 | 25 | Pomalý ventilátor (s klimatizací) |
| 4 | – | – |
| 5 | 25 | Kompresor klimatizace |
| 6 | 25 | Instalace ventilátoru (kromě klimatizace) |
| 7 | 25 | Blokátor vstřikování |
| 8 | 25 | Palivové čerpadlo |
| BEZPEČNOST | ||
| 9 | 30 | Sekvenční přenos |
| 10 | – | – |
| 11 | 40 | Klimatizace |
| 12 | 30 | Systém proti krádeži |
| 13 | 30 | Elektrický posilovač řízení |
| 14 | 60 | Prostor pro cestující |
| 15 | 60 | Prostor pro cestující |
| 16 | 20 | Sekvenční přenos |
| 17 | 30 | Systém proti krádeži |
| 18 | 10 | Vstřikovače |
| 19 | – | – |
| 20 | 25 | Vstřikovače |
| 21 | 15 | Vstřikovače |

