Rover 200 – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Ne. |
Ampéry [A] |
Popis |
1 | 10 | Měřidla, dim-dip, přístroje |
2 | 10 | ABS |
3 | 10 | Sledujte;
Rádio; Vnitřní osvětlení. |
4 | 15 | Světlomet – hlavní pravý |
5 | 15 | Maják – hlavní vlevo |
6 | 30 | Otevírací střecha |
7 | 5 | SRS |
8 | 10 | Zadní světlo – levé |
9 | 10 | Zadní mlhová clona/MFU |
10 | 10 | Přední světlo – levé prošlo |
11 | 10 | Maják – za pravou stranou |
12 | 15 | Zadní světlo – pravé |
13 | 15 | Ostřikovače a stěrače – přední |
14 | 10 | Řízení motoru |
15 | 15 | Chladicí ventilátor;
Ostřikovače a stěrače – zadní. |
16 | 10 | Zpětná světla;
Stopka. |
17 | 10 | Rádio;
Hodiny; UGF. |
18 | 10 | Vnější zrcadla;
Motor ohřívače. |
19 | 10 | Chladicí ventilátor |
20 | 10 | Klika motoru |
21 | 20 | Okno – řidič |
22 | 20 | Okno – spolujezdec |
23 | 25 | HRW |
24 | 10 | Dim-dip |
25 | 10 | Osvětlení – pro denní provoz |
26 | 20 | Energetické bělení |
27 | 10 | Vyhřívané sedadlo – spolujezdec |
28 | 10 | Vyhřívané sedadlo řidiče |
29 | 10 | Světla pro denní svícení |
30 | – | Nepoužívá se |
31 | 20 | Mlhové světlo – přední |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Ne. |
Ampéry [A] |
Popis |
1 | 15 | CDL |
2 | 15 | Nouzová světla |
3 | 15 | UGF;
Horn. |
4 | 20 | Ventilátor chladiče |
5 | 15 | Řízení motoru |
6 | 20 | Klimatizace |
7 | 20 | Motor ohřívače |
8 | 40 | Spínač zapalování A |
9 | 40 | Spínač zapalování B |
10 | 40 | HRW;
Otevírací střecha; Zvedák čelního skla. |
11 | 40 | Světla |
12 | 40 | Řízení motoru |
13 | 80 | Hlavní pojistka |
Kromě toho lze na levé straně motorového prostoru namontovat 40A pojistku (ABS).