Škoda Kamiq/Scala (2019-…) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2019, 2020.
Pojistky zapalovačů (zásuvka) ve vozech Škoda Kamiq a Škoda Scala Jsou to pojistky č. 52 (přední zapalovač cigaret / 12 V zásuvka) a č. 54 (12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru) v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Umístění pojistkové skříňky
Přístrojová deska
Držák pojistek se nachází za odkládací schránkou na straně řidiče na přístrojové desce.
Stiskněte tlačítko, otevřete zásobník a vytáhněte jej tahem směrem k sobě.
Motorový prostor
Současně stiskněte zajišťovací tlačítka na krytu pojistkové skříňky a kryt sejměte.
Schémata pojistkových skříněk
2019, 2020
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2019, 2020)
| Ne. | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tažný hák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LED světlomety – levá strana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hudební zesilovač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ostřikovače světlometů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Výklopné/posuvné střešní okno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Centrální zamykání;
Ostřikovače čelního skla; Zadní stěrač. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vyhřívání sedadel – zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Climatronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LED světlomety – pravá strana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tažný hák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vyhřívaný volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Vypínač světla;
Diagnostické připojení; Dešťový senzor; Ovládací páka pod volantem; Vyhřívání čelního skla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ostřikovače čelního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Přístrojová deska;
Tísňové volání. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Světlo – pravá strana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Elektricky ovládaná okna – pravá strana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Čistírny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Infotainment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Vyhřívané zadní okno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SCR (AdBlue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zpětný chod kamery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Zavolejte do schránky;
Anténa GSM; Konektor USB; Obrazovka infotainmentu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ovládací páka pod volantem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Databáze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nastavení tlumičů (adaptivní odpružení) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Snímač poplašného systému | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Zvukový signál poplašného systému | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Zapalování (zámek zapalování) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Klimatizace;
Vytápění. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Předpínače bezpečnostních pásů pro cestující | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Elektricky ovládaná okna – levá strana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Napínače řemene řidiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Světlo – levá strana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Vyhřívání předních sedadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Vnitřní osvětlení;
Osvětlení tlačítek; Čištění světlometů; Okolní osvětlení; Manuální klimatizace; Vytápění. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Podpůrné systémy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Vypínač světla;
Přední světlomety; Srovnání světlometů; Diagnostický konektor; Spínač zpětného světla; Ovládací páka pod volantem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Barevné provedení vnitřního zrcadla;
Nastavení vnějšího zrcátka. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Spínač spojkového pedálu;
Spuštění motoru; Klimatizace. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Stěrač zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Systém airbagů;
Kontrolka airbagu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Čistírny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Vyhřívání sedadel – zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Elektrický zámek sloupku řízení;
Kessy (bezklíčový systém zamykání a startování). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SCR (AdBlue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Konektory USB na zadní straně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Zásuvka zapalovače cigaret vpředu;
12 V zásuvka. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Blokování spouštěče zapalování;
Automatická převodovka. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Manuální klimatizace;
Vytápění. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Ostřikovače čelního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Vyhřívání vnějšího zrcadla;
Ohřev trysek pračky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Tažný hák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Tažný hák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2019, 2020)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| 1 | Řídicí jednotka motoru |
| 2 | Výfuková klapka;
Čerpadlo chladicí kapaliny; Kryt chladiče; SCR (AdBlue); Součásti motoru. |
| 3 | Lambda sondy;
Řídicí jednotka NOx. |
| 4 | Palivové čerpadlo, součásti motoru |
| 5 | Ventilátor chladiče;
Regulátor plnicího tlaku; Snímač hladiny a teploty oleje; Součásti motoru. |
| 6 | Otevření klikové skříně;
Systém žhavicích svíček; Součásti motoru. |
| 7 | Brzdový systém (vakuové čerpadlo) |
| 8 | Palivové čerpadlo, součásti motoru |
| 9 | Spínač brzdových světel |
| 10 | Databáze;
Řídicí jednotka BCM; Datový modul baterie. |
| 11 | Nepoužívá se |
| 12 | Klimatizace |
| 13 | Nepoužívá se |
| 14 | ESC;
Řídicí systém motoru; Součásti motoru. |
| 15 | Automatická převodovka |
| 16 | Nepoužívá se |
| 17 | Řídicí systém motoru |
| 18 | Startér |
| 19 | Nepoužívá se |
| 20 | ESC |
| 21 | ESC |
| 22 | Nepoužívá se |
| 23 | Nepoužívá se |
| 24 | Nepoužívá se |
| 25 | Přídavné elektrické topení;
Ventilátor chladiče. |
| 27 | Přídavné elektrické topení;
Ventilátor chladiče. |
| 28 | Elektrický přídavný ohřívač |
| 29 | Vyhřívané čelní sklo |