Schéma pojistek a relé – Subaru Legacy
Platí pro nová vozidla v letech:
2010, 2011, 2012.
Prostor pro cestující
Pojistková skříňka se nachází za krytem na levé straně volantu.
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Spojka závěsu přívěsu |
| 2 | 20A | Zadní elektricky ovládané okno (levá strana) |
| 3 | 20A | Elektricky ovládaná okna (na straně řidiče) |
| 4 | 7,5A | Navigační systém, rozmrazování čelního skla, střešní okno |
| 5 | 7,5A | Kombinovaný měřič |
| 6 | 7,5A | Zpětná zrcátka s dálkovým ovládáním |
| 7 | 7,5A | Integrovaná jednotka |
| 8 | 15A | Zastávková světla |
| 9 | 15A | Relé vyhřívání sedadel |
| 10 | 7,5A | Napájení (baterie) |
| 11 | 7,5A | Připojení signálu pohonu |
| 12 | 15A | Integrovaná jednotka, automatická převodovka |
| 13 | 20A | Elektrická zásuvka |
| 14 | Prázdné stránky | |
| 15 | 20A | Zadní elektricky ovládané okno (pravá strana) |
| 16 | Prázdné stránky | |
| 17 | 15A | Odmrazování předního skla |
| 18 | 7,5A | Záložní světlo |
| 19 | 7,5A | Elektronická parkovací brzda, jednotka systému Hill Holder |
| 20 | 10 A | Zásuvka pro přídavné napájení |
| 21 | 7,5A | Startovací spojka |
| 22 | 15A | Klimatizace |
| 23 | Prázdné stránky | |
| 24 | 15A | Audio, navigační systém |
| 25 | 15A | Systém airbagů SRS |
| 26 | 7,5A | Hlavní ventilátor |
| 27 | 30A | Elektrické relé čelního skla |
| 28 | Prázdné stránky | |
| 29 | 20A | Elektricky ovládané okno (strana spolujezdce) |
| 30 | Prázdné stránky | |
| 31 | 7,5A | Automatická klimatizace |
| 32 | Prázdné stránky | |
| 33 | 7,5A | ABS / řídicí jednotka dynamiky vozidla, posilovač řízení |
Motorový prostor
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| A | Hlavní pojistka | |
| 1 | 7,5A | Řídicí jednotka CVT |
| 2 | 7,5A | Levý roh |
| 3 | 7,5A | Centrální roh |
| 4 | 15A | Potkávací světlo (pravá strana) |
| 5 | 15A | Potkávací světlo (levá strana) |
| 6 | 20A | Palivové čerpadlo |
| 7 | 10 A | Dálková světla (levá strana) |
| 8 | 10 A | Dálková světla (pravá strana) |
| 9 | 20A | Řídicí jednotka plynulé převodovky |
| 10 | 7,5A | Alternátor |
| 11 | 20A | Otevírací střecha |
| 12 | 7,5A | Řídicí jednotka motoru |
| 13 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
| 14 | 15A | Zapalovací cívka |
| 15 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
| 16 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
| 17 | 15A | Řídicí jednotka automatické převodovky |
| 18 | 10 A | Osvětlení |
| 19 | 10 A | Zadní sdružená svítilna |
| 20 | 15A | Směrová a výstražná světla (řídicí jednotka karoserie) |
| 21 | 20A | Zámek dveří (řídicí jednotka karoserie) |
| 22 | 15A | Zadní stěrač, zadní ostřikovač |
| 23 | 10 A | Přední ostřikovač |
| 24 | 30A | Stěrač předního skla |
| 25 | 25A | Zadní okno, odmlžovač oken, odmlžovač zrcátek, odmlžovač předního okna |
| 26 | 15A | Fanoušci |
| 27 | 15A | Fanoušci |
| 28 | 25A | Zvuková jednotka |
| 29 | 25A | Pomocný ventilátor |
| 30 | 25A | Hlavní ventilátor |
| 31 | 30A | ABS / řídicí jednotka dynamiky vozidla |
| 32 | 10 A | Mlhové světlo (pravá strana) |
| 33 | 10 A | Mlhové světlo (levá strana) |
| 34 | 10 A | Rezerva (řídicí jednotka karoserie) |

