Subaru Legacy (2013-2014) – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 2013, 2014.
Pojistky Zapalovač cigaret (zásuvka) v Subaru Legacy (2013-2014) Je pojistek 13 a 20 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Pojistkový panel v prostoru pro cestující
Ne. | Ampéry [A] | Popis |
1 | 15 | Spojka závěsu přívěsu |
2 | 20 | Zadní elektricky ovládané okno (levá strana) |
3 | 20 | Elektricky ovládané okno (na straně řidiče) |
4 | 7,5 | Navigační systém;
Rozmrazování předního skla; Střešní okno. |
5 | 7,5 | Kombinované počítadlo |
6 | 7,5 | Zpětná zrcátka s dálkovým ovládáním |
7 | 7,5 | Integrovaná jednotka |
8 | 15 | Světelná stopka |
9 | 15 | Relé vyhřívání sedadel |
10 | 7,5 | Napájení (baterie) |
11 | 7,5 | Signální spínač jednotky |
12 | 15 | Integrovaná jednotka;
Automatická převodovka. |
13 | 20 | Napájecí zásuvka |
14 | 10 | Integrovaná jednotka |
15 | 20 | Zadní elektricky ovládané okno (pravá strana) |
16 | – | – |
17 | 15 | Rozmrazování předního skla |
18 | 7,5 | Záložní světlo |
19 | 7,5 | Elektronická parkovací brzda;
Jednotka systému Hill Holder (jízda do kopce) |
20 | 10 | Zásuvka pro přídavné napájení |
21 | 7,5 | Startovací relé |
22 | 15 | Klimatizace |
23 | – | – |
24 | 15 | Zvuk;
Navigační systém. |
25 | 15 | Systém airbagů SRS |
26 | 7,5 | Hlavní ventilátor |
27 | 30 | Relé napájení oken |
28 | – | – |
29 | 20 | Elektricky ovládané okno (strana spolujezdce) |
30 | – | – |
31 | 7,5 | Automatická klimatizace |
32 | 7,5 | Zámek volantu |
33 | 7,5 | ABS;
Součást řízení dynamiky vozidla (DTC); Posilovač řízení. |
Panel pojistek v motorovém prostoru
Ne. | Ampéry [A] | Popis |
1 | 7,5 | Řídicí jednotka CVT |
2 | 7,5 | Klakson (pravá strana) |
3 | 7,5 | Klakson (interní) |
4 | 15 | Průjezdní paprsek (pravá strana) |
5 | 15 | Potkávací světlo (levá strana) |
6 | 20 | Palivové čerpadlo |
7 | 10 | Dálková světla (levá strana) |
8 | 10 | Dálková světla (pravá strana) |
9 | 20 | Řídicí jednotka plynulé převodovky |
10 | 7,5 | Alternátor |
11 | 10 | Systém Vision |
12 | 20 | Otevírací střecha |
13 | 7,5 | Řídicí jednotka motoru |
14 | 15 | Řídicí jednotka motoru |
15 | 15 | Zapalovací cívka |
16 | 15 | Řídicí jednotka motoru |
17 | 15 | Řídicí jednotka motoru |
18 | 10 | Řídicí jednotka automatické převodovky |
19 | 10 | Osvětlení |
20 | 10 | Zadní sdružené světlo |
21 | 15 | Výstražná a nouzová světla (řídicí jednotka karoserie) |
22 | 20 | Zámek dveří (řídicí jednotka karoserie) |
23 | 15 | Stěrač zadního skla;
Ostřikovače zadního skla. |
24 | 10 | Přední ostřikovač Přední |
25 | 30 | Stěrač předního skla |
26 | 25 | Odmlžovač zadního okna;
Zrcadlový ohřívač; Rozmrazování předního skla. |
27 | 15 | Fanoušci |
28 | 15 | Fanoušci |
29 | 25 | Zvuková jednotka |
30 | 25 | Pomocný ventilátor |
31 | 25 | Hlavní ventilátor |
32 | 30 | ABS;
Řídicí jednotka dynamiky vozidla (DTC) |
33 | 10 | Mlhové světlo (pravá strana) |
34 | 10 | Mlhové světlo (levá strana) |
35 | 10 | Rezerva (řídicí jednotka karoserie) |
A | Hlavní pojistka |