Schéma pojistek a relé – Toyota Land Cruiser Prado (J120)
Platí pro nová vozidla v letech:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Prostor pro cestující
Levostranný provoz
- Řídicí jednotka klimatizace (automatická klimatizace (bez navigačního systému))
- Zesilovač transpondérového klíče
- Pojistková skříňka
- Řídicí jednotka zavěšení
- Řízení prokluzu ECU (s VSC A/T)
- Těleso ECU
- Odstraňovač krádeží ECU
- J/B №1
- J/B №2
- Lepivý zesilovač topení
- Počítač s transpondérovým klíčem
- J/B №3
- Řízení prokluzu ECU (s VSC M/T)
- Řídicí jednotka klimatizace (automatická klimatizace (s navigačním systémem))
Posílení klimatizace (manuální klimatizace) - Motor a ECT ECU (A/T)
Řídicí jednotka motoru (M/T) - Centrální uzávěrka diferenciálu.
Uzávěrka řízení zadního diferenciálu ECU - Reléová skříňka
- Port ECU
- Navigace ECU
- Zesilovač se studenou skříní
- Řídicí jednotka blokování řazení
- Stereofonní komponentní zesilovač
- Sestava snímače airbagu
Pravostranný pohon
- Těleso ECU
- Pojistková skříňka
- ECU pro řízení prokluzu (s VOC)
- Port ECU
- Snímač airbagu
- Navigace ECU
- Řídicí jednotka blokování řazení
- Zesilovač Coldbox
- Stereofonní komponentní zesilovač
- Reléová skříňka
- Různá uzavírací střediska
Uzávěrka řízení zadního diferenciálu ECU - Řízení zavěšení ECU
- Motor a ECT ECU (A/T)
Řídicí jednotka motoru (M/T) - Řídicí jednotka klimatizace (automatická klimatizace (s navigačním systémem))
Posilovač klimatizace (manuální klimatizace) - J/B №3
- Počítač s transpondérovým klíčem
- Lepivý zesilovač topení
- J/B №2
- Řídicí jednotka klimatizace (automatická klimatizace (bez navigačního systému))
- J/B №
- Odstraňovač krádeží ECU
- Relé ovládání zámku dvojitých dveří
- Zesilovač transpondéru klíče
Schéma pojistkové skříňky v prostoru pro cestující
Pojistkový panel se nachází za krytem přístrojové desky na straně řidiče.
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
1 | 10 | Elektronicky řízené palivové čerpadlo, vícebodový systém vstřikování paliva/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, protiblokovací systém brzd, aktivní systém kontroly trakce, systém kontroly stability vozidla. |
2 | 10 | SRS airbagy |
3 | 7,5 | Ukazatele a měření |
4 | 7,5 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
5 | 30 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
6 | 20 | Elektronicky modulované odpružení Toyoty |
7 | 20 | Uzávěrka zadního diferenciálu, uzávěrka středového diferenciálu |
8 | 15 | Stěrač zadního okna |
9 | – | – |
10 | 30 | LHD: Posilovač sedadla řidiče |
30 | RHD: Výkon sedadla spolujezdce | |
11 | 30 | LHD: napájení sedadla spolujezdce |
30 | RHD: Posilovač sedadla řidiče | |
12 | 15 | Elektrické zásuvky |
13 | 10 | Klimatizace, chlazení |
14 | 15 | Ostřikovače zadních oken |
15 | 10 | Systém kontroly zamykání převodovky, elektrické ovládání oken, protiblokovací systém brzd, systém aktivní kontroly trakce, systém kontroly stability vozidla, klimatizace, elektrické střešní okno, elektrické zásuvky. |
16 | 10 | protiblokovací systém, aktivní kontrola trakce, kontrola stability vozidla, klimatizace, nabíjení, rozmrazování zadního okna, zpětná světla, směrová světla, výstražná světla. |
17 | 7,5 | Elektronicky řízené palivové čerpadlo |
18 | 20 | Elektricky ovládané okno spolujezdce |
19 | 20 | LHD: elektrické ovládání okna spolujezdce |
20 | RHD: Elektricky ovládané zadní okno spolujezdce | |
20 | 20 | LHD: elektrické ovládání okna spolujezdce |
20 | RHD: Elektricky ovládané zadní okno spolujezdce | |
21 | 10 | Osvětlení přístrojové desky |
22 | 10 | Zadní světla, osvětlení SPZ, parkovací světla |
23 | 7,5 | Elektronicky řízená automatická převodovka, elektrické zásuvky, vnější zpětná zrcátka, audiosystém |
24 | 10 | Lehčí |
25 | 30 | Elektricky ovládaná okna, elektrické střešní okno |
Relé | ||
R1 | Horn | |
R2 | Zadní světla | |
R3 | Napájecí relé | |
R4 | Zásuvka pro příslušenství (ACC SKT) |
Retranslační box
Číslo | Relé |
R1 | Reléový panel |
R2 | Zpětná světla (BK/UP LP) |
R3 | Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek (MIR HTR) |
Motorový prostor
- Reléová skříňka №1
- Pojistková skříňka
- Reléová skříň №2
- Relé pro čištění světlometů
- Řízení prokluzu ECU s aktuátorem (bez VSC)
- Reléová skříňka №3 (LHD)
- Reléová skříňka 3 (RHD)
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
1 | 10 | Záložní pojistka |
2 | 15 | Záložní pojistka |
3 | 20 | Elektrický chladicí ventilátor |
4 | 30 | Zadní chladicí systém |
5 | 10 | Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek |
6 | 10 | Brzdová světla, výškově montované brzdové světlo, systém kontroly uzamčení převodovky, protiblokovací brzdový systém, systém aktivní kontroly trakce, systém kontroly stability vozidla, zadní vzduchové odpružení s regulací výšky. |
7 | – | – |
8 | 15 | Přední mlhová světla |
9 | 7,5 | Viskózní ohřívač |
10 | 7,5 | Palubní diagnostický systém |
11 | 10 | Světlomet (potkávací světlo) |
12 | 10 | Levý světlomet (potkávací světla) |
13 | 10 | Světlomet (dálková světla) |
14 | 10 | Levý světlomet (dálková světla) |
15 | 10 | Snímač O2 a měřič průtoku vzduchu |
16 | 7,5 | Klimatizační systém |
17 | 30 | Odmlžovač zadního okna |
18 | 10 | Výškově nastavitelný systém vzduchového odpružení zadních kol |
19 | 20 | Ohřívač paliva |
20 | 20 | Vyhřívání sedadel |
21 | 10 | Vnitřní osvětlení, osobní osvětlení, bezdrátový systém dálkového ovládání, světlo spínače zapalování, stropní světlo dveří |
22 | 20 | Systém veřejného rozhlasu |
23 | 10 | protiblokovací systém, aktivní kontrola trakce, kontrola stability vozidla, klimatizace, chladnička, elektrické ovládání oken. |
24 | 10 | Multiplexní komunikační systém |
25 | – | Krátký kolík |
26 | 7,5 | Nabíjecí systém |
27 | – | – |
28 | 10 | Horn |
29 | 15 | Snímač A/F |
15 | 1KD-FTV: palivové čerpadlo | |
30 | 15 | Směrová světla, nouzové blikače |
31 | 10 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
32 | 20 | Elektronicky řízené palivové čerpadlo, palivové čerpadlo, vícebodový systém vstřikování paliva/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
25 | 1KD-FTV: Elektronicky řízené palivové čerpadlo, palivové čerpadlo, vícebodový systém vstřikování paliva/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | |
33 | 20 | Okno elektrického vodiče |
34 | 25 | Elektrický systém zavírání dveří |
35 | – | – |
36 | 30 | Systém veřejného rozhlasu |
37 | 120 | bez PTC: demist relé, relé zapalování, pojistky „HEATER“, „CDS FAN“, „AM1“, „J/B“, „VISCUS“, „OBD“, „MIR HEATER“, „STOP“, „FR FOG“, „AIRSUS“, „RR A/C“ a „STOP“. |
140 | s PTC: odrušovací relé, relé zapalování, „HEATER“, „CDS FAN“, „AM1“, „J/B“, „VISCUS“, „OBD“, „MIR HEATER“, „STOP“, „FR FOG“, pojistky „PTC-1“, „PTC-2“, „PTC-3“, „AIRSUS“, „RR A/C“ a „STOP“. | |
38 | 50 | Klimatizační systém |
39 | 50 | Výškově nastavitelné zadní vzduchové odpružení |
40 | 50 | Všechny komponenty v „ACC“, „CIG“, „IG1“, „IG1 №2“, „ECU-IG“, „FR WIP-WSH“, „RR WIP“, „RR WSH“, „DIFF“, „TEMS pojistky“ a „STA“. |
41 | 40 | Viskózní ohřívač |
42 | 50 | Všechny položky v položkách „PWR OUTLET“, „P FR P/W“, „P RR P/W“, „D RR P/W“, „DP/ SEAT „, „PP/ SEAT „, „POWER“, „TAIL fuses“ a „PANEL“. |
43 | 40 | Viskózní ohřívač |
44 | 40 | Viskózní ohřívač |
45 | 40 | protiblokovací brzdový systém, aktivní kontrola trakce, systém kontroly stability vozidla |
46 | 30 | Pojistky startovacího systému, „IGN“, „INDICATOR“ a „SRS“ |
47 | 30 | žádný systém kontroly stability vozidla: protiblokovací brzdový systém, |
50 | se systémem kontroly stability vozidla: protiblokovací brzdový systém, aktivní kontrola trakce, systém kontroly stability vozidla. | |
48 | 80 | Systém žhavení motoru |
Relé | ||
R1 | Elektrický chladicí ventilátor (CDS FAN) | |
R2 | Příslušenství (ACC CUT) | |
R3 | Mlhové světlomety | |
R4 | Startér (STA) | |
R5 | Zapalování (GI) | |
R6 | Ohřívač | |
R7 | Spojka kompresoru klimatizace (MG CLT) | |
R8 | – | |
R9 | Odmlžovač zadního okna (DEFOG) | |
R10 | Protiblokovací brzdový systém (ABS MTR) | |
R11 | TRC MTR | |
R12 | Protiblokovací brzdový systém (ABS SOL) | |
R13 | Asistenční systém pro řízení klesání (DAC) | |
R14 | Relé jističe (C/OPN)
nebo EDU |
|
R15 | – | |
R16 | EFI | |
R17 | Snímač poměru vzduch/palivo (A/F HEAT) | |
R18 | Palivové čerpadlo | |
R19 | Světlomet (HEADLAMP) |
Reléová skříňka №1
Číslo | Kurýr |
R1 | Startér (STA) |
R2 | Systém GLOW |
Reléová skříň №2
Číslo | Kurýr |
R1 | Vzduchové odpružení (AIR SUS) |
R2 | Stmívač (s nepřetržitým denním světlem) |
Reléová skříňka №3
Číslo | Kurýr |
R1 | PTC №1 |
R2 | PTC №2 |
R3 | PTC №3 |