Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2014, 2015, 2016, 2017.
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky) Suzuki SX4 S-Cross Jsou to pojistky č. 9, 15 a 29 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka se nachází pod přístrojovou deskou (na straně řidiče).
Schéma pojistkové skříňky
Přiřazení pojistek v přístrojové desce
| Ne. | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | – | Nepoužívá se |
| 2 | 20 | Časovač okna |
| 3 | 15 | Zámek volantu |
| 4 | 20 | Zadní mlhové světlo |
| 5 | 20 | Otevírací střecha |
| 6 | 10 | DRL |
| 7 | 10 | Vyhřívané zrcátko |
| 8 | 7,5 | Startovní signál |
| 9 | 15 | Zásuvka pro příslušenství 2 |
| 10 | 30 | Dodávka oken |
| 11 | 10 | Nouzová světla |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Zapalovací cívka |
| 14 | 10 | Řídicí modul ABS |
| 15 | 15 | Zásuvka pro příslušenství |
| 16 | 10 | Řídicí jednotka A-STOP |
| 17 | 15 | Horn |
| 18 | 10 | Světelná stopka |
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Záložní světlo |
| 21 | 15 | Pračka |
| 22 | 30 | Stěrač předního skla |
| 23 | 10 | Kopulové světlo |
| 24 | 15 | POHON 4WD |
| 25 | 7,5 | Mlhové světlo RR |
| 26 | – | Nepoužívá se |
| 27 | 7,5 | Signál zapálení-1 |
| 28 | 15 | Rádio 2 |
| 29 | 10 | Zásuvka pro příslušenství 3 |
| 30 | 15 | Rádio |
| 31 | 10 | Zadní světlo |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Tempomat |
| 34 | 10 | Pult |
| 35 | 7,5 | Signál zapalování-2 |
| 36 | 20 | Vyhřívání sedadel |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Schéma pojistkové skříňky
Přiřazení pojistek v motorovém prostoru
| Ne. | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 7,5 | Signál zapalování-1 2 (D16AA) |
| 9 | 30 | Ventilátor chladiče 2 |
| 10 | 20 | Přední mlhové světlo |
| 11 | 7,5 | Reflektor 2 |
| 12 | 25 | Řídicí modul ABS |
| 13 | 25 | Doporučené stránky |
| 14 | 30 | Zapsaowy |
| 15 | 40 | Spínač zapalování |
| 16 | 40 | Motor ABS |
| 17 | 30 | Spuštění motoru |
| 18 | 30 | Ventilátor chladiče |
| 19 | 30 | FI main |
| 20 | 20 | Palivové čerpadlo |
| 21 | 10 | Vzduchový kompresor |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | 30 | Fanoušci |
| 24 | 10 | FI 2 (D13A) |
| 25 | 20 | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Startovní signál |
| 27 | 15 | Světlomet (vlevo) |
| 28 | 15 | Dálkové světlomety (vlevo) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| 30 | 20 | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | 15 | FI 3 (D16AA) |
| 32 | 15 | Maják (vpravo) |
| 33 | 15 | Dálkový světlomet (vpravo) |
| 34 | 50 | Spínač zapalování 2 |
| 35 | 50 | Baterie |

