Jeep Grand Cherokee:
Jeep Grand Cherokee (2007) – schéma pojistek
Rok výroby: 2007
Vnitřní pojistky
Panel pojistek se nachází ve spodním panelu vlevo od sloupku řízení.
Recess | Pojistka kazety | Mini pojistka | Popis |
1 | 30 | Zesilovač zvuku (B +) | |
2) | 15 | Otevírací střecha (B +) | |
3) | 10 | Zrcadlo Htd (EBL) | |
4 | 20 | Rr Pwr Out (B +) | |
5 | 10 | Rr HVAC (R / O) (pouze XK) | |
6 | Rezerva (B +) | ||
7 | 20 | Zámky dveří (B +) | |
8 | 15 | Col (B +) Control Lock (ELV) | |
9 | 20 | Napájecí zásuvka (B +) | |
10 | 10 | Hlavní řídicí modul převodovky (FDCM), ventilace topení, klimatizace (HVAC), sestava spínačů, spínač spínací skříňky, relé O/H, ventilace topení, klimatizace (HVAC), zadní parkovací asistent | |
11 | Rezerva (B +) | ||
12 | 10 | Úpravy dveří, pamětní desky. Svítilny Sw, O / H, obrysová světla IP, svítilna odkládací schránky (B +) | |
13 | 10 | Automatické čištění (R/A) | |
14 | 20 | Doutník Ltr (R/A) | |
15 | 10 | Snímače tlaku v pneumatikách (R / O) | |
16 | 10 | Modul řízení (SCM), Diag. Konektor, cluster (B +) | |
17 | 15 | Sklenice Flipper (B +) | |
19 | Rezerva (R / S) | ||
20 | 10 | Modul dálkového vstupu Sentry Key (SKREEM), cluster (R / S) | |
21 | Zálohování (Acc delay) | ||
22 | 15 | Zadní stěrač (B +) | |
24 | 10 | Relé rozvodného centra (PDC), hlavní řídicí modul převodovky (FDCM), přední řídicí modul (FCM) (R / S), A580 (R / S) | |
25 | 10 | Shifter Assy (BTSI), Trans. Spínač převodovky, ESP / ABS, elektromagnet uvolnění brzd (R / S) |
Podzemní pojistky (rozvodna elektrické energie)
Rozvodna elektrické energie se nachází v motorovém prostoru v blízkosti akumulátoru.
Recess | Pojistka kazety | Mini pojistka | Popis |
1 | 40 | Ventilátor HVAC | |
2) | 30 | Elektrické zásuvky | |
3) | 30 | Stěrač Rr / zapalování R / O | |
4 | 30 | Čerpadlo ABS | |
5 | 50 | Kabina Htr 1 (pouze diesel) | |
6 | 50 | Automatické vypnutí (ASD) | |
7 | 30 | Rr HVAC (pouze XK) | |
8 | 40 | Opožděný přístup / místa k sezení | |
9 | 40 | Zdvihací dveře s elektrickým pohonem (pouze XK) | |
10 | 40 | Napájení bloku start/spojení (JB) | |
11 | 30 | Cig Ltr / T-T-Tow | |
12 | 40 | Odmlžovač zadního okna (EBL) / zrcátko Htd | |
13 | 40 | Napájecí spojovací blok (JB) | |
14 | 50 | Htr kabina 2 (pouze diesel) | |
15 | 50 | Kabina Htr 3 (pouze diesel) | |
16 | 25 | Integrovaný napájecí modul (IPM) / cívky | |
17 | Rezervace | ||
18 | 20 | Spojka EATX / AC | |
19 | 20 | Ign Sw | |
20 | 30 | PCM Batt (pouze benzín) | |
21 | 30 | Ventily ABS | |
22 | 20 | T-Tow (BUX) | |
23 | 20 | Modul řízení konce převodovky (FDCM) | |
24 | 20 | Palivové čerpadlo | |
25 | 20 | Modul řízení konce převodovky (FDCM) | |
26 | 15 | Řídicí modul hnacího ústrojí (PCM), automatické vypínání (ASD) (pouze vznětové motory) | |
27 | 15 | Brzdová světla / brzdy | |
28 | 25 | Řídicí jednotka nové generace (NGC) / vstřikovače | |
29 | Rezervace | ||
30 | Rezervace |
Pojistky pod kapotou (integrovaný napájecí modul)
Recess | Pojistka kazety | Mini pojistka | Popis |
8 | 10 | Deset parkových lamp | |
9 | 10 | Parkovací světla přívěsu | |
10 | 10 | Svítidla Rt Park | |
12 | 20 | Batt #4 přední řídicí modul (FCM) | |
13 | 20 | Batt #2 přední řídicí modul (FCM) | |
14 | 20 | Nastavitelný pedál | |
15 | 20 | Mlhové světlomety | |
16 | 20 | Horn | |
17 | 20 | Stěrač zadního okna | |
18 | 20 | Přední řídicí modul (FCM) Batt #1 | |
19 | 20 | Lt Zastavení / otočení přívěsu | |
20 | 20 | Batt #3 přední řídicí modul (FCM) | |
21 | 20 | Rt Zastávka / odbočka přívěsu | |
22 | 30 | MOD. Modul řízení koncového pohonu (FDCM) MOD. | |
23 | 50 | Ventilátor chladiče | |
27 | 15 | Vypnutí zapalování (IOD) #1 | |
28 | 20 | Kreslení při vypnutí spínače zapalování (IOD) #2 | |
29 | 10 | R / S Ovladač omezení pohybu osob (ORC) | |
30 | 10 | R / O regulátor zádržného systému pro cestující (ORC). |