Pojistkový systém pro Jeep Cherokee 1997-2001
Rok výroby: 1997, 1998, 1999, 2000 i 2001.
Pojistky zapalovače (vývodový hřídel) na vozidle Jeep Cherokee. Jsou pojistky č. 1 a 2 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Umístění pojistkové skříňky
Nachází se za víkem pod přihrádkou na rukavice.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek a relé pod přístrojovou deskou
| Ne. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Napájecí zásuvka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Lehčí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Levý světlomet (dálková světla), relé mlhového světla 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Levý světlomet (potkávací světla), vyrovnávání motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Pravý světlomet (potkávací světla), motor vyrovnávání, spínač vyrovnávání světlometů, modul denního svícení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Přístrojová deska, rádio, spínač zadních stěračů/ostřikovačů, ovládání topení klimatizace nebo topení, spínač rozmrazování zadního okna, spínač prodlouženého volnoběhu, spínač předních mlhových světel, kontrolka rozsahu převodovky (PRNDL), spínací skříňka Osvětlení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Levé zadní světlo, levé přední parkovací světlo, levé obrysové světlo, konektor přívěsu, registrační světlo, relé předního mlhového světla č. 1 (’98 -’01), spínač předního mlhového světla, relé mlhového světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Sdružené přístroje, stropní konzola, modul imobilizéru Sentry key, modul centra zpráv (Diesel), modul zpoždění světel, kompas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 1999-2001: záložní světlo, spínač záložního světla (M/T), snímač rozsahu převodovky (A/T), modul denního svícení, elektromagnetický ventil EVAP / proplachování (benzin), relé ventilátoru chladiče, relé spojky kompresoru klimatizace, relé kyslíkového snímače (benzin), relé kyslíkového snímače (benzin). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Benzín 1997-1998: Relé automatického vypínání, relé ventilátoru chladiče, relé palivového čerpadla, relé spojky kompresoru klimatizace, záložní světlo (spínač záložního světla (M/T), snímač rozsahu převodovky (A/T)), řídicí modul převodovky, elektromagnetický ventil EVAP / elektromagnetický ventil proplachovacího cyklu, čerpadlo detekce netěsnosti EVAP, modul denního svícení, elektromagnetický ventil měniče točivého momentu, přepínač parkovací/neutrální polohy;
Benzín 1999-2001): Řídicí modul hnacího ústrojí, řídicí modul převodovky, relé automatického vypnutí, relé palivového čerpadla; Diesel 1997-1998: Modul řízení hnacího ústrojí, spínač záložních světel, relé palivového topení, řídicí jednotka MSA; Diesel 1999-2001: Řídicí modul motoru, relé ohřevu paliva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Kombinované relé, relé odmlžování zadního okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Vyhřívané zrcátko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | Modul dveří spolujezdce (elektrické ovládání oken / zámků dveří) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Světlomety (dálková světla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 1998-2001: modul dveří řidiče, spínač elektrických zrcátek (’99 -’01), spínač vyhřívaných sedadel (’99 -’01), relé vyhřívaných sedadel (’99 -’01), relé zadních mlhových světel (’99 – ‚) 01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Relé startéru, spínač blokování spojky (M / T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 nebo 15 | 1997: Konektor přívěsu, levý přívěs, pravý přívěs (10 A);
1998-2001: Konektor pro tažné zařízení, levé relé přívěsu, pravé relé přívěsu (15 A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Relé houkačky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Spínač zadního stěrače/ostřikovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Pravé zadní světlo, pravé přední parkovací světlo, pravé obrysové světlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Relé motoru ventilátoru, prvek pro seřízení dveří, elektromagnetický elektromagnet brzdy, prodloužený stopspínač, ovládání topení klimatizace nebo topení, relé ABS, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Řídicí modul airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Řídicí modul airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jističe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 nebo 30 | 1997-1998: Modul dveří řidiče/spolujezdce (elektrické ovládání oken, zamykání dveří) (30 A);
1999-2001: Modul dveří řidiče/spolujezdce (elektrické ovládání oken, zamykání dveří) (25 A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 nebo 30 | 1997-1998: Elektrické sedadlo (30 A);
1999-2001: Elektrické ovládání sedadel, relé vyhřívaných sedadel (25 A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | Motor předních stěračů, spínač předních stěračů/ostřikovačů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Lehčí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Odmlžovač zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umístění pojistkové skříňky

Schéma pojistkové skříňky (benzín)

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (benzín)
| Ne. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | Spínač zapalování (relé zapalovače cigaret, pojistka (prostor pro cestující:) „8“, „9“, „10“, „11“, „17“, „18“, „27“, „28“, „30“)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | Spínač zapalování (pojistka (prostor pro cestující:) „12“, „19“, „22“, „24“, „25“, „26“)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 nebo 50 | 1997: Pojistky (prostor pro cestující): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“ (40 A);
1998-2001: Pojistky (prostor pro cestující): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“ (50A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Relé ventilátoru chladiče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Relé motoru ventilátoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Spínač světlometů, modul zpoždění světlometů, modul denního svícení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | 2000-2001: Automatické vypnutí relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Relé spojky kompresoru klimatizace, pojistka (motorový prostor): „27“ (2000-2001), „26“ (1997-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 nebo 30 | 1997-1998: relé startéru, relé odmlžování zadního okna, pojistka (prostor pro cestující): „13“ (30 A);
1999-2001: startovací relé (20 A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | 1998-2001: Relé rozmrazování zadního okna, pojistka (prostor pro cestující): „13“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Domovní světlo, osvětlení zavazadlového prostoru, přístrojová deska, osvětlení palubní desky, rádio, řídicí modul převodovky, osvětlení pod kapotou, osvětlení průzoru/záchodu, stropní konzola, modul dálkového bezklíčového přístupu, osvětlení odkládací schránky, kompas, levý vypínač (1997 LHD ), pravý vypínač (1997 LHD). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 1997-1999: Spínač světlometů, konektor datového spojení, relé zadních mlhových světel (1997), relé napájení antény (1998-1999);
2000-2001: relé kyslíkového snímače dole, relé předního kyslíkového snímače. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 2000-2001: vstřikovače paliva, cívková lišta, kondenzátor cívky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 nebo 25 | 1997-1999: kurýr pro automatické
odpojení (25 A) 2000-2001: spínač světlometů, konektor datového spojení, relé napájecí antény (20 A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Kombinace blikačů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 nebo 20 | 1997-1999: vstřikovače paliva, zapalovací cívka, řídicí modul hnacího ústrojí (20 A)
2000-2001: Řídicí modul hnacího ústrojí (15 A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Relé palivového čerpadla, řídicí modul pohonné jednotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Spínač stopek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | 1997-1999: Snímač kyslíku dole, snímač kyslíku nahoře | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Relé mlhového světla č. 2 (1998-2001), Relé mlhového světla (1997-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Výkonový zesilovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Modul imobilizéru Sentry Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Spojka kompresoru klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1997-1999: Mlhové světlo; 1998-2001: Mlhové světlo č. 1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1998-2001: Mlhové světlo č. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1997-1999: Ventilátor chladiče; 2000-2001: Palivové čerpadlo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1997-1999: Automatické vypnutí; 2000-2001: Startér |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1997-1999: Startér; 2000-2001: Snímač kyslíku před vstupem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 1997-1999: Palivové čerpadlo; 2000-2001: Snímač kyslíku níže |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 2000-2001: ventilátor chladiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | 2000-2001: Automatické vypnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma pojistkové skříňky (Diesel)

Přiřazení pojistek a relé v motorovém prostoru (Diesel)
| Ne. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Relé žhavicí svíčky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | Relé žhavicí svíčky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 1997-1998: relé napájení vznětového motoru (modul palivového čerpadla, modul řízení trakční jednotky, generátor, pojistka (motorový prostor:) „21“), pojistka (motorový prostor): „24“;
1999-2001: Relé automatického vypnutí (řídicí modul motoru, vstřikovací čerpadlo paliva, řídicí modul pohonné jednotky, relé ventilátoru chladiče, relé spojky kompresoru klimatizace), pojistka (motorový prostor): „24“. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Spínač zapalování (relé zapalovače cigaret, pojistka (prostor pro cestující:) „8“, „9“, „10“, „11“, „17“, „18“, „27“, „28“, „30“)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Relé ohřívače paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 nebo 30 | 1997-1998: relé startéru, relé odmlžování zadního okna, pojistka (prostor pro cestující): „13“ (30 A);
1999-2001: startovací relé (20 A). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Spínač světlometů, modul zpoždění světlometů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Pojistky (prostor pro cestující): „1“, „2“, „15“, „20“, „21“, „29“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Relé zapalování (pojistka (prostor pro cestující:) „12“, „19“, „22“, „24“, „25“, „26“)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | Relé motoru ventilátoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | Relé ventilátoru chladiče (1998-2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Relé rozmrazování zadního okna, pojistka (prostor pro cestující): „13“ (1999-2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Domovní světlo, světlo zavazadlového prostoru, přístrojová deska, přídavné světlo, rádio, řídicí modul převodovky, spínač světel / rtuťové světlo pod kapotou, sluneční clona / osvětlení světla, stropní konzola, modul dálkového bezklíčového přístupu, osvětlení vnitřního prostoru pro uložení prádla, kompas, levý spínač napájení / spínač oken (1997 LHD), pravý spínač napájení / spínač oken (1997 LHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | Spínač stopek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Relé spojky kompresoru klimatizace, pojistka (motorový prostor): „27“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 1997-1998: relé žhavicích svíček, snímač hmotnostního průtoku vzduchu, modul palivového čerpadla, elektronický podtlakový modulátor, relé spojky kompresoru klimatizace.
1999-2001: vstřikovací čerpadlo, relé žhavicích svíček, elektromagnet EGR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Výkonový zesilovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Kombinace blikačů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Řídicí modul hnacího ústrojí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Relé světelné mlhy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Spínač světlometů, konektor datového spoje, relé antény (1998-2001), relé zadních mlhových světel (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Modul imobilizéru klíče Sentra (1998-2001), modul zavěšení (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Spojka kompresoru klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Mlhové světlo (1997-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Mlhové světlo (2000-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Ventilátor chladiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1997-1999: Diesel Energy; 2000-2001: Automatické vypnutí |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Startér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Ohřívač paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||