Citroen C4 Picasso (2006-2013) – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Pojistka zapalovače (elektrická zásuvka) v Citroënu C4 Picasso (2006-2013). Je pojistka F9 v pojistkové skříňce pod přístrojovou deskou.
Pojistková skříňka pod přístrojovou deskou
Pojistková skříňka číslo 1

| Ne. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | Stěrač zadního okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30 | Blokování a odblokování pozemků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5 | Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 10 | Multimédia;
Fotochromatické zpětné zrcátko; Filtr pevných částic; Diagnostická zásuvka; Klimatizace; Nastavení korekce výšky světlometů. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 | Čelní sklo;
Elektronika předních dveří; Panoramatická skleněná střecha. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 30 | Zadní okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Vnitřní svítidla;
Chladicí přihrádka; Rádio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Multifunkční displej;
Rádio; Měnič CD; Ovládání na volantu; Multimédia; Detekce deflace; Varování; Přívěs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 30 | Zapalovač;
Multimédia; Přední 12V zásuvka; Pochodeň; Rádio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 | Nastavení výšky (odpružení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 15 | Brzdový spínač;
Spínač zapalování. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | Asistence při parkování;
Automatické čištění a osvětlení obrazovky; Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce; AFIL; Hi-Fi zesilovač; Přívěs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 | Motorové relé;
Elektricky ovládané sedadlo řidiče. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15 | Klimatizace;
Sada hands-free Bluetooth®; Automatická převodovka; Airbag; Přístrojová deska. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 30 | Blokování a odblokování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | STRANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 40 | Vyhřívané zadní okno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojistková skříňka číslo 2

| Ne. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 20 | Vyhřívaná sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | Zdarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | Zdarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | Asistence při parkování;
Automatické čištění a osvětlení obrazovky; Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce; AFIL; Hi-Fi zesilovač |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 5 | Zobrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | Zdarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 20 | Hi-Fi zesilovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 | Klimatizace, lehké obaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 30 | Elektrické sedadlo řidiče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 5 | Karta paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 30 | Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce;
Panoramatická střecha. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojistková skříňka v motorovém prostoru

| Ne. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 20 | Řízení motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 15 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 | Čerpadlo na prací kapalinu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20 | Čerpadlo na mytí světlometů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15 | Součásti motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 | Dvoufunkční xenonové směrové světlomety;
Motor pro korekci výšky světlometů; Spínač spojky; BCP (ochranná jističová skříň). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 10 | Automatická převodovka;
Spínač hladiny chladicí kapaliny motoru; Posilovač řízení. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 25 | Startér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 | Spínač stopek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Součásti motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 40 | Zadní ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 30 | Čištění obrazovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 40 | BSI (integrované systémové rozhraní) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 30 | Vzduchové čerpadlo, ekonomizér s výměníkem tepla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 10 | Semafory vpravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | Semafory vlevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15 | Levá potkávací světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 15 | Potkávací světla vpravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojistková skříňka baterie

| Ne. | Ampéry [A] | Popis |
| F1 | Kolíky konektoru Battery Plus | |
| F2 | Kolíky pro připojení napájení;
BSM (modul relé motoru). |
|
| F3 | ||
| F4 | 5 | Automatická převodovka a pohon ECU |
| F5 | 15 | Diagnostická zásuvka |
| F6 | 15 | ECU pro 6stupňovou elektronickou převodovku/automatickou převodovku |
| F7 | 5 | ECU ESP |
| F8 | 20 | Zadní zásuvka 12V |