Fiat 500L – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2017.
Umístění pojistkové skříňky
Pojistky pod kapotou
Přední rozvodná jednotka se nachází na pravé straně motorového prostoru vedle akumulátoru.
Přístup získáte stisknutím pojistky a sejmutím krytu.
Identifikační číslo elektrické součásti odpovídající každé pojistce najdete na zadní straně krytu.
Vnitřní pojistky
Vnitřní pojistkový panel je součástí řídicího modulu karoserie (BCM) a nachází se za krytem na levé straně volantu.
Zadní vnitřní pojistky
Zadní vnitřní pojistkový panel se nachází za krytem na straně řidiče v zadní části vozidla.
Pojistky v motorovém prostoru

| Recess | Maximální pojistka | Mini pojistka | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Amp Tan | – | Ovladač těla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 60 A modrá | – | Zadní řídicí jednotka karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 20 A žlutá | – | Spínač zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 A oranžová | – | Hlavní brzdový válec proti zablokování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 Amp Tan | – | Elektrický posilovač řízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 30 A zelená | – | Ventilátor chladiče – nízká rychlost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 50 A červená | – | Ventilátor chladiče – vysoká rychlost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | 40 A oranžová | – | Motor ventilátoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | 5 A Tan | Převodovka (Aisin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | 15 A modrá | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 10 A červená | Systém pohonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | 20 A žlutá | Elektrická zásuvka 115 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | – | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | 10 A červená | Převodovka (Aisin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | 7,5 A Brown | Systém přenosu energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | 10 A červená | Systém pohonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 5 A Tan | Pohonné ústrojí (Multiair – v závislosti na výbavě) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | 7,5 A Brown | Klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | 30 A zelená | Zadní rozmrazovač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 15 A modrá | Palivové čerpadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | 20 A žlutá | Systém pohonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | 20 A žlutá | Protiblokovací brzdové ventily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | 5 A transparentní | Čerpadlo po spuštění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 70 Amp čistý | – | PTC (sekundární) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | 40 A oranžová | – | Převodovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 40 A oranžová | – | PTC (hlavní) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | 7,5 A Brown | Převodovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | – | 15 A modrá | Přední 12V zásuvka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | 7,5 A Brown | Vyhřívaná zrcátka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnitřní pojistky

| Recess | Číslo | Mini pojistka | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | 7,5 A Brown | Potkávací světlomet vpravo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | F32 | 7,5 A Brown | Přední a zadní střešní světla
Dveřní stropní svítidla a startovací svítidla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | F53 | 7,5 A Brown | Uzel přístrojové desky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F38 | 20 A žlutá | Centrální zamykání dveří | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | F36 | 15 A modrá | Diagnostická zásuvka;
Autorádio; Klimatizační systém; SYSTÉM TPMS; Otevírací střecha. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | F90 | 7,5 A Brown | Semafor vlevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | F91 | 7,5 A Brown | Semafor vpravo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F92 | 7,5 A Brown | Levé mlhové světlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | F93 | 7,5 A Brown | Pravé mlhové světlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | F42 | 5 A Tan | BSM, ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | F33 | 20 A žlutá | Levé okno zadního spolujezdce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | F34 | 20 A žlutá | Pravé okno zadního spolujezdce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | F43 | 20 A žlutá | Oboustranná pračka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | F48 | 20 A žlutá | Napájení oken spolujezdce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | F13 | 7,5 A Brown | Levé potkávací světlo, vyrovnávání světlometů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | F50 | 7,5 A Brown | Airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | F51 | 5 A Tan | Přepínač rádia ve vozidle;
Klimatizační systém; Stopka; Spojka; Zpětný chod; Střešní okno; Parkovací senzor; Zadní kamera. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | F37 | 7,5 A Brown | Spínač brzdových světel;
Uzel na přístrojové desce. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | F49 | 5 A Tan | Vnější zrcadlo;
GPS; Elektrické zrcadlo; Parkovací senzor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | F31 | 5 A Tan | Klimatizace;
Nastavení sedadla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | F47 | 20 A žlutá | Napájení řídicí jednotky okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přiřazení zadní vnitřní pojistky
| Recess | Číslo | Mini pojistka | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | F61 | 15 A modrá | Sedadla s bederním nastavením |
| 2 | F62 | 15 A modrá | Vyhřívaná sedadla |
| 3 | F64 | 20 A žlutá | Zvuková souprava |
| 4 | F65 | 20 A žlutá | Solární žaluzie |
| 5 | F66 | 20 A žlutá | Otevírací střecha |