Ford Bronco – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
Pro zapalovač cigaret (elektrické zásuvky) je zodpovědný za Pojistky 9 a 16 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistkový panel se nachází za krytem na levé straně volantu.
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v přístrojové desce
| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30A | Ventilátor topení/klimatizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30A | Myčka oken;
Automatické přepínání: podložka stěračů/intervalu stírání. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15A | Externí svítidla; Osvětlení přístrojů; Bezklíčový vstup; Výstražný bzučák/modul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 A | Omezovač airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A | Spojka klimatizace; Dálkový vstup/bez klíče |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15A | Odmrazování zadního okna; Zapnutí svítidel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15A | Dvorní žárovky/žárovky; Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka; Kontrolka motorového prostoru; Bezklíčový vstup; Tachometr; Osvětlení zrcátek slunečních clon; Výstražný bzučák/modul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25A | Power point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4A | Osvětlení přístroje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15A | Rádio; Displej stmívače rádia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20A / 30A (jistič) | Elektronické řazení s pohonem všech kol; Elektrické zámky dveří; Posilovač bederní páteře; Elektricky ovládané okno zadních dveří |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A | Protiblokovací systém brzd; Zámek řazení brzd; Regulace rychlosti; Stopky/stopky; Detekce zastavení pro elektronické řízení motoru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 A (jistič) | Elektricky ovládaná okna; Elektrické okno v zadních dveřích: Připojení přístrojové desky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15A | Lehčí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A | Elektronický přenos; Ukazatele; Tachometr; Výstražný zvukový signál/modul; Varovné indikátory |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A | Imobilizace airbagu; Automatické denní/noční zrcátko; Zámek řazení brzd; Elektronický modul řazení s pohonem všech kol; Stropní konzola; Tachometr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojistková skříňka v motorovém prostoru

| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20A | Zvukový výkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A nebo 30A | Relé proti blokování brzd (30 A) nebo relé mlhových světel (15 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30A | Blikající světlo jízdního pruhu; Denní světla (pouze Kanada); Horn; Regulace rychlosti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25A | Světla pro couvání přívěsu; Světla pro jízdu na přívěsu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15A | Protiblokovací systém brzd; Náhradní žárovky; Modul denního svícení (DRL) (pouze Kanada); Regulace rychlosti; Relé nabíjení baterie přívěsu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 A | Pravé brzdové světlo/směrové světlo přívěsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Levé stop světlo/směrové světlo přívěsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | max. 30 A. | Protiblokovací brzdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | max. 20 A | Cívka relé palivového čerpadla; Řídicí systém hnacího ústrojí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | max. 20 A | Pojistky přístrojové desky: 15.18; Cívka startovacího relé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dioda | Relé řízení hnacího ústrojí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | max. 50 A | Přístrojová deska s pojistkou: 5,9,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | max. 30 A. | Rozmrazování zadního okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | max. 50 A | Pojistky na přístrojové desce: 1, 7; Síťová skříňka: pojistka 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | max. 20 A | Plnění palivového čerpadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | max. 50 A | Kontrolka nabíjení alternátoru; Přístrojová deska s pojistkami: 2, 6, 11,14,17; Síťová skříň: pojistka 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | max. 30 A. | Nabíjení baterie přívěsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | max. 40 A | Světlomety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | max. 50 A | Přístrojová deska s pojistkami: 4, 8, 12,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | max. 30 A. | Dodávka brzd přívěsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | max. 20 A | Sbírka distributora; Zapalovací cívka; Cívka relé řízení trakčního vlaku; Integrovaný tlustovrstvý modul (TFI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Past 1 | Řídicí systém hnacího ústrojí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé 2 | Palivové čerpadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyzvednutí 3 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé 4 | Světla pro tažení přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurýr 5 | Protiblokovací brzdový systém (ABS) s motorem čerpadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další pojistky mimo hlavní pojistkové skříně
| Ampéry [A] | Popis | Umístění |
|---|---|---|
| oběh 22 A Brkr. | Světlomety a ukazatel dálkových světel | Integrovaný spínač světlometů |
| 12 Ga. Pojistková vložka | Alternátor, 95 A | Při spouštění motoru relé (benzínový motor) |
| (2) 12 ga. pojistkové přípojky | Alternátor, 130 A | Při startu, relé motoru (vznětový motor) |
| (2) 14 Ga. Připojení pojistek | Žhavicí svíčky pro vznětové motory | Při spouštění motoru relé |