Schémata pojistek a relé – Ford Explorer UN105/UN150
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Vytáhněte panel a získejte přístup k panelu pojistek v prostoru pro cestující.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 1994-2000: spínač elektrického ovládání zrcátek, elektrická anténa, zásuvka paměti ( 1997-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2001-2003: zrcátka, autožárovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,5 | 1994-1996: Brzdové světlo namontované na výšku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000: Relé motoru dmychadla, diagnostický monitor airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2003: Cluster, světlo vozidla. Obecný elektronický modul (GEM), bezklíčový přístup, 4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 | 1997-2001: Levé spřáhlo pro přívěs s funkcí zastavení/odbočení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: světlo stop/řízení přívěsu vpravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1994-1996: Parkovací světlo, kontrolky sdružených přístrojů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 1994-2000: Levý světlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2001: Subwoofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2002-2003: motor startéru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 1994-2000: Konektor datového spoje (DLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2001-2003: Parkovací světla, autožárovky, stmívání I/P, tažení přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | 1994-1996: Systém airbagů, relé dmychadla, EATC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000: Motor zadního ventilátoru (bez EATC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001; bez zadního ventilátoru: diagnostický monitor airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: Airbagy, sdružený systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2001; se zadním ventilátorem: relé motoru ventilátoru, diagnostický monitor airbagu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | 1994-1996: Spínače osvětlení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: pravý konektor přívěsu se stop/startem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: Stop/start světlo přívěsu vlevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 1994-2001: pravý světlomet, relé mlhového světla, DRL (1996), upozornění na chybějící světlo (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2002-2003: Cluster, Audio, GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | 1997-2001: Spínač polohy brzdového pedálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: Tempomat, protiblokovací systém (ABS), pohon 4×4, řídicí modul hnacího ústrojí (PCM), parkovací zámek, bezklíčový přístup. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1994-1996: systém EATC, paměť sedadel, centrum zpráv, mobilní telefon, osvětlení vozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | 1994-1996: systém EATC, zadní dmychadlo, tempomat, systém GEM, zámek brzd, stropní konzola, automatická kontrola jízdy, výstražné světlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: jednotka řízení rychlosti/zesilovač, obecný elektronický modul (GEM), aktuátor zámku řazení, aktuátor směšovacích dveří, jednotka klimatizace – topení, blikač, stropní konzola (1998-2000), modul vyrovnávání zatížení (1998-2000), spínač tlaku v brzdové soustavě (1997). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2002-2003: Zapalování, IPATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | 1994-1996: Výstražná světla, Autolamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: Sdružené přístroje, modul 4X4 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2002-2003: Subwoofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | 1994-2000: Relé čerpadla ostřikovače, relé čerpadla zadního ostřikovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2001: Relé čerpadla pračky, relé čerpadla zadní pračky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2002-2003: Airbagy, klimatizace, zadní klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 1997-2000: spínač polohy brzdového pedálu, spínač tlaku brzdového pedálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1994-1996: systém PCM, stopky, AWD, ABS, tempomat, tažení přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: spínač polohy brzdového pedálu, spínač tlaku brzdového pedálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: Brzdová světla, regulace rychlosti, centrální pomocné brzdové světlo (CHMSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 1994-2001: modul protiblokovacího systému 4 kol (4WABS), hlavní relé 4WABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003: Airbagy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | 1994-2001: Přístrojové desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: modul 4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 1994-2001: Motor stěračů, relé stěračů Hi-Lo, provoz relé stěračů/parkovacího relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2002-2003: Směrovky, Parkovací zámek, Parkovací konzola, Klimatizace, 4×4, Tempomat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | 1994-2000: Zapalovač doutníků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2001-2003: Zapalovač zapalovače, konektor datového spojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 1997-2000: relé odemykání řidiče, relé odemykání, relé odemykání všeho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1994-1996: Klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2001-2003: Elektrické zámky, bezklíčový přístup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 1994-1996: zapalovací cívka, systém PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: Výkonová dioda PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2002-2003: Světla pro tažení přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7,5 | 1994-1996: Rádio, napájecí anténa, systém GEM, ochrana proti krádeži, mobilní telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000: modul RAP, modul obecné elektroniky (GEM), rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: obecný elektronický modul (GEM), rádio, střešní relé, relé elektrického ovládání oken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2002-2003: Denní světla (DRL), zpětná světla, PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 1994-2002: Blink (hrozba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2003: Vyhřívaná sedadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 1997-2001: Přídavná zásuvka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: I/P power point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1994-1996: ukazatele směru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 1994-1996: Systém zadních stěračů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: přední/zadní ostřikovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5 | 1997-2001: spínač polohy pedálu spojky (CPP), relé přerušení startu, ochrana proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1994-1996: Startovací relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2002-2003: Stěrač předního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | 1994-1996: Tachometr, systém GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2003: Všeobecný elektronický modul (GEM), sdružený přístroj, Securi-Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 1994-1996: 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive, DRL systém, zpětná světla, AWD, zadní rozmrazovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2003: relé spořiče baterie, relé elektronického řazení (1997-2000), relé vnitřního osvětlení, modul elektronického řazení (1997-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | 1997-2001: DRL, spínač zpětného světla, senzor DTR, elektrické ovládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1994-1996: svítilna pod zámkem, mapová svítilna, svítilna přihrádky na rukavice, kopulová svítilna, výhledová svítilna, zpoždění příslušenství, stmívatelné spínací světlo, systém 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2002-2003: Audio, Okna, GEM, Střešní okno, Zadní okno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | 1994-2001: Všeobecný elektronický modul (GEM) (1994-2000), rádio (1997-2001), paměťový slot (1994-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2002-2003: zadní stěrač (na čelním skle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 1994-1999: Rozhlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2001: Rozhlas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: Audio, zadní audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2000: Rozhlas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 1997-2000: Parkovací světlo/přívěs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2001-2003: Elektrická sedadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5 | 1994-1996: Zadní dmychadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2001: Motor zadního ventilátoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002: Ovládání zadní klimatizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003: Stmívání přístrojové desky (XLS)/ovládání zadního audiosystému (XLT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 1997-2000: Vyhřívané zrcátko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1994-1996: Vyhřívané zrcátko, zadní rozmrazovač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2001-2002: Spínač vyhřívaného zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | 1994-1996: Silniční světelná signalizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: Přední světlomety, modul denního svícení (DRL), přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: Dálková světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7,5 | 1994-1996: Audiosystém Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000: Integrovaný zadní ovládací panel, CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2001: Integrovaný zadní ovládací panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003: Zadní zvuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7,5 | 1997-2000: skutečný motor ventilátoru (s EATC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2001: Modul 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2002-2003: Modul ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5 | 1997-2000: paměť ATC, CD, zadní integrovaný ovládací panel, paměťový slot, centrum zpráv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2001: Kurýr s tažným přívěsem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí rozvodná skříň
Schéma 1994-1996

| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Rozmrazování zadního okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | Napájecí relé PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Palivový systém, systém proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Světlomety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Systém ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Systém ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Park přívěsů LP a zastávka přívěsů LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Relé spořiče baterie a relé světlometů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Motor ventilátoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Elektrické zamykání, elektrické ovládání oken a napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Paměť PCM a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50 | Relé řízení letového provozu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | Pojistka přístrojové desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 60 | Zapalování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Systém JBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Systém stěračů zadního okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Power point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Systém 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Systém vzduchového odpružení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Systém alternátoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Systém airbagů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Světla pro denní svícení / mlhová světla / terénní světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Systém HEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Relé provozu stěračů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Relé houkačky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Relé stěračů HI/LO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Relé klimatizace WOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Napájecí relé PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Relé palivového čerpadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ABS LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dioda PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program 1997-2000

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Pojistkový panel I/P |
| 2 | 40 | Relé motoru ventilátoru |
| 3 | 50 | Modul protiblokovacího systému 4 kol (4WABS) |
| 4 | 30 | Elektricky ovládaná okna, elektrické střešní okno, elektricky ovládaná sedadla |
| 5 | 50 | Spínač zapalování, relé startéru |
| 6 | 20 | Ovládací skříňka relé |
| 7 | – | Nepoužívá se |
| 8 | 20 | Vypínač automatického řízení pohonu ARC |
| 9 | 40 | Relé automatického řízení pohonu |
| 10 | 30 | Napájecí relé PCM |
| 1 | 10 | Relé klimatizace |
| 2 | 30 | 1998-2000: Vyhřívaná sedadla |
| 3 | 30 | Vyhřívané podsvícení |
| 4 | 15 | Mlhová světla a světla pro denní svícení |
| 5 | 10 | 1997: Diagnostický monitor airbagů |
| 6 | 10 | Modul řízení hnacího ústrojí |
| 7 | 30 | Modul protiblokovacího systému 4 kol (4WABS) |
| 8 | 15 | Skutečný motor stěračů |
| 9 | 20 | Relé palivového čerpadla a modul RAP |
| 10 | 15 | Relé houkačky |
| 11 | 15 | Relé parkovacích světel a spínač světlometů |
| 12 | 30 | Hlavní vypínač světel a multifunkční vypínač |
| 13 | 15 | Snímač vyhřívaného kyslíku, regulátor podtlaku EGR, elektromagnetický ventil EVR, snímač polohy vačkového hřídele (CMP), elektromagnetický ventil odvzdušnění kanystru. |
| 14 | 30 | Generátor/regulátor napětí |
| 15 | – | Nepoužívá se |
| 1 | Parkování stěračů čelního skla | |
| 2 | Relé klimatizace | |
| 3 | Relé vysokého/nízkého stěrače | |
| 4 | Napájecí relé PCM | |
| 5 | Relé palivového čerpadla | |
| 6 | Startovací relé | |
| 7 | Relé houkačky | |
| 8 | Relé zadního stěrače | |
| 9 | Relé motoru ventilátoru | |
| 10 | Relé zadního stěrače | |
| 1 | DRL | |
| 1 | Nepoužívá se | |
| 2 | Elektronická řídicí dioda motoru | |
Program 2000-2003

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Pojistkový panel |
| 2 | – | Nepoužívá se |
| 3 | 20 | Otevírací střecha |
| 4 | – | Nepoužívá se |
| 5 | – | Nepoužívá se |
| 6 | 50 | Motor čerpadla ABS |
| 7 | 30 | Řízení trakčního vlaku |
| 8 | – | Nepoužívá se |
| 9 | – | Nepoužívá se |
| 10 | – | Nepoužívá se |
| 11 | 50 | Spínač zapalování |
| 12 | – | Nepoužívá se |
| 13 | 20 | Motor 4X4 |
| 14 | – | Nepoužívá se |
| 15 | – | Nepoužívá se |
| 16 | 40 | Motor ventilátoru |
| 17 | 30 | Zadní rozmrazovač |
| 18 | – | Nepoužívá se |
| 19 | – | Nepoužívá se |
| 20 | – | Nepoužívá se |
| 21 | 10 | Paměť PCM |
| 22 | 15 | Horn |
| 23 | 20 | Motor palivového čerpadla |
| 24 | 25 | Světlomety |
| 25 | 10 | Cívka spojky klimatizace |
| 26 | – | Nepoužívá se |
| 27 | – | Nepoužívá se |
| 28 | 30 | Modul 4WABS |
| 29 | 15 | Mlhové světlomety |
| 30 | – | Nepoužívá se |
| 31 | 15 | Denní světla |
| 32 | – | Nepoužívá se |
| 33 | – | Nepoužívá se |
| 34 | – | Nepoužívá se |
| 35 | – | Nepoužívá se |
| 36 | – | Nepoužívá se |
| 37 | – | Nepoužívá se |
| 38 | 10 | Semafor vlevo |
| 39 | – | Nepoužívá se |
| 40 | – | Nepoužívá se |
| 41 | 15 | Vyhřívané kyslíkové senzory |
| 42 | 10 | Střídavý paprsek vpravo |
| 43 | – | Nepoužívá se |
