Ford Fiesta (2012-2016) – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Pojistka zapalovače (elektrická zásuvka) na vozidle Ford Fiesta (2012-2016). Je pojistka 30 v pojistkové skříňce v prostoru pro cestující.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru

| Ne. | Zesilovač [A] | Popis |
| 1 | 40 | Modul protiblokovacího brzdového systému |
| 30 | Protiblokovací brzdový systém“.
Modul elektronického stabilizačního programu. |
|
| 2 | 60 | Ventilátor chladicího systému
vysokou rychlostí. |
| 3 | 40 | Ventilátor chladicího systému |
| 30 | Ventilátor chladicího systému
nízká rychlost. |
|
| 4 | 30 | Ventilátor topení |
| 5 | 60 | Napájení pojistkové skříně v
Prostor pro cestující (baterie) |
| 6 | 30 | Řídicí modul karoserie |
| 7 | 60 | Napájení pojistkové skříně v
Prostor pro cestující (zapalování) |
| 8 | 50 | Automatická převodovka |
| 9 | 60 | Vyhřívané čelní sklo |
| 10 | – | Nepoužívá se |
| 11 | 30 | Startovací relé |
| 12 | 10 | Relé dálkových světel vlevo |
| 13 | 10 | Relé dálkových světel vpravo |
| 14 | 10 | Vodní čerpadlo |
| 15 | 10 | Zapalovací cívky |
| 16 | 15 | Řídicí modul pohonné jednotky;
Vysoký a nízký chladicí ventilátor. |
| 17 | 15 | Vyhřívané kyslíkové senzory
(zážehové motory)/ (zážehové motory) |
| 20 | Napájecí modul
(vznětové motory). |
|
| 18 | – | Nepoužívá se |
| 19 | 7,5 | Kompresor klimatizace |
| 20 | – | Nepoužívá se |
| 21 | 7,5 | Ventilátor chladicího systému
(1,6 l Duratorq-TDCi) |
| 22 | – | Nepoužívá se |
| 23 | 15 | Přední mlhová světla |
| 24 | 15 | Ukazatele směru |
| 25 | 15 | Vnější osvětlení, levá strana |
| 26 | 15 | Vnější osvětlení na pravé straně |
| 27 | 7,5 | Modul řízení hnacího ústrojí |
| 28 | 20 | Protiblokovací brzdový systém;
Elektronický stabilizační program. |
| 29 | 10 | Spojka klimatizace |
| 30 | – | Nepoužívá se |
| 31 | – | Nepoužívá se |
| 32 | 20 | Horn;
Úspora baterie; Bezklíčový modul vozidla. |
| 33 | 20 | Vyhřívané zadní okno |
| 34 | 20 | Relé palivového čerpadla;
Topení na naftu. |
| 35 | 15 | Poplašný systém první kategorie |
| 36 | 7,5 | Řídicí jednotka automatické převodovky |
| 37 | 25 | Modul předních dveří – levá strana |
| 38 | 25 | Modul předních dveří – pravá strana |
| 39 | 25 | Modul zadních dveří, levá strana |
| 40 | 25 | Modul zadních dveří, pravá strana |
| Relé | Popis |
| R1 | Ventilátor chladicího systému |
| R2 | Vyhřívané čelní sklo |
| R3 | Řídicí modul napájení |
| R4 | Řídicí světla |
| R5 | Nepoužívá se |
| R6 | Nepoužívá se |
| R7 | Ventilátor chlazení motoru |
| R8 | Startér |
| R9 | Spojka klimatizace |
| R10 | Přední mlhová světla |
| R11 | Palivové čerpadlo, naftové topení |
| R12 | Couvací světlo |
| R13 | Ventilátor topení |
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující

| Ne. | Zesilovač [A] | Popis |
| 1 | 7,5 | Zapalování;
Automatické stěrače; Vyhřívané čelní sklo; Dome lampa; Vnitřní zrcadlo. |
| 2 | 10 | Semafory |
| 3 | 7,5 | Couvací světlo |
| 4 | 7,5 | Nivelace světlometů |
| 5 | 20 | Čistírny |
| 6 | 15 | Stěrač zadního okna |
| 7 | 15 | Mycí čerpadlo |
| 8 | – | Nepoužívá se |
| 9 | 15 | Vyhřívané sedadlo spolujezdce |
| 10 | 15 | Vyhřívané sedadlo řidiče |
| 11 | – | Nepoužívá se |
| 12 | 10 | Modul airbagu |
| 13 | 10 | Zapalování;
Elektrický posilovač řízení; Sdružený přístroj; Pasivní systém proti krádeži; Protiblokovací brzdový systém. |
| 14 | 7,5 | Řídicí modul pohonné jednotky;
Řadicí páka; Palivové čerpadlo. |
| 15 | 7,5 | Audio systém;
Sdružený přístroj. |
| 16 | – | Nepoužívá se |
| 17 | – | Nepoužívá se |
| 18 | – | Nepoužívá se |
| 19 | 15 | Konektor datového spojení |
| 20 | 20 | Tažný modul |
| 21 | 15 | Systém veřejného rozhlasu |
| 22 | 7,5 | Sdružený přístroj |
| 23 | 7,5 | Multifunkční displej;
Hodiny; Interní skener; Větrací otvory pro vytápění; Klimatizační panel. |
| 24 | 10 | SYNC;
Bluetooth. |
| 25 | – | Nepoužívá se |
| 26 | 30 | Vyhřívané čelní sklo
– levá strana |
| 27 | 30 | Vyhřívané čelní sklo
– Pravá strana |
| 28 | 30 | Vysoce kvalitní napájení
(vozidla se systémem Start-Stop). |
| 29 | 20 | Zadní napájecí bod |
| 30 | 20 | Lehčí |
| 31 | – | Nepoužívá se |
| 32 | – | Nepoužívá se |
| 33 | – | Nepoužívá se |
| 34 | 20 | Přístup bez klíče |
| 35 | 20 | Přístup bez klíče |
| 36 | 15 | Spínač zapalování |
| 37 | – | Nepoužívá se |
| 38 | – | Nepoužívá se |
| 39 | – | Nepoužívá se |
| 40 | – | Nepoužívá se |
| 41 | – | Nepoužívá se |
| 42 | 7,5 | Zadní kamera |
| 43 | 10 | Aktivní zastávka ve městě |
| 44 | 7,5 | Indikátor deaktivace polštáře
Airbag spolujezdce. |
| 45 | – | Nepoužívá se |
| 46 | – | Nepoužívá se |
| 47 | – | Nepoužívá se |
| 48 | – | Nepoužívá se |
| 49 | – | Nepoužívá se |
| Relé | Popis |
| R1 | Zapalování |
| R2 | Lehčí |
| R3 | Nepoužívá se |
| R4 | Aktivní město |
| R5 | Nepoužívá se |
| R6 | Bezklíčový přístup
(příslušenství). |
| R7 | Přístup bez klíče
(zapalování). |
| R8 | Zadní pomocný napájecí bod |
| R9 | Nepoužívá se |
| R10 | Nepoužívá se |
| R11 | Nepoužívá se |
| R12 | Nepoužívá se |