Jeep Patriot – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 2014, 2015, 2016.
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky) na vozidle Jeep Patriot jsou pojistky č. 11 (elektrická zásuvka), č. 13 (zapalovač cigaret/zadní elektrická zásuvka) a č. 16 (doutníková zásuvka, pokud je ve výbavě) v pojistkové skříňce v motorovém prostoru.
Umístění pojistkové skříňky
Integrovaný napájecí modul je umístěn v motorovém prostoru v blízkosti vzduchového filtru.
Tento rozbočovač obsahuje pojistkové kazety a minipojistky. Na vnitřní stranu obalu lze vytisknout štítek s identifikací každé součásti.

Přiřazení pojistek v integrovaném napájecím modulu (2014, 2015, 2016)
| Recess | Kazetová pojistka | Mini pojistka | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 A modrá | Tažný přívěs – je-li vybaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 Amp lt modrá | Řídicí modul AWD/4WD – pokud je namontován | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 A červená | Spínač zadního středního brzdového světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 A červená | Spínač zapalování/modul hodnocení uživatele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 Amp lt modrá | Baterie^ Napájení pro Power Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 A červená | Satelitní rádio / hands-free telefon elektrické ovládání zrcátek / volantu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 A zelená | Vypnuté zapalování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 A zelená | Vypnuté zapalování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A zelená | Elektrická sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 A žlutá | Blokování napájení/vnitřní osvětlení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 Amp lt modrá | Napájecí zásuvka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 A žlutá | Střídač 115 V AC – pokud je ve výbavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 A žlutá | Lehčí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A červená | Sdružený přístroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A zelená | Ventilátor chladiče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 Amp lt modrá | Motor světelné kopule / střechy / zadního stěrače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A červená | Bezdrátový řídicí modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A zelená | Automatické vypínací relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 A žlutá | Rádiové zesilovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 Amp lt modrá | Rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 A červená | Modul proti krádeži/protismykový modul – je-li ve výbavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 A červená | Vytápění, klimatizace/kompas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 Amp lt modrá | Automatické vypnutí relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 Amp lt modrá | Elektrické střešní okno – je-li ve výbavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 A červená | Vyhřívané zrcátko – je-li ve výbavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 Amp lt modrá | Automatické odpojení relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 A červená | Řídicí modul airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 A červená | Řídicí modul airbagu/modul pro klasifikaci cestujících | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Vytápění (bez pojistky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 A žlutá | Vyhřívané sedadlo – je-li ve výbavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 A červená | Ostřikovače světlometů – pokud jsou ve výbavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 ampér růžová | Automatické vypínací relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 A červená | Modul J1962 Conn/řízení hnacího ústrojí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 ampér růžová | Protiblokovací brzdový ventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A zelená | Protiblokovací brzdové čerpadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 ampér růžová | Ovládání světlometů/ostřikovačů/inteligentní sklo – je-li ve výbavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 A | Topení na naftu a horní přívod H2/MOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||