Jeep Wrangler JK – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2007.
Plně integrovaný napájecí modul ( TIPM) se nachází v motorovém prostoru v blízkosti akumulátoru.
Toto centrum obsahuje pojistkové kazety, minipojistky a relé. Na vnitřní straně obalu je vytištěn štítek s identifikací každé součásti.
| Deprese | Kazetová pojistka | Mini pojistka | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A zelená | Elektricky sklopné sedadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 ampér růžová | Horní modul panelu/kufru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 40 A zelená | Modul zadních dveří | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Amp Natural | Uzel dveří řidiče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Amp Natural | Uzel dveří spolujezdce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A zelená | Protiblokovací brzdový systém (ABS)/čerpadlo ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 ampér růžová | Protiblokovací brzdový systém (ABS) / ventil ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A zelená | Sedadlo s energetickou pamětí (je-li ve výbavě) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A zelená | Motor PZEV / flexibilní palivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 ampér růžová | Relé ostřikovačů světlometů / manuální ladicí ventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 ampér růžová | Kyvná tyč / zámek / elektrický pohon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A žlutá | Sání po vypnutí spínače zapalování (IOD) – hlavní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A zelená | EBL (rozmrazování zadního okna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 ampér růžová | Zadní ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A zelená | Elektromagnetická cívka startéru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A žlutá | Řídicí modul hnacího ústrojí (PCM);
Rozsah přenosu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A žlutá | Ventilátor chladiče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 ampér růžová | Stěrač předního skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A žlutá | Přední/zadní ostřikovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp Natural | Střešní modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 A modrá | Spínač centrálního brzdového světla (CHMSL)/brzdový spínač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 20 A žlutá | Osvětlení přívěsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 20 A žlutá | Zámky přední/zadní nápravy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 10 A červená | Přívěs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 25 Amp Natural | Měnič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 20 A žlutá | Elektrická zásuvka 1;
Dešťový senzor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | 20 A žlutá | Napájecí zásuvka 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | 20 A žlutá | Vyhřívané přední sedadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | 20 A žlutá | Vyhřívané zadní sedadlo (je-li ve výbavě) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 20 A žlutá | Vypnuté zapalování – zábavní systém ve vozidle (IOD-VES), digitální satelitní audio přijímač (SDARS), DVD, modul hands-free (HFM), RADIO, anténa (ANT), univerzální otvírač garážových vrat (UGDO), osvětlení dodávky (VANITY LP ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10 A červená | (spotřeba při vypnutém zapalování) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, nízká výbojka (UH LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 30 A zelená | Zesilovač (AMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A žlutá | Rozšiřující kabinový uzel (IOD-CCN), bezdrátový řídicí modul (WCM), siréna, hodinový modul (CLK MOD), multifunkční ovládací spínač (MULTIFCTN SW). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 20 A žlutá | Tažení přívěsu (pouze pro vývoz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A žlutá | COL MOD, IR SNS, ventilace topení, klimatizace/automatická regulace teploty (HVAC/ATC), zpětné zrcátko (RR VW MIR), uzel kabinového prostoru (CCN), spínač převodovky (T-CASE SW), RUN/ST , multifunkční ovládací spínač (MULTIFTCN SW), kontrola tlaku v pneumatikách (TPM), modul žhavicích svíček (GLW PLG MOD) – export pouze pro dieselové motory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 A červená | Modul ovládání zádržného systému cestujících/modul klasifikace cestujících (ORC/OCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A modrá | Levá zadní registrační značka/sloupková svítilna (LT-TAIL/ LIC/PRK LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A modrá | Pravé zadní světlo/parkovací světlo/řetěz (RT-TAIL/ PRK/RUN LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | 25 Amp Natural | Automatické vypnutí (ASD #1 a #2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A modrá | Vnitřní osvětlení kabiny, spínací skříňka (SW BANK), modul řízení (SCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | 20 A žlutá | Automatické vypnutí (ASD #3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | 10 A červená | Horn right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | 10 A červená | Levý roh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | 25 Amp Natural | Zadní stěrač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 A žlutá | Palivové čerpadlo (FUEL PUMP), Diesel Lift Pump (DSL LIFT PUMP) – pouze pro export | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A červená | Spínač napájení zrcátek (PWR MIRR SW), spínač oken řidiče (DRVR WIND SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A červená | Spínač zapalování (IGN SW), okenní modul (WIN MOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | 10 A červená | Řídicí jednotka nové generace (NGC), kanál TRANS FEED, J1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | 10 A červená | Modul klasifikace cestujících (CMO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A modrá | Modul zadního stěrače (RR WIPER MOD), elektricky sklopné zrcátko (PWR FOLD MIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | 20 A žlutá | Zpětná světla (B/U LAMPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | 10 A červená | Řídicí jednotka zádržného systému pro cestující (ORC), TT EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 10 A červená | Řídicí jednotka nové generace (NGC), Global Propulsion System Engine Controller (GPEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A červená | Parkovací asistent (PRK ASST), ventilace topení, modul klimatizace (HVAC MOD), ostřikovač světlometů (HDLP WASH), kompas (COMPAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | 10 A červená | Vyhřívaná zrcátka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | 20 A žlutá | Napájecí zásuvka 3 (BATT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A červená | protiblokovací systém (ABS), elektronický stabilizační program (ESP), spínač brzdových světel (STP LP SW), ovládání palivového čerpadla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | 25 Amp Natural | Zamykání/odemykání, motory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé
| Číslo | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Zapalování (pracovní/příslušenství) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Zapalování (spuštění) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Startér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Zapalování (Run-Start) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Řídicí modul převodovky (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Zadní okno (pevná střecha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | Nepoužívá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Automatické vypnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Ovládání ventilátoru chladiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
