Schémata pojistkových a reléových skříní -. Lanciova teze
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST (MIDI SAFETY a MEGA SAFETY)
Obecné pojistky se nacházejí na levé straně kufru v pojistkové skříňce přímo připojené ke kladnému pólu akumulátoru.
| Pojistka MIDI a pojistka MEGABE. | Číslo | Ampéry [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojistková skříňka na přístrojové desce 1 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojistková skříňka na přístrojové desce 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojistková skříňka v kufru | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojistková skříňka v motorovém prostoru | 4 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POJISTKY NA PŘÍSTROJOVÉ DESCE

Pojistková skříňka se nachází pod palubní deskou, na levé straně sloupku řízení, za odkládací schránkou.
POJISTKY V MOTOROVÉM PROSTORU

Pojistková skříňka se nachází na levé straně motorového prostoru.
POJISTKY V KUFRU

Pojistková skříňka se nachází na pravé straně zavazadlového prostoru, uvnitř servisního prostoru.
| Vnější světla | Pojistka | Ampéry [A] | Umístění |
| Řízení vnějšího osvětlení (soumrakový senzor) | 23 | 7,5 | Přístrojová deska |
| Odbočovací signály | 16 | 10 | Přístrojová deska |
| Pravý dálkový světlomet | 8 | 10 | 75 |
| Levé dálkové světlo | 10 | 10 | 75 |
| Pravý potkávací světlomet | 24 | 15 | Přístrojová deska |
| Světelná cesta na levé straně | 25 | 15 | Přístrojová deska |
| Couvací světlo | 21 | 7,5 | Přístrojová deska |
| Třetí brzdové světlo | 14 | 10 | Přístrojová deska |
| Nouzová světla | 16 | 10 | Přístrojová deska |
| Přední mlhová světla | 14 | 15 | 75 |
| Vnitřní osvětlení | Pojistka | Ampéry [A] | Umístění |
| Stropní světlo v kufru | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | Přístrojová deska | |
| Stropní svítilna v prostoru pro cestující vzadu | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | 73 | |
| Dveřní loužová světla | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | Přístrojová deska |
(*) Jako alternativa pro některé verze/trhy.
| Zařízení a nástroje | Pojistka | Ampéry [A] | Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K dispozici na adrese | 1-6-8-12-17-18-21-23 | – | Spustit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehčí | 22 | 20 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbag | 18 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spuštění Power Point 1 | 9 | 20 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spuštění Power Point 2 | 5 | 20 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zesilovač pro zvukový systém HI-FI. | 7 | 25 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní opěrky hlavy (sklopné) | 3 | 25 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zavazadlový prostor (elektrický pohon zámku) | 11 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapalovací svíčky (benzínové verze) | 19 | 15 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cívky relé v motorovém prostoru | 21 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řídicí jednotka nastavení světlometů | 14 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řídicí jednotka přívěsu (výchozí) | 1 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řídicí jednotka posilovače řízení | 15 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roh | 11 | 15 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládání stěračů čelního skla | 23 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládání brzdových světel (NC) | 20 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola brzdových světel (NA) | 14 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spínač zapalování | 7 | 20 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresor klimatizace | 12 | 7,5 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempomat (satelitní ovladače) | 20 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempomat (adaptivní tempomat) | 20 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor klimatizačního systému | 5 | 40 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický ventilátor chlazení motoru (první) | 3 | 60 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický ventilátor chlazení motoru (druhý) | 4 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pravý světlomet (řídicí jednotka) | 10 | 7,5 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levý světlomet (řídicí jednotka) | 10 | 7,5 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivový filtr pro vznětové motory (PTC) | 16 | 20 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronický systém vstřikování | 13 | 7,5 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstřikovače (dieselové verze) | 19 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhraní hnacího bodu | 14 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhraní automatického přenosového bodu | 15 | 10 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7,5 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodové rozhraní klimatizačního systému | 6 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhraní řídicího systému motoru; | 22 | 7,5 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodové rozhraní brzdového systému | 29 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostřikovače světlometů | 15 | 20 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívané zadní okno | 17 | 30 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické spouštění převodovky | 17 | 30 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIM | 6 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod polohy cestujícího | 14 | 10 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zámek volantu | 22 | 10 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdový asistent (*) Jako alternativa pro některé verze/trhy | 19 (*) | 10 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 (*) | 10 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod brzdového systému (NFR 1) | 1 | 40 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod brzdového systému (NFR 2) | 6 | 60 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infotelematický bod | 6 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod bočního vychýlení (*) Jako alternativa pro některé verze/trhy | 19 (*) | 10 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 (*) | 10 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod bezklíčového vstupního systému | 22 | 10 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod dveří řidiče | 11 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod portu ovladače (napájení) | 8 | 20 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod dveří spolujezdce | 11 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7,5 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod dveří spolujezdce (napájení) | 10 | 20 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přístrojová deska bod | 14 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod snímače úhlu otáčení (*) Jako alternativa pro některé verze/trhy | 19 (*) | 10 | Spustit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 (*) | 10 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkovací senzorový bod | 15 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV tuner Dot | 14 | 10 | Spustit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výchozí bod | 11 | 20 | Spustit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bod volantu | 15 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládací panely na středové konzole | 15 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivové čerpadlo | 21 | 15 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dveře (elektrické pohony zámků) | 11 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohřívač zapalovacích svíček | 2 | 60 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostická zásuvka systému EOBD | 6 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuální slot při spuštění | 22 | 20 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrická zásuvka v zadní loketní opěrce | 13 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Přístrojová deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkovací topení (řídicí jednotka) | 3 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přídavné topení | 4 | 50 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Motorový prostor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný rozmrazovač čelního skla | 7 | 15 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmrazování trysek stěračů | 7 | 15 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCS | 15 | 7,5 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodlí sedadla řidiče | 5 | 30 | Startup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodlné sedadlo spolujezdce | 9 | 30 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče (pohyb) | 5 | 30 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední elektrické sedadlo spolujezdce (pohyb) | 9 | 30 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední sedadla (vyhřívání) | 16 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní sedadla (vyhřívání) | 20 | 20 | Spusťte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronické vstřikování Základní služby | 20 | 15 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární služby elektronického vstřikování | 18 | 15 | Motorový prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poplachová siréna (řídicí jednotka) | 6 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivová klapka (zamykání/odemykání motoru) | 11 | 10 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sluneční clona zadního okna | 4 | 15 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stěrače a ostřikovače čelního skla | 12 | 30 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střešní okno (řídicí jednotka) | 4 | 15 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Spustit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volant (nastavení sloupku řízení) | 15 | 75 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||