Schémata pojistek a relé – Lifan 620
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Připojovací skříňka na přístrojové desce
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
1 | 10 | Centrální zamykání BCM power pack |
2 | 15 | Kontrolka/výstraha na volantu BCM |
3 | 10 | Palivové čerpadlo |
4 | 15 | Stěrač čelního skla |
5 | 15 | Lehčí |
6 | 10 | – |
7 | 10 | Napájení řídicí jednotky ABS |
8 | 5 | Společné napájení BCM |
9 | 5 | Zadní mlhové světlo |
10 | 15 | Provozní výkon audiovizuálního systému |
11 | 15 | Elektrický klakson |
12 | 5 | Napájení pro připojení audiovizuálního systému |
13 | 10 | Zpětné světlo |
14 | 5 | Zapalování BCM |
15 | 5 | Osvětlení dveří/zavazadlového prostoru |
16 | 10 | Malé světlo |
17 | 15 | – |
18 | 10 | Vnější zpětné zrcátko |
19 | 10 | Zapalování regulátoru klimatizace |
20 | 5 | Brzdové světlo |
21 | 10 | Výkon ovládání airbagu |
22 | 10 | Střešní světlo |
23 | 30 | Napájení regulátoru čelního skla |
24 | 5 | – |
25 | 10 | – |
26 | 15 | Napájení sdružených přístrojů |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | 10 | Napájení střechy |
30 | 20 | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | 30 | Zapalování Am2 |
35 | 30 | Zapalování Am1 |
36 | 30 | Rozmrazování zadního okna |
37 | – | Collector |
38 | 30 | – |
39 | 15 | Zapalování skupinových přístrojů |
40 | 20 | – |
41 | 15 | Magnetické napájení generátoru/ řídicí jednotky zapalovací cívky/ snímače vačky/ snímače rychlosti vozidla |
Propojovací skříňka na palubní desce (horní strana)
Číslo | Popis |
1 | Relé elektrické houkačky |
2 | Relé palivového čerpadla |
3 | Relé zadních mlhových světel |
4 | Relé zadního odmrazování |
5 | – |
6 | – |
7 | Relé napájení příslušenství |
Motorový prostor
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
3 | 20 | – |
4 | 15 | – |
5 | 20 | – |
6 | 25 | – |
13 | 40 | Dmychadlo |
14 | 60 | Dodávky příslušenství |
15 | 60 | Zásobování kabiny řidiče |
16 | – | – |
17 | 30 | – |
18 | 7,5 | – |
19 | – | Collector |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | 30 | Řídicí jednotka ABS |
26 | 30 | Řídicí jednotka ABS |
27 | 25 | Hlavní relé |
28 | 10 | Kompresor |
29 | 10 | Elektronický regulátor vstřikování |
30 | 25 | Vysokorychlostní ventilátor |
31 | 25 | Nízkootáčkový ventilátor |
32 | 5 | Ovládání rychlosti ventilátoru / vysokých otáček / nízkých otáček / kompresoru |
33 | 15 | Ponořené paprsky |
34 | 15 | Předjíždění/světelná signalizace |
35 | 15 | Přední mlhové světlo |
Relé | ||
1 | Přední mlhové světlo | |
2 | Dmychadlo | |
7 | Vysokorychlostní ventilátor | |
8 | Nízkootáčkový ventilátor | |
9 | Regulace rychlosti | |
10 | Překročení hranice světla | |
11 | Semafory | |
12 | Ponorné nosníky | |
36 | Hlavní relé | |
37 | Kompresor | |
38 | Hlavní relé |