Mazda CX-8 (2018-…) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2018.
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvka) v Mazdě CX-8 Jsou to pojistky č. 54 „OUTLET“ v pojistkové skříňce v motorovém prostoru a pojistky č. 9 „F.OUTLET“, č. 11 „R.OUTLET1“ v pojistkové skříňce v prostoru pro cestující .
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pokud elektrický systém nefunguje, zkontrolujte nejprve pojistky v levém bočním panelu vozidla.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Pokud světlomety nebo jiné elektrické komponenty nefungují a pojistky v kabině jsou v pořádku, zkontrolujte pojistkový blok pod krytem motorového prostoru.
Schémata pojistkových skříněk
2018
Motorový prostor
Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2018)
Ne. | Název | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|---|
1 | CABIN.+B | 50 A | Pro ochranu více obvodů |
2 | IG2 | 30 A | Pro ochranu více obvodů |
3 | INJEKTOR ENG.SUB |
30 A | – |
4 | SCR1 EWT |
20 A | – |
5 | P. OKNO1 | 30 A | – |
6 | R.HEATER | 20 A | Klimatizace |
7 | PŘIDAT VENTILÁTOR DE | 40 A | Chladicí ventilátor |
8 | WIPER.DEI | 20 A | – |
9 | DEFOG | 40 A | Odmlžovač zadního okna |
10 | DCDC DE | 40 A | Pro ochranu více obvodů |
11 | EPB R | 20 A | Elektrická parkovací brzda (EPB) (RH) |
12 | EPB L. | 20 A | Elektrická parkovací brzda (EPB) (LH) |
13 | AUDIO DCDC REG |
30 A | – |
14 | FAN GE | 30 A | – |
15 | ENG.MAIN | 40 A | Systém řízení motoru |
16 | ABS / DSC M | 50 A | ABS;
Systém dynamické kontroly stability. |
17 | FANOUŠEK | 40 A | Chladicí ventilátor |
18 | WIPER | 20 A | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
19 | OHŘÍVAČ | 40 A | Klimatizace |
20 | ADD FAN GE | 30 A | – |
21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Systém řízení motoru |
22 | C / U IG1 | 15 A | Pro ochranu více obvodů |
23 | AUDIO2 | 7,5 A | Systém veřejného rozhlasu |
24 | METER2 | 7,5 A | Sdružený přístroj |
25 | MOTOR3 | 15 A | Řídicí systém motoru |
26 | MOTOR2 | 15 A | Řídicí systém motoru |
27 | MOTOR1 | 15 A | Řídicí systém motoru |
28 | AT | 15 A | Systém řízení palivového můstku;
Spínač zapalování. |
29 | H / CLEAN | 20 A | – |
30 | A / C | 7,5 A | Klimatizace |
31 | NA ČERPADLE | 15 A | Řídicí systém můstku |
32 | HORN | 15 A | Horn |
33 | R.WIPER | 15 A | Stěrač zadního okna |
34 | H / L HI | 20 A | Řidičská světla |
35 | ST. HEAT | 15 A | Vyhřívaný volant |
36 | FOG | 15 A | Mlhové světlomety |
37 | ENG + B | 7,5 A | Systém řízení motoru |
38 | H / L LOW L | 15 A | Potkávací světla (vlevo) |
39 | MOTOR4 | 15 A | – |
40 | – | – | – |
41 | METER1 | 10 A | Sdružený přístroj |
42 | SRS1 | 7,5 A | Airbag |
43 | BOSE | 25 A | Model vybavený zvukovým systémem Bose |
44 | AUDIO1 | 15 A | Systém veřejného rozhlasu |
45 | ABS / DSC S. | 30 A | ABS;
Systém dynamické kontroly stability. |
46 | ČERPADLO PALIVA | 15 A | – |
47 | VÁLKA S PALIVY | 25 A | Ohřívač paliva |
48 | OCASNÍ | 15 A | Zadní světla;
Osvětlení registrační značky. |
49 | SCR2 ČERPADLO PALIVA2 |
25 A | – |
50 | HAZARD | 25 A | Nouzová světla;
Kontrolky; Zadní světla; Polohová světla. |
51 | H / LOW R | 15 A | Potkávací světlomety (vpravo) |
52 | OUTLET | 25 A | Zásuvky pro příslušenství |
53 | STOP | 10 A | Zastávková světla |
54 | POKOJ | 15 A | Pro ochranu více obvodů |
Prostor pro cestující
Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující (2018)
Ne. | Název | Ampéry [A] | Popis |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D | 30 A | Elektrické křeslo |
2 | P.WINDOW3 | 30 A | Elektricky ovládaná okna |
3 | R.OUTLET3 | 15 A | – |
4 | P.WINDOW2 | 25 A | Elektricky ovládaná okna |
5 | ESCL | 15 A | Elektronický zámek ručního kola |
6 | D.LOCK | 25 A | Elektrické zámky dveří |
7 | VÁLKA SEDADEL | 20 A | Ohřívač sedadel |
8 | SUNROOF | 10 A | – |
9 | F.OUTLET | 15 A | Zásuvky pro příslušenství |
10 | MIRROR | 7,5 A | Ovládání zrcadla |
11 | R.OUTLET1 | 15 A | Zásuvky pro příslušenství |
12 | SCR3 | 15 A | – |
13 | SCR4 | 15 A | – |
14 | R.OUTLET2 | 15 A | – |
15 | USB | 7,5 A | Napájecí zásuvka USB |
16 | PLG | 20 A | Elektrická zvedací brána |
17 | M.DEF | 7,5 A | Rozmrazování zrcátek |
18 | R.SEAT W | 20 A | Ohřívač sedadel |
19 | – | – | – |
20 | AT IND | 7,5 A | Ukazatel řazení HV |
21 | P.SEAT P | 30 A | Elektrické křeslo |