Opel KARL (2015-2019…) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka): #25 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Umístění pojistkové skříňky
Motorový prostor
Pojistková skříňka se nachází v levé přední části motorového prostoru.
Sejměte kryt, zvedněte jej nahoru a vyjměte.
Přístrojová deska
U vozidel s levostranným řízením Držák pojistek se nachází za odkládací schránkou v přístrojové desce.
Otevřete přihrádku, utáhněte západky, sklopte přihrádku a vyjměte ji.
2015, 2016
Motorový prostor
Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2015, 2016)
Ne. | Popis |
---|---|
1 | Zámek zadních dveří |
2 | – |
3 | Zadní odmlžovač |
4 | Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek |
5 | Otevírací střecha |
6 | Řídicí modul plynulé převodovky |
7 | Snímač hmotnostního průtoku vzduchu |
8 | Přídavné tepelné čerpadlo |
9 | Ventil protiblokovacího systému |
10 | Nastavitelná regulace napětí |
11 | Zadní kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Řídicí modul motoru;
Řídicí modul převodovky. |
15 | Řídicí modul vstřikování paliva;
Startér. |
16 | Motor palivového čerpadla |
17 | Řídicí modul motoru |
18 | Řídicí modul motoru 2 |
19 | Vstřikovač, zapalování |
20 | Klimatizační systém |
21 | Inteligentní senzor baterie |
22 | Elektrický zámek sloupku řízení |
23 | Nízký stav chladicího ventilátoru |
24 | – |
25 | Spínač vnějších zpětných zrcátek |
26 | Řídicí modul motoru;
Modul manuální automatické převodovky. |
27 | Elektromagnetický ventil odvzdušnění kanystru |
28 | Spínač brzdového pedálu |
29 | Detekce pomocných cestujících |
30 | Motor pro vyrovnávání světlometů |
31 | Horn |
32 | Přední mlhové světlo |
33 | Semafor vlevo |
34 | Semafory vpravo |
35 | – |
36 | Motor zadního stěrače |
37 | Levé boční světlo |
38 | Motor čerpadla ostřikovače |
39 | Pravé boční světlo |
40 | – |
41 | – |
42 | Startér 2 |
43 | Elektrický ovládací panel s vnitřní sběrnicí |
44 | Automatizovaná manuální převodovka |
45 | Startér 1 |
46 | Protiblokovací systém čerpadla |
47 | Chladicí ventilátor (vysoké otáčky) |
48 | Motor předních stěračů |
49 | Elektrický panel se sběrnicí na panelu;
Napájení RAP. |
Přístrojová deska
Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2015, 2016)
Ne. | Popis |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Modul HVAC |
3 | Sdružený přístroj sdružený přístroj |
4 | Řídicí modul plynulé převodovky |
5 | Rádio |
6 | Řídicí modul karoserie 1 (CVT Stop & amp; Start) |
7 | Alarm bočního mrtvého úhlu;
Zadní parkovací asistent. |
8 | Připojení přes datový spoj |
9 | Elektrický zámek sloupku řízení |
10 | Senzorový a diagnostický modul |
11 | Měnič DC-DC |
12 | – |
13 | Elektronický systém výběru mýtného |
14 | Lineární napájecí modul |
15 | Pasivní vstup a pasivní vzlet |
16 | Spínač zapalování s diskrétní logikou
(stop and start bez převodovky CVT) |
17 | Vyhnutí se kolizi vpředu |
18 | Přístrojová deska |
19 | Výstražná odrazová obrazovka LED |
20 | Spínač vyrovnávání světlometů |
21 | Čelní sklo |
22 | Zadní elektrické okno |
23 | – |
24 | Modul automatizované manuální převodovky |
25 | Přídavná elektrická zásuvka |
26 | Otevírací střecha |
27 | – |
28 | Řídicí modul karoserie 8 |
29 | Řídicí modul karoserie 7 |
30 | Řídicí modul karoserie 6 |
31 | Řídicí modul karoserie 5 |
32 | Řídicí modul karoserie 4 |
33 | Řídicí modul karoserie 3 |
34 | Řídicí modul karoserie 2 (bez CVT Stop & amp; Start) |
35 | Řídicí modul karoserie 1 (bez CVT Stop & amp; Start) |
36 | Spínač zapalování s diskrétní logikou (zastavení a spuštění CVT) |
37 | Osvětlení ovládacích prvků na volantu |
38 | – |
39 | Logistický/DC-DC měnič |
40 | Elektrické okno expresního vodiče |
41 | Motor ventilátoru |
42 | Vyhřívané přední sedadlo |
43 | Modul HVAC |
44 | Vyhřívaný volant |
45 | Řídicí modul karoserie 2 (CVT Stop & amp; Start) |
2017
Motorový prostor
Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2017)
Ne. | Popis |
---|---|
1 | Ventil stavidla |
2 | – |
3 | Vyhřívané zadní okno |
4 | Vyhřívané vnější zrcátko |
5 | Otevírací střecha |
6 | Řídicí modul převodovky |
7 | Řídicí modul motoru |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Modul řízení karoserie, napětí |
11 | Zadní kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Řídicí modul motoru;
Řídicí modul převodovky. |
15 | Vstřikovací systém;
Startér. |
16 | Palivové čerpadlo |
17 | Řídicí modul motoru |
18 | Řídicí modul motoru 2 |
19 | Vstřikovací systém;
Zapalování. |
20 | Klimatizační systém |
21 | Snímač baterie |
22 | Elektrický zámek sloupku řízení |
23 | Chladicí ventilátor (nízké otáčky) |
24 | – |
25 | Externí přepínač zrcadel |
26 | Řídicí modul motoru;
Modul manuální automatické převodovky. |
27 | Palivový systém |
28 | Brzdový spínač |
29 | Uznávání obsazení sedadla |
30 | Nastavení rozsahu světla |
31 | Horn |
32 | Přední mlhové světlo |
33 | Semafory vlevo |
34 | Semafory vpravo |
35 | – |
36 | Stěrač zadního okna |
37 | Levé boční světlo |
38 | Systém ostřikovačů |
39 | Pravé boční světlo |
40 | – |
41 | – |
42 | Startér 2 |
43 | Přístrojová deska |
44 | Manuální převodovka automatizovaná |
45 | Startér 1 |
46 | ABS |
47 | Vysoký ventilátor chlazení |
48 | Stěrač předního skla |
49 | Řídicí modul karoserie;
Napájení se zastavilo. |
Přístrojová deska
Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2017)
Ne. | Popis |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Klimatizační systém |
3 | Přístrojová deska |
4 | Řídicí modul převodovky |
5 | Infotainment |
6 | Řídicí modul karoserie |
7 | Zadní parkovací asistent |
8 | Připojení přes datový spoj |
9 | Elektrický zámek sloupku řízení |
10 | Senzorový a diagnostický modul |
11 | Transformátor stejnosměrného proudu |
12 | – |
13 | Elektronický systém výběru mýtného |
14 | Lineární napájecí modul |
15 | Centrální zamykání;
Systém zapalování. |
16 | Systém zapalování |
17 | Varování před čelním nárazem |
18 | Přístrojová deska |
19 | Indikace varování před čelním nárazem |
20 | Nastavení rozsahu světla |
21 | Elektricky ovládaná přední okna |
22 | Elektricky ovládaná zadní okna |
23 | – |
24 | Modul automatizované manuální převodovky |
25 | Přídavná elektrická zásuvka |
26 | Otevírací střecha |
27 | – |
28 | Řídicí modul karoserie 8 |
29 | Řídicí modul karoserie 7 |
30 | Řídicí modul karoserie 6 |
31 | Řídicí modul karoserie 5 |
32 | Řídicí modul karoserie 4 |
33 | Řídicí modul karoserie 3 |
34 | Řídicí modul karoserie 2 |
35 | Řídicí modul karoserie 1 |
36 | Systém zapalování |
37 | Kontrolka LED na volantu |
38 | – |
39 | Logistický transformátor / DC |
40 | Elektricky ovládané okno na straně řidiče |
41 | Dmychadlo |
42 | Vyhřívání předních sedadel |
43 | Modul klimatizace |
44 | Vyhřívaný volant |
45 | Řídicí modul karoserie 2 |
2018, 2019
Motorový prostor
Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2018, 2019)
Ne. | Popis |
---|---|
1 | Ventil stavidla |
2 | 2018: Nepoužívá se 2019: Snímač výstupních otáček převodovky |
3 | Vyhřívané zadní okno |
4 | Vyhřívané vnější zrcátko |
5 | Otevírací střecha |
6 | Řídicí modul převodovky |
7 | Řídicí modul motoru |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Modul řízení karoserie, napětí |
11 | Zadní kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Řídicí modul motoru;
Řídicí modul převodovky. |
15 | Vstřikovací systém;
Startér. |
16 | Palivové čerpadlo |
17 | Řídicí modul motoru |
18 | Řídicí modul motoru 2 |
19 | Vstřikovací systém;
Zapalování. |
20 | Klimatizační systém |
21 | Snímač baterie |
22 | Elektrický zámek sloupku řízení |
23 | Nízký stav chladicího ventilátoru |
24 | – |
25 | Externí přepínač zrcadel |
26 | 2018:
Řídicí modul motoru; Modul automatizované manuální převodovky; 2019: Řídicí modul motoru. |
27 | Palivový systém |
28 | 2018: Spínač brzd 2019: Nepoužité |
29 | Uznávání obsazení sedadla |
30 | Nastavení rozsahu světla |
31 | Horn |
32 | Přední mlhové světlo |
33 | Semafor vlevo |
34 | Semafory vpravo |
35 | – |
36 | Stěrač zadního okna |
37 | Levé boční světlo |
38 | Systém ostřikovačů |
39 | Pravé boční světlo |
40 | – |
41 | – |
42 | Startér 2 |
43 | Přístrojová deska |
44 | 2018:
Manuální automatická převodovka; Měnič DC-DC; 2019: Měnič DC-DC. |
45 | Startér 1 |
46 | ABS |
47 | Vysoký ventilátor chlazení |
48 | Stěrač předního skla |
49 | Řídicí modul karoserie;
Napájení se zastavilo. |
Přístrojová deska
Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2018, 2019)
Ne. | Popis |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Klimatizační systém |
3 | Přístrojová deska |
4 | Řídicí modul převodovky |
5 | Infotainment |
6 | – |
7 | Zadní parkovací asistent |
8 | Připojení přes datový spoj |
9 | Elektrický zámek sloupku řízení |
10 | Senzorový a diagnostický modul |
11 | Transformátor stejnosměrného proudu |
12 | – |
13 | – |
14 | Lineární napájecí modul |
15 | Centrální zamykání;
Systém zapalování. |
16 | Systém zapalování |
17 | – |
18 | Přístrojová deska |
19 | – |
20 | Nastavení rozsahu světla |
21 | Elektricky ovládaná přední okna |
22 | Elektricky ovládaná zadní okna |
23 | – |
24 | 2018:
Modul automatizované manuální převodovky; 2019: Nepoužité. |
25 | Přídavná elektrická zásuvka |
26 | Otevírací střecha |
27 | 2018: Nepoužívá se 2019: Centrální modul brány |
28 | Řídicí modul karoserie 8 |
29 | Řídicí modul karoserie 7 |
30 | Řídicí modul karoserie 6 |
31 | Řídicí modul karoserie 5 |
32 | Řídicí modul karoserie 4 |
33 | Řídicí modul karoserie 3 |
34 | Řídicí modul karoserie 2 |
35 | Řídicí modul karoserie 1 |
36 | – |
37 | Kontrolka LED na volantu |
38 | – |
39 | Logistický transformátor / DC |
40 | Elektrické čelní sklo, řidič |
41 | Dmychadlo |
42 | Vyhřívání předních sedadel |
43 | Modul klimatizace |
44 | Vyhřívaný volant |
45 | – |