Opel Mokka X (2017-2019…) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2017, 2018, 2019.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka) v Opelu Mokka X Jsou pojistky č. 21 (zásuvka – přední), č. 23 (zásuvka – zadní středová konzola) v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Umístění pojistkové skříňky
Motorový prostor
Sejměte kryt, zvedněte jej a vyjměte.
Přístrojová deska
Ve vozech s levostranným řízením vnitřní pojistková skříňka se nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.
Chcete-li získat přístup k pojistkám, vyjměte odkládací schránku. Přihrádku na rukavice vyjmete tak, že ji otevřete a vytáhnete.
V automobilech s volantem na pravé straně se nachází za krytem horního prostoru na straně spolujezdce.
Chcete-li se dostat k pojistkám, otevřete příruční zavazadlový prostor, pak otevřete kryt, odklopte jej a stáhněte dolů.
Nákladový prostor
Nachází se na levé straně zadního prostoru.
Chcete-li získat přístup k pojistkám, sejměte kryt.

2017
Motorový prostor

Rozdělení pojistek v motorovém prostoru (2017)
| Ne. | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavné miniobvody: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Otevírací střecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Externí přepínač zrcadla;
Dešťový senzor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Modul elektrického ovládání brzd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Inteligentní senzor baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zámek sloupku řízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Řídicí modul převodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Zpětný chod kamery;
Vnitřní zpětné zrcátko; Spínač světlometů; Přední světlo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stěrač zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vyhřívané zadní okno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sedadlo, bederní opěrka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GPL modul;
Řídicí modul palivového systému. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Vyhřívání sedadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Řídicí modul převodovky R/C;
Vodní čerpadlo; Přídavný ohřívač. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Řídicí modul motoru R/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Palivové čerpadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Chladicí ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zapalovací cívka;
Vstřikovače. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mycí čerpadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ovladač světlometů (pravý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Snímače řízení motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Zapalování 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Výfukový systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Semafor vlevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Semafory vpravo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Řídicí modul motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Klimatizační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Přední mlhové světlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojistky typu J: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Modul elektrického ovládání brzd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stěrač předního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Napájecí modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Napájecí svorka pojistkové skříně přístrojové desky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ohřívač paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Startér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chladicí ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Chladicí ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Řídicí modul motoru;
Žhavicí svíčka. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Startér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2017)
| Ne. | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavné miniobvody: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Řídicí modul karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Řídicí modul karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Řídicí modul karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Řídicí modul karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Řídicí modul karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Řídicí modul karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Řídicí modul karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Řídicí modul karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Spínač zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bezpečnostní diagnostický modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Konektor datového spojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Řízení klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Výměna zámků | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Centrální dveřní modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Varování před opuštěním jízdního pruhu;
Vnitřní zrcadlo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Adaptivní přední osvětlení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sloupový zámek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ultrazvukový modul parkovacího asistenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Řídicí modul karoserie;
Regulované nastavení napětí. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Zapalovač;
Zásuvka stejnosměrného napájení pro příslušenství (vpředu). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zapalovač;
Zásuvka stejnosměrného proudu pro příslušenství (zadní středová konzola). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Modul telematických služeb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vyhřívaný volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Přístrojová deska;
Informační systém; Výměna za další ohřívač. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Zásuvka přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Zobrazovací systém, zábava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Řídicí modul převodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Informační a zábavní systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Zásuvka přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Pasivní vstupní modul, pasivní start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojistky S/B: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elektrický spínač sedadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elektricky ovládaná přední okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Elektricky ovládaná zadní okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Režim logistiky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Elektrický spínač sedadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákladový prostor

Přiřazení pojistek v zavazadlovém prostoru (2017)
| Ne. | Okolnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavné miniobvody: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zesilovač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pohon všech kol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rezervace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojistky S/B: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Transformátor DC/DC 400 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Transformátor DC/DC 400 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018, 2019
Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2018, 2019)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| Tavné miniobvody: | |
| 1 | Otevírací střecha |
| 2 | Externí přepínač zrcadla;
Dešťový senzor. |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Modul elektrického ovládání brzd |
| 6 | Inteligentní senzor baterie |
| 7 | Zámek sloupku řízení |
| 8 | Řídicí modul převodovky |
| 9 | – |
| 10 | Zpětný chod kamery;
Vnitřní zpětné zrcátko; Spínač světlometů; Přední světlo. |
| 11 | Stěrač zadního okna |
| 12 | Vyhřívané zadní okno |
| 13 | Sedadlo, bederní opěrka |
| 14 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
| 15 | GPL modul;
Řídicí modul palivového systému. |
| 16 | Vyhřívání sedadel |
| 17 | Řídicí modul převodovky R/C;
Vodní čerpadlo; Přídavný ohřívač. |
| 18 | Řídicí modul motoru R/C |
| 19 | Palivové čerpadlo |
| 20 | – |
| 21 | Chladicí ventilátor |
| 22 | – |
| 23 | Zapalovací cívka;
Vstřikovače. |
| 24 | Mycí čerpadlo |
| 25 | Ovladač světlometů (pravý) |
| 26 | Snímače řízení motoru |
| 27 | – |
| 28 | Zapalování |
| 29 | Zapalování 1/2 |
| 30 | Výfukový systém |
| 31 | Semafor vlevo |
| 32 | Semafory vpravo |
| 33 | Řídicí modul motoru |
| 34 | Horn |
| 35 | Klimatizační systém |
| 36 | Přední mlhové světlo |
| Pojistky typu J: | |
| 1 | Modul elektrického ovládání brzd |
| 2 | Stěrač předního skla |
| 3 | Napájecí modul |
| 4 | Napájecí svorka pojistkové skříně přístrojové desky |
| 5 | – |
| 6 | Ohřívač paliva |
| 7 | Startér |
| 8 | Chladicí ventilátor |
| 9 | Chladicí ventilátor |
| 10 | Řídicí modul motoru;
Žhavicí svíčka. |
| 11 | Startér |
Přístrojová deska

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2018, 2019)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| Tavné miniobvody: | |
| 1 | Řídicí modul karoserie |
| 2 | Řídicí modul karoserie |
| 3 | Řídicí modul karoserie |
| 4 | Řídicí modul karoserie |
| 5 | Řídicí modul karoserie |
| 6 | Řídicí modul karoserie |
| 7 | Řídicí modul karoserie |
| 8 | Řídicí modul karoserie |
| 9 | Spínač zapalování |
| 10 | Bezpečnostní diagnostický modul |
| 11 | Konektor datového spojení |
| 12 | Řízení klimatizace |
| 13 | Výměna zámků |
| 14 | Centrální dveřní modul |
| 15 | Varování před opuštěním jízdního pruhu;
Vnitřní zrcadlo. |
| 16 | Adaptivní přední osvětlení |
| 17 | Sloupový zámek |
| 18 | Ultrazvukový modul parkovacího asistenta |
| 19 | Řídicí modul karoserie;
Regulované nastavení napětí. |
| 20 | Volant |
| 21 | Zapalovač;
Zásuvka stejnosměrného napájení pro příslušenství (vpředu). |
| 22 | – |
| 23 | Zapalovač;
Zásuvka stejnosměrného proudu pro příslušenství (zadní středová konzola). |
| 24 | Rezervace |
| 25 | Modul telematických služeb |
| 26 | Vyhřívaný volant |
| 27 | Přístrojová deska;
Informační systém; Výměna za další ohřívač. |
| 28 | Zásuvka přívěsu |
| 29 | Zobrazovací systém, zábava |
| 30 | Řídicí modul převodovky |
| 31 | Sdružený přístroj sdružený přístroj |
| 32 | Informační a zábavní systém |
| 33 | Zásuvka přívěsu |
| 34 | Pasivní vstupní modul, pasivní start |
| Pojistky S/B: | |
| 1 | Elektrický spínač sedadel |
| 2 | Rezervace |
| 3 | Elektricky ovládaná přední okna |
| 4 | Elektricky ovládaná zadní okna |
| 5 | Režim logistiky |
| 6 | Elektrický spínač sedadel |
| 7 | Rezervace |
| 8 | Rezervace |
| Midi pojistky: | |
| M01 | PTC |
Nákladový prostor

Přiřazení pojistek v zavazadlovém prostoru (2018, 2019)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| Tavné miniobvody: | |
| 1 | Zesilovač |
| 2 | Pohon všech kol |
| 3 | – |
| 4 | 2018: Nepoužívá se 2019: Selektivní katalytická redukce |
| 5 | 2018: Nepoužívá se 2019: Selektivní katalytická redukce |
| 6 | 2018: Zálohování 2019: Selektivní katalytická redukce |
| 7 | 2018: Nepoužívá se 2019: Selektivní katalytická redukce |
| 8 | Rezervace |
| 9 | Rezervace |
| 10 | Rezervace |
| 11 | – |
| 12 | Rezervace |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | Rezervace |
| 16 | – |
| 17 | – |
| 18 | – |
| Pojistky S/B: | |
| 1 | Transformátor DC/DC 400 W |
| 2 | Transformátor DC/DC 400 W |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | – |