Renault Clio II (1999-2005) – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Umístění pojistkové skříňky

Skříňka se nachází na levé straně volantu.
Informace o pojistkách naleznete na štítku s umístěním pojistek (4).
Přiřazení pojistek
| Symbol | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbagy;
Centrální hodiny. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastávková světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívané zadní okno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stěrače čelního skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio;
Hodiny; Lehčí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levý indikátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pravý ukazatel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semafor vpravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semafor vlevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvojité světlomety (potkávací a dálková světla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívání zrcadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední mlhová světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální hodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukazatele směru;
Nouzová světla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní mlhová světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levá boční světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pravé boční světlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní osvětlení a osvětlení zavazadlového prostoru;
Rádio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální zamykání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Elektricky ovládaná okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čističe světlometů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaná sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrické střešní okno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Imobilizér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé v prostoru pro cestující
Štafeta (před 02.2001)

Štafeta (před 02.2001)
| Ne. | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relé světelné mlhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Relé vyhřívaného zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Relé ukazatele směru;
Relé výstražného světla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Relé elektrického zavírání oken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Relé elektrického otevírání oken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Relé bočních/koncových světel (s denními světly) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Relé potkávacích světel (s denním svícením) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Relé motoru stěračů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Relé zadního stěrače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zpětnovazební relé (1999^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Relé centrálního zamykání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Relé centrálního zamykání – uvolnění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Relé pomocného obvodu zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Relé palivoměru (LPG) (06/00^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Relé čerpadla ostřikovačů světlometů (06/00^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Multifunkční řídicí modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé (od 03.2001)

Relé (od 03.2001)
| Ne. | Relé |
|---|---|
| 1 | Relé bočních/koncových světel (s denními světly) |
| 2 | Relé denního svícení |
| 3 | Relé mlhového světla, přední |
| 4 | Relé potkávacích světel (s denním svícením) |
| 5 | Relé čerpadla ostřikovačů světlometů 1 |
| 6 | Relé čerpadla ostřikovačů světlometů 2 |
| 7 | Multifunkční řídicí modul |
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková lišta se nachází na levé straně v motorovém prostoru.
Pojistková skříňka 1 (před 02.2001)

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce v motorovém prostoru 1 (před 02.2001)
| Ne. | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Relé motoru chladicího ventilátoru (se střídavým proudem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Řídicí relé motoru (EC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Relé palivového čerpadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Relé ventilátoru chladicí kapaliny motoru zabraňující průniku/ relé ventilátoru chladicí kapaliny motoru s nízkými otáčkami (z klimatizace) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojistková skříňka 1 (03.2001-10.2001)

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru 1 (03.2001-10.2001)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| 1 | Relé ventilátoru chlazení motoru, aby se zabránilo úniku vody;
Relé nízkootáčkového ventilátoru chladicí kapaliny motoru. |
| 2 | Relé palivového čerpadla (PF) |
| 3 | Relé hlavního válce převodovky
(D4F, manuální sekvenční převodovka) |
| 4 | Relé spojky kompresoru klimatizace |
| 5 | Relé motoru ventilátoru chlazení motoru |
| 6 | Startovací relé |
| 7 | Řídicí relé motoru (EC) |
| 8 | Relé ventilátoru topení |
| 9 | Relé zpětného světla
(D4F, sekvenční manuální převodovka) |
Pojistková skříňka 1 (od 11.2001)

Rozdělení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru 1 (od 11.2001)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| 1 | Relé motoru chladicího ventilátoru (se střídavým proudem) |
| 2 | Relé palivového čerpadla (PF) |
| 3 | Relé hlavního válce převodovky
(D4F, manuální sekvenční převodovka) |
| 4 | Relé spojky kompresoru klimatizace |
| 5 | Relé ventilátoru chlazení motoru, aby se zabránilo úniku vody;
Relé nízkootáčkového ventilátoru chladicí kapaliny motoru. |
| 6 | Startovací relé |
| 7 | Řídicí relé motoru (EC) |
| 8 | Relé ventilátoru topení |
| 9 | Relé zpětného světla
(D4F, sekvenční manuální převodovka) |
Pojistková skříňka 2 (před 02.2001)

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce 2 v motorovém prostoru (1999-2001)
| Ne. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30A | Řídicí relé motoru (EC) (2000);
Relé palivového čerpadla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | Relé motoru chladicího ventilátoru (bez střídavého proudu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5A | Řídicí modul motoru (ECM);
Relé palivového čerpadla (2000). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 7,5A | Relé startéru (se střídavým proudem);
Řídicí modul převodovky (TCM) (z AC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15A | Řízení motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 50A | Relé ventilátoru chladicí kapaliny motoru k zabránění úniku/ relé ventilátoru chladicí kapaliny motoru s nízkými otáčkami (z klimatizace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 60A | Spínač zapalování (2000);
Fasádní pojistková skříňka/telon (2000); Vypínač světla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 60A | Protiblokovací brzdový systém (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 60A | Relé pomocného obvodu zapalování;
Pojistková skříňka/pojistkový panel na konzole; Vypínač světla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 60A | Motor ventilátoru topení (s AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojistková skříňka 2 (03.2001-10.2001)

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce 2 v motorovém prostoru (03.2001-10.2001)
| Ne. | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Řízení motoru |
| F2 | 30A | Relé motoru chladicího ventilátoru (bez střídavého proudu) |
| F3 | 5A | Řízení motoru (D7F726/K4J/K4M) |
| F4 | 5A | Automatická převodovka (AT);
Manuální sekvenční převodovka (D4F). |
| F5 | 15A | Řízení motoru |
| F6 | 40A | Sekvenční manuální převodovka (D4F) |
| F7 | 50A | Relé ventilátoru chladicí kapaliny motoru k zabránění úniku/ relé ventilátoru chladicí kapaliny motoru s nízkými otáčkami (z klimatizace) |
| F8 | 60A | Poplašný systém;
Vypínač světla; Multifunkční řídicí modul. |
| F9 | 60A | Protiblokovací brzdový systém (ABS) |
| F10 | 60A | Relé pomocného obvodu zapalování;
Vypínač světla; Multifunkční řídicí modul. |
| F11 | 30A | Motor ventilátoru topení (se střídavým proudem) |
Pojistková skříňka 2 (od 11.2001)

Rozdělení pojistek v pojistkové skříňce 2 v motorovém prostoru (od 11.2001)
| Ne. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30A | Řízení motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | Relé motoru chladicího ventilátoru (bez střídavého proudu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5A | Řízení motoru (K4J/K4M/F4R736) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5A | Automatická převodovka (AT);
Manuální sekvenční převodovka (D4F). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15A | Řízení motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 40A | Sekvenční manuální převodovka (D4F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 50A | Relé ventilátoru chladicí kapaliny motoru k zabránění úniku/ relé ventilátoru chladicí kapaliny motoru s nízkými otáčkami (z klimatizace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 60A | Poplašný systém;
Vypínač světla; Multifunkční řídicí modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 25A | Protiblokovací systém (ABS)-Bosch 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 50A | Protiblokovací systém (ABS)-Bosch 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 60A | Relé pomocného obvodu zapalování;
Vypínač světla; Multifunkční řídicí modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 30A | Motor ventilátoru topení (s AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||