SEAT Toledo NH (2012-2019) – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvky) na vozidle Seat Toledo Je pojistka č. 47 (2012-2015) nebo č. 44 (2016-2019) v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
| Barva | Ampéry [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černá | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fialová | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světle hnědá | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnědá | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Červená | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modrá | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žlutý | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bílá nebo průhledná | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelená | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostor pro cestující
Pojistky se nacházejí v přístrojové desce na straně řidiče za krytem.
Motorový prostor
Pojistková skříňka se nachází na pravé straně motorového prostoru.
2012, 2013, 2014, 2015
Přístrojová deska
Levý volant

Rozdělení pojistek v přístrojové desce (2012)
| Ne. | Elektrická zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S – zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spuštění/zastavení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Přístrojová deska;
Regulace dosahu světlometů; Telefon; Snímač hladiny oleje. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Řídicí jednotka ABS/ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Benzínový motor:
Tempomat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kontrolka zpátečky (manuální převodovka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Spínač, řídicí jednotka motoru, automatická převodovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brzdový spínač;
Spínač spojky; Chladicí ventilátor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ovládací panel topení;
Ovládací panel klimatizace; Parkovací pomůcky; Elektrické zvedání oken; Ventilátor chladiče; Trysky stěračů čelního skla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Měnič DC-DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ovládání vnějšího zrcadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Řídicí jednotka nosiče přívěsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Řídicí jednotka automatické převodovky;
Automatický volič převodovky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ovládání rozsahu světlometů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Prázdné stránky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Posilovač řízení;
Snímač rychlosti; Řídicí jednotka motoru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rádio (START-STOP);
Denní svícení |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Vyhřívaná zrcátka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vstup zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Řídicí jednotka motoru;
Řídicí jednotka palivového čerpadla; Palivové čerpadlo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Světelná reverzace (automatická převodovka);
Mlhová světla s funkcí CORNER. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ovládací panel topení;
Ovládací panel klimatizace; Telefon; Obecný přístrojový panel; Snímač úhlu řízení; Multifunkční volant; Zámek s klíčem automatické převodovky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Vnitřní osvětlení;
Osvětlení odkládací schránky a zavazadlového prostoru; Boční světla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Centrální řídicí jednotka vozidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Prázdné stránky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Stěrač zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Prázdné stránky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Benzínový motor:
Ventil AKF; Opětovný ohřev. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Injekce;
Čerpadlo chladicí kapaliny. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Palivové čerpadlo;
Zapalování; Tempomat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Lambda senzor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Vysokotlaké palivové čerpadlo;
Tlakový ventil. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Řídicí jednotka motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Řídicí jednotka motoru;
Vakuové čerpadlo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Osvětlení tlačítek;
Osvětlení registrační značky; Parkovací světla; Ostřikovače světlometů. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Hlavní nosníky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Zadní mlhová světla;
DC/DC měnič. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mlhové světlomety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ventilátor topení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Prázdné stránky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Vyhřívaná přední sedadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Vyhřívané zadní okno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | roh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Čistírny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Zámek zadního krytu;
Centrální zamykání. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Zapalovač;
Napájecí zásuvka v zavazadlovém prostoru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Instrukce;
Brzdová světla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Měnič DC-DC;
Rádio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Elektrické stahování oken (řidič + levá zadní strana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Elektrické stahování oken (spolujezdec vpředu + pravé zadní okno) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ostřikovače čelního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Obecný přístrojový panel START-STOP;
Modul pod volantem, multifunkční volant. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Řídicí jednotka automatické převodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Ostřikovače světlometů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Světelný přechod (levá strana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Průjezdní paprsek (pravá strana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2012)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| 1 | Alternátor |
| 2 | Prázdné stránky |
| 3 | Interiér (verze 1) / Dodávka pojistkových bloků (verze 2) |
| 4 | Přídavné elektrické vytápění (verze 1) / vnitřní (verze 2) |
| 5 | Interiér |
| 6 | Ventilátor chladiče;
Řídicí jednotka systému žhavicích svíček. |
| 7 | Elektrohydraulický posilovač řízení |
| 8 | ABS |
| 9 | Ventilátor chladiče |
| 10 | Automatická převodovka |
| 11 | ABS |
| 12 | Centrální řídicí jednotka |
| 13 | Přídavné elektrické vytápění |
2016
Přístrojová deska
Levý volant

Rozdělení pojistek v přístrojové desce (2016)
| Ne. | Spotřebitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levé světlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Centrální zamykání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Relé zapalovacího systému | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pravé světlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elektricky ovládaná okna – řidič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Centrální řídicí jednotka;
Vnitřní osvětlení. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tažné zařízení;
Levé světlo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ovládací páka pod volantem;
Řídicí jednotka motoru (bez bezklíčového přístupu); Automatická převodovka (bez bezklíčového přístupu); Řadicí páka automatické převodovky (bez bezklíčového přístupu); ESC (bez bezklíčového přístupu); Řídicí jednotka snímače přívěsu (bez bezklíčového přístupu); Posilovač řízení (bez bezklíčového přístupu); Airbag (bez bezklíčového přístupu). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Elektricky ovládané okno – levé zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ostřikovače světlometů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rádio a navigační displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Příprava jako taxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ovládací páka pod volantem;
Vypínač světla; Trakční zámek s klíčkem zapalování (automatická převodovka); Blikání světlometů; Řídicí jednotka SmartGate; Dešťový senzor; Příprava telefonu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Řídicí jednotka klimatizace;
Řadicí páka automatické převodovky; Diagnostický konektor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Senzor alarmu;
Horn. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Automatické ostřikovače a čističe čelního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Vyhřívaná přední sedadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ventilátor klimatizace;
Vytápění; Řídicí jednotka klimatizace. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Spínač vyhřívání předních sedadel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Stěrač zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Airbag (bezklíčový přístup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Elektricky ovládaná okna;
Spínač světlometů; Spínač zpětného světla; Řídicí jednotka klimatizace; Řídicí jednotka parkovacího asistenta; Vnější zrcadlo; Průvodce středovou lištou tlačítek; Průvodce postranním tlačítkovým panelem; Vnitřní zrcadlo; Příprava telefonu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Palivové čerpadlo;
Řídicí jednotka ventilátoru chladiče; Tempomat; Cívka relé systému ostřikování předních a zadních oken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Diagnostická zásuvka;
Nastavení rozsahu světlometů; Ovládací páka pod volantem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Cívka relé zapalování;
Spínač spojkového pedálu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Přídavné elektrické vytápění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Vyhřívání zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Elektricky ovládaná okna – spolujezdec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Tažné zařízení – kontakt konektoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Zapalovač cigaret, 12 V zásuvka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Elektricky ovládané okno – pravé zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ostřikovače a ostřikovače čelního skla;
Ovládací páka pod volantem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tažné zařízení – kontakt konektoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Tažné zařízení – pravé světlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Řídicí jednotka palivového čerpadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rádio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Přístup bez klíče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Blok ovládání uzamčen (bezklíčový přístup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Řídicí jednotka ABS/ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorový prostor

Rozdělení pojistek v motorovém prostoru (2016)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| 1 | Ventilátor chladiče |
| 2 | Řídicí jednotka pro žárovkový systém |
| 3 | Řídicí jednotka ABS/ESC |
| 4 | Elektrické vytápění – cirkulace 2 |
| 5 | Elektrické vytápění – cirkulace 3 |
| 6 | Automatická převodovka |
| 7 | Řídicí jednotka motoru |
| 8 | Stěrače čelního skla |
| 9 | Centrální řídicí jednotka;
Datový modul baterie. |
| 10 | Řídicí jednotka ABS/ESC |
| 12 | Součásti motoru |
| 13 | Spínač brzdového pedálu |
| 14 | Součásti motoru;
Relé palivové cívky; Ventilátor chladiče; Čerpadlo chladicí kapaliny. |
| 15 | Řídicí jednotka motoru |
| 16 | Startér |
| 17 | Řídicí jednotka motoru |
| 18 | Součásti motoru;
Přídavné cívky relé elektrického topení. |
| 19 | Lambda senzor |
| 20 | Řídicí zařízení pro žárovkový systém;
Ohřev ventilátoru olejové vany. |
2017, 2018, 2019
Přístrojová deska
volant na levé straně

Přiřazení pojistek na přístrojové desce (2017, 2018, 2019)
| Ne. | Spotřebitel |
|---|---|
| 1 | Levé světlo |
| 2 | Centrální zamykání;
Stěrače čelního skla; Bezklíčový přístup. |
| 3 | Relé zapalovacího systému |
| 4 | Pravé světlo |
| 5 | Elektricky ovládaná okna – řidič |
| 6 | Centrální řídicí jednotka;
Vnitřní osvětlení. |
| 7 | Horn |
| 8 | Tažné zařízení;
Levé světlo. |
| 9 | Ovládací prvky na sloupku řízení (kromě bezklíčového přístupu);
Řídicí jednotka motoru (pouze s výjimkou bezklíčového přístupu); Řídicí jednotka automatické převodovky (pouze bezklíčový přístup); Páka ovládání automatické převodovky (pouze bezklíčový přístup); Řídicí jednotka ESP (pouze bezklíčový přístup); Řídicí jednotka závěsu přívěsu (pouze bezklíčový přístup); Elektrický posilovač řízení (pouze bez systému Keyless Access). |
| 10 | Levé zadní okno |
| 11 | Ostřikovače světlometů |
| 12 | Rádio a navigační displej |
| 13 | Příprava jako taxi |
| 14 | Ovládací páka pod volantem;
Vypínač světla; Trakční zámek s klíčkem zapalování (automatická převodovka); Blikání světlometů; Řídicí jednotka SmartGate; Dešťový/světelný senzor; Zadní kamera. |
| 15 | Řídicí jednotka klimatizace;
Řadicí páka automatické převodovky; Diagnostický konektor. |
| 16 | Přístrojová deska |
| 17 | Senzor alarmu;
Horn. |
| 22 | Systém ostřikovačů čelního skla (bez bezklíčového přístupu) |
| 23 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 24 | Ventilátor klimatizace;
Vytápění; Řídicí jednotka klimatizace. |
| 26 | Spínač vyhřívání předních sedadel. |
| 27 | Stěrač zadního okna |
| 29 | Airbag |
| 30 | Elektricky ovládaná okna;
Spínač zpětného světla; Řídicí jednotka klimatizace; Řídicí jednotka parkovacího asistenta; Vnější zrcadlo; Napájení centrálního tlačítkového panelu; Zapněte postranní panel tlačítek; Vnitřní zrcadlo. |
| 31 | Palivové čerpadlo;
Řídicí jednotka ventilátoru chladiče; Tempomat; Relé ostřikovače čelního a zadního skla; Vypínač světla. |
| 32 | Diagnostická zásuvka;
Nastavení rozsahu světlometů; Ovládací páka pod volantem; Řízení okolního světla. |
| 33 | Elektromagnetické relé zapalování;
Spínač spojkového pedálu. |
| 34 | Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla |
| 36 | Nabíjecí zásuvka USB |
| 37 | Radar |
| 39 | Přídavné elektrické vytápění |
| 41 | Vyhřívání zadního okna |
| 42 | Elektricky ovládaná okna – spolujezdec |
| 43 | Tažné zařízení – kontakt konektoru |
| 44 | 12 V přípojka uvnitř, 12 V přípojka v zavazadlovém prostoru |
| 45 | Pravé zadní okno |
| 46 | Ostřikovače předního a čelního skla;
Ovládací páka pod volantem. |
| 47 | Tažné zařízení – kontakt konektoru |
| 48 | Tažné zařízení – pravé světlo |
| 49 | Řídicí jednotka palivového čerpadla |
| 50 | Rádio |
| 51 | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
| 52 | Přístup bez klíče |
| 53 | Zámek volantu (bezklíčový přístup) |
| 54 | Řídicí jednotka ABS/ESC |
| 56 | Diagnóza |
| 59 | Full LED |
Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2017, 2018, 2019)
| Ne. | Popis |
|---|---|
| 1 | Ventilátor chladiče |
| 2 | Řídicí jednotka pro žárovkový systém |
| 3 | Řídicí jednotka ABS/ESC |
| 4 | Elektrické vytápění – cirkulace 2 |
| 5 | Elektrické vytápění – cirkulace 3 |
| 6 | Automatická převodovka |
| 7 | Řídicí jednotka motoru |
| 8 | Stěrače čelního skla |
| 9 | Centrální řídicí jednotka;
Datový modul baterie. |
| 10 | Řídicí jednotka ABS/ESC |
| 12 | Součásti motoru |
| 13 | Spínač brzdového pedálu |
| 14 | Součásti motoru;
Relé palivové cívky; Ventilátor chladiče; Čerpadlo chladicí kapaliny. |
| 15 | Řídicí jednotka motoru |
| 16 | Startér |
| 17 | Řídicí jednotka motoru |
| 18 | Součásti motoru;
Přídavné cívky elektrického topného relé. |
| 19 | Lambda senzor |
| 20 | Řídicí zařízení pro žárovkový systém;
Ohřev ventilátoru olejové vany. |