Schéma pojistek a relé – Suzuki(Maruti) Ritz
Platí pro vozidla vyrobená v průběhu let:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Schéma pojistkové skříňky na přístrojové desce
Pojistková skříňka se nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče. Zatlačte na oba konce a zvedněte kryt, abyste jej mohli sejmout. Pro vyjmutí pojistky použijte stahovák pojistek umístěný v pojistkové skříňce.
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 15 | Zapalovací cívka |
| 3 | 10 | Záložní světlo |
| 4 | 10 | Pult |
| 5 | 15 | Příslušenství 1 |
| 6 | 15 | Příslušenství 2 |
| 7 | 30 | Dodávka oken |
| 8 | 15 | Myčka oken |
| 9 | 10 | IG1 SIG |
| 10 | 15 | Airbag |
| 11 | 10 | Systém prevence zablokování kol |
| 12 | 10 | Zadní světlo |
| 13 | – | – |
| 14 | 20 | Zámek dveří |
| 15 | – | – |
| 16 | 10 | SIG ST |
| 17 | 10 | Imobilizér |
| 18 | 10 | IG2 SIG |
| 19 | 15 | Zadní mlhové světlo |
| 20 | 15 | Rádio |
| 21 | 20 | Zadní mlhové světlo |
| 22 | 15 | Klakson a výstražná světla |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Hlavní pojistka, primární pojistky a některé jednotlivé pojistky jsou umístěny v motorovém prostoru. Pokud dojde k přepálení hlavní pojistky, nebudou fungovat žádné elektrické komponenty. Pokud dojde k přepálení hlavní pojistky, nebudou fungovat žádné elektrické komponenty v příslušné zátěžové skupině.
Schéma (benzín)
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Veškerý elektrický náboj |
| 2 | 50 | Dodávka oken, zapalování.
Stěrač čelního skla, startér |
| 3 | 50 | Zadní světlo, zadní rozmrazovač, zámek dveří, výstražná světla/houkačky, kupole |
| 14 | 30 | Pojistka topení |
| 15 | 15 | Vstřikování paliva |
| 16 | 10 | Vzduchový kompresor |
| 17 | 15 | Dodávka řídicí jednotky A/T |
| 18 | 15 | Spínač brzdových světel |
| 19 | 30 | Řídicí modul ABS |
| 20 | 30 | Startovací motor |
| 21 | – | – |
| 22 | 50 | Řídicí modul posilovače řízení |
| 23 | 30 | Spínač zapalování |
| 24 | 30 | Ventilátor chladiče |
| 25 | – | – |
| 26 | 30 | Řídicí modul ABS |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 15 | Přední mlhové světlo |
| 30 | 15 | Světlomet (vlevo) |
| 31 | 15 | Maják (vpravo) |
| 32 | 80 | Topení, vzduchový kompresor, posilovač řízení |
| 33 | 80 | Ventilátor chladiče, přední mlhové světlo, světlomet |
| 4 | Relé ventilátoru chladiče #1 | |
| 5 | Relé ventilátoru chladiče č. 2 | |
| 6 | Relé ventilátoru chladiče č. 3 | |
| 7 | Startovací relé | |
| 8 | Hlavní relé | |
| 9 | – | |
| 10 | Relé předních mlhových světel | |
| 11 | Relé palivového čerpadla | |
| 12 | Relé vzduchového kompresoru | |
| 13 | Relé A/T | |
Schéma (diesel)
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Spuštění motoru |
| 2 | 10 | Vzduchový kompresor |
| 3 | 15 | Palivové čerpadlo |
| 4 | 30 | FI |
| 5 | 30 | Ohřívač |
| 6 | 30 | Ventilátor chladiče |
| 7 | 50 | Řídicí modul posilovače řízení |
| 13 | 30 | Řídicí modul ABS |
| 14 | 30 | Řídicí modul ABS |
| 15 | 15 | Spínač brzdových světel |
| 16 | 15 | Maják (vpravo) |
| 17 | 15 | Světlomet (vlevo) |
| 18 | 15 | Přední mlhové světlo |
| 19 | 30 | Spínač zapalování |
| 20 | 50 | Napájení oken. Zapalování, stěrače, startér |
| 21 | 100 | Všechny elektrické náboje |
| 22 | 100 | ABS, MIL, přední mlhovky |
| 23 | 100 | EPS, ventilátor chladiče. Topení, startér |
| 24 | 50 | Lampy |
| 25 | 100 | Záře |
| 26 | 30 | – |
| 27 | 30 | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 20 | Pojistka FI |
| 30 | – | – |
| 31 | 10 | FI3 |
| 8 | Relé ventilátoru chladiče #1 | |
| 9 | Relé ventilátoru chladiče č. 2 | |
| 10 | Relé ventilátoru chladiče č. 3 | |
| 11 | Relé vzduchového kompresoru | |
| 12 | Startovací relé | |


