Schéma pojistek a relé – Toyota Camry (XV40)
Platí pro nová vozidla v letech:
Prostor pro cestující

- Pojistková skříňka
- Hlavní tělo ECU
- Signalizace zapnutí indikátoru
- Připojovací blok №3
- Pole s identifikačním kódem (se systémem Inteligentní )
Transpondérový klíč ECU (bez systému) Inteligentní ) - Připojovací rozhraní (CAN)
- Připojovací blok №4
- Posílení klimatizace
- Certifikace ECU
- Řídicí jednotka pro upozornění na tlak v pneumatikách
- Středisko pro montáž snímače airbagu
- Stereofonní komponentní zesilovač
- Řídicí jednotka blokování řazení
- Zesilovač transpondéru klíče
- Zámek ručního kola ECU
Schéma pojistkové skříňky v prostoru pro cestující
Blok pojistek se nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče. Sejměte kryt.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Pravé zadní elektricky ovládané okno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Elektricky ovládané levé zadní okno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 | Žádný okruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Přední mlhová světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | Palubní diagnostický systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Elektricky ovládaná okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Brzdová světla, výškově montované brzdové světlo, systém ovládání blokování převodovky, vícebodový systém vstřikování paliva/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, hlavní řídicí jednotka, protiblokovací systém brzd, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, systém brzdového asistenta, systém elektronického ovládání plynu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Žádný okruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Klimatizační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | Elektricky ovládaná okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | Hlavní tělo ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Otevírací střecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Přední obrysová/parkovací světla, brzdová/couvací světla, zadní obrysová světla, osvětlení registrační značky, zpětná světla, couvací světla, přední směrová světla, hlavní řídicí jednotka ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,5 | Navigační systém, topení místa, výstražná světla, klimatizace, audiosystém, hodiny, osvětlení odkládací schránky, osvětlení přístrojové desky, spínače řízení, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Hlavní řídicí jednotka karoserie ECU, stěrače a ostřikovače, střešní okno, systém varování před tlakem v pneumatikách, elektrické ventilátory chlazení, automatická úprava zpětného zrcátka proti oslnění, navigační systém. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,5 | protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent, systém kontroly uzamčení převodovky, automatická převodovka, tempomat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Klimatizace, rozmrazování zadního okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Stěrače a ostřikovače čelního skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | ohřívače místa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Nouzová světla, systém nabíjení, vícebodový systém vstřikování paliva/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, výstražná světla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5 | Žádný okruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, startovací systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Systém vícebodového vstřikování paliva / systém sekvenčního vícebodového vstřikování paliva, systém proti krádeži, systém airbagů SRS, systém zámku řízení, systém hodnocení cestujících vpředu, systém inteligentní klíč, elektronický systém ovládání plynu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,5 | Přístroje a počítadla, multifunkční displej, hodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | Hodiny, hlavní jednotka ECU, systém ovládání zámku řazení, vnější zpětné zrcátko, systém inteligentní klíč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Napájecí zásuvka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | Napájecí zásuvka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5 | Audiosystém, Navigační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Vnější odmlžování zrcátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Elektrická sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | Elektricky ovládaná okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurýr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Mlhové světlomety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Zadní světla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Příslušenství relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Dodávka oken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relé IG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorový prostor

- Řídicí modul motoru (2AZ-FE)
- Pojistková skříňka
- Řízení převodovky ECU
- Chladicí ventilátor ECU
- Řízení prokluzu ECU s aktuátorem
- Řídicí modul motoru (2GR-FE)
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Stiskněte jazýček dolů a sejměte kryt.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Zadní mlhové světlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | Startovací systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Nabíjecí systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | Žádný okruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | 2AR-FE (2009-2011): Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2GR-FE: žádný obvod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Elektronický systém ovládání škrticí klapky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Zapínání signálních světel, měřičů a přístrojů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, startovací systém, INDIKÁTOR č. 2, IGN, INJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Systém zamykání volantu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Měřicí přístroje a ukazatele, kontrolka marnosti, kontrolka startéru, kontrolka spínače zapalování, kontrolka vnějších dveří, vnitřní kontrolka, osobní kontrolka, hodiny, systém. inteligentní klíč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Bezdrátový systém dálkového ovládání, systém klasifikace cestujících vpředu, hlavní řídicí jednotka, systém kontroly stability vozidla; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Audiosystém, navigační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Hlavní tělo ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | Systém veřejného rozhlasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 | Vícebodový systém vstřikování paliva/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronické ovládání škrticí klapky, hlavní řídicí jednotka ECU, pojistky „EFI №2“ a „EFI №3“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Přístroje a počítadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Systém proti krádeži, systém inteligentní klíč, vícebodový systém vstřikování paliva / vícebodový systém sekvenčního vstřikování paliva, elektronický systém řízení škrticí klapky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Světlomety (potkávací světla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Levý světlomet (potkávací světla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | Světlomety (dálková světla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Levý světlomet (dálková světla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 50 | Klimatizační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 50 | protiblokovací systém, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | 2GR-FE: Elektrické ventilátory chlazení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 30 | protiblokovací systém, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 50 | Odmlžování skla zadního okna, pojistka „MIR HTR“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | Žádný okruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | Žádný okruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40 | 2AR-FE: Elektrické ventilátory chlazení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 40 | 2AR-FE: Elektrické ventilátory chlazení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | Žádný okruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 120 | „RR FOG“, „FR DEF“, „AM2“, „ALT-S“, „MAYDAY/TEL“, „E-ACM“, „ETCS“, „HAZ“, „IG2“, „STR LOCK“, „DOME“, „ECU-B No. 1“, „RADIO No. 1“, „RACIO No. 2“, „RR FOG“, „FR DEF“. 1″, „MAIN EFI“, „HORN“, „EFI NO. 3“, „EFI NO. 2“, „S-HORN“, „A/F“, „MPX-B“, „EFI NO. 1“, „HORN“, „H-LP(RL)“, „H-LP(LL)“, „H-LP(RH)“, “ H-LP(LH)“, „HTR“, „ABS №1“, „FAN MAIN“, „ABS №2“, „RR DEF“, „RR PWR“. žízeň Pojistky „H-LP CLN“, „CDS FAN“, „RDI FAN“, „MSB“, „ALT“ a „ST/AM2“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | – | Nepoužívá se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 30 | Startovací systém, INDIKÁTOR №2, IGN, INJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | VSC №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | VSC №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 2AZ-FE: Elektrický chladicí ventilátor (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 2AZ-FE: Elektrický chladicí ventilátor (№3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 2AZ-FE: Elektrický chladicí ventilátor (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2GR-FE: Elektrický ventilátor chlazení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Startér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Zapalování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé MGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | ST CUT relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Odmlžovač zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||