Schéma pojistek a relé – Toyota Camry XV50
Platí pro nová vozidla v letech:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Blok pojistek se nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče. Sejměte kryt.
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
1 | 10 | Systém ovládání zámku řazení, vyhřívaný sezení, systém inteligentní klíč, systém varování před tlakem v pneumatikách, bezdrátové dálkové ovládání, multiplexní komunikační systém, audiosystém, navigační systém, střešní okno, automatická úprava zpětného zrcátka proti oslnění. |
2 | 10 | Systém kontroly stability vozidla, elektrické ventilátory chlazení, senzor řízení, vícebodový systém vstřikování paliva / vícebodový systém sekvenčního vstřikování paliva, systém nabíjení, rozmrazování zadního okna, rozmrazování zpětných zrcátek, sledování mrtvého úhlu. |
3 | 10 | Osvětlení spínačů, klimatizace, osvětlení řadicí páky, osvětlení odkládací schránky, osvětlení interiéru, osobní osvětlení, audiosystém, navigační systém; |
4 | 15 | Parkovací světla, obrysová světla, zadní světla, osvětlení registrační značky, mlhová světla |
5 | 7,5 | Elektrický posilovač řízení |
20 | Elektricky ovládané pravé zadní okno | |
6 | 7,5 | Monitorování mrtvého úhlu |
20 | Přední elektrická okna vlevo, řídicí jednotka vnějších zrcátek ECU | |
7 | 10 | ohřívače místa |
20 | Elektricky ovládané levé zadní okno | |
8 | 7,5 | Automatický systém vyrovnávání světlometů |
9 | 10 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
10 | 7,5 | Klimatizační systém |
11 | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
12 | 7,5 | Výstražná světla, vícebodové vstřikování paliva/sekvenční vícebodové vstřikování paliva, elektronicky řízená převodovka, audiosystém, navigační systém. |
13 | 30 | Elektricky ovládaná okna |
14 | 5 | Žádný okruh |
7,5 | Elektrický posilovač řízení | |
15 | 20 | Napájecí zásuvka |
16 | 5 | Systém blokování řazení |
17 | 20 | Elektricky ovládané pravé zadní okno |
10 | ohřívače sedadla (vpravo vpředu) | |
18 | 20 | Elektricky ovládané levé zadní okno |
10 | ohřívače sedadla (vpředu vlevo) | |
19 | 10 | Palubní diagnostický systém |
20 | 10 | smart klíčový systém, systém varování před tlakem v pneumatikách |
21 | 20 | Elektricky ovládaná okna |
22 | 7,5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, startovací systém |
23 | 7,5 | Zadní světla, vícebodový/sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, systém kontroly stability vozidla, protiblokovací systém brzd, elektronicky řízená převodovka, vysoko umístěné brzdové světlo, inteligentní systém klíče, systém ovládání zámku řazení |
24 | 30 | Žádný okruh |
25 | 7,5 | Klimatizační systém |
26 | 10 | Otevírací střecha |
27 | 30 | Elektrická sedadla |
28 | 30 | Žádný okruh |
29 | 20 | Multiplexní komunikační systém, zámek dveří, spínač otevírání zavazadlového prostoru |
30 | 20 | Žádný okruh |
31 | 10 | Systém klasifikace cestujících vpředu, systém airbagů SRS |
32 | 7,5 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
33 | 7,5 | inteligentní systém klíč, hlídání mrtvého úhlu |
34 | 15 | Napájecí zásuvka |
35 | 7,5 | Hodiny, vnější zpětná zrcátka, komunikační systém multiplex, audiosystém, navigační systém; |
36 | 10 | ohřívače místa |
37 | 20 | Žádný okruh |
38 | 10 | Elektrické ovládání oken, přední pravé, ovládání vnějších zrcátek ECU |
39 | 7,5 | Žádný okruh |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Stiskněte jazýček dolů a sejměte kryt.
Číslo | Ampéry [A] | Popis |
1 | 5 | Pult |
2 | 50 | 2GR-FE: Elektrické ventilátory chlazení |
3 | 30 | Žádný okruh |
4 | 50 | Klimatizační systém |
5 | 120 | Nabíjecí systém |
6 | 30 | Systém kontroly stability vozidla |
7 | 30 | Startovací systém, ECU-IG2 №1, A/B, ECU-IG2 №2 |
8 | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, světlomety (potkávací) |
9 | 50 | Systém kontroly stability vozidla |
10 | 80 | Elektrický posilovač řízení |
11 | 7,5 | S-HONR |
12 | 10 | Horn |
13 | 15 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronicky řízená převodovka |
14 | 7,5 | 2AR-FE: vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
10 | 2GR-FE: vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva | |
15 | 7,5 | Systém vícebodového vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva |
16 | 7,5 | Vícebodové vstřikování paliva/sekvenční vícebodové vstřikování paliva, systém blokování řízení, elektronicky řízená převodovka |
17 | 15 | Startovací systém |
18 | 20 | Žádný okruh |
19 | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 №3, A/B, ECU-IG2 №2, ECU-IG2 №1 |
20 | 7,5 | Nabíjecí systém |
21 | 5 | MÁJ-PÁTEK |
22 | 15 | Směrová světla, nouzové blikače, ukazatele a měřiče |
23 | 10 | Systém zamykání volantu |
24 | 15 | Systém veřejného rozhlasu |
25 | 15 | Halogenové světlomety: levý světlomet (potkávací světla), manuální systém vyrovnávání světlometů |
20 | Vypouštění světlometů: levý světlomet (potkávací světla), manuální systém vyrovnávání světlometů | |
26 | 15 | Halogenový světlomet: pravý světlomet (potkávací světla) |
20 | Výboj světlometů: Pravý světlomet (potkávací světla) | |
27 | 7,5 | Vypouštění světlometů: manuální systém vyrovnávání světlometů |
28 | 30 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, EFI №2, EFI №3, snímač A/F |
29 | 5 | Žádný okruh |
30 | 10 | Elektronický systém ovládání škrticí klapky |
31 | 20 | Žádný okruh |
32 | 7,5 | Vícebodový systém vstřikování paliva / sekvenční vícebodový systém vstřikování paliva, elektronicky řízená převodovka |
33 | 20 | 2AR-FE: Snímač A/F |
2GR-FE: Snímač A/F | ||
34 | 7,5 | smart klíčový systém |
35 | 20 | Audiosystém, navigační systém |
36 | 7,5 | Hodiny, toaletní osvětlení, osvětlení interiéru, osobní osvětlení, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení dveří |
37 | 10 | Multiplexní komunikační systém, systém inteligentní klíč, ukazatele a počítadla, systém varování před tlakem v pneumatikách, bezdrátové dálkové ovládání, senzor řízení, systém klasifikace cestujících vpředu, sledování mrtvého úhlu. |