Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – Schéma pojistkových skříněk
Rok výroby: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Pojistka zapalovače (elektrická zásuvka) na vozidle Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017). Je pojistka 1 v pojistkové skříňce na přístrojové desce (na straně řidiče).
Blok pojistek v motorovém prostoru (do roku 2013).
Ne. |
Pojistka |
Zesilovač [A] |
Popis |
1 | A / F | 15 | Ohřívač klimatizace |
2 | HORN | 10 | Horn |
3 | EFI MAIN | 25 | Ohřívač EFI;
A / F. |
4 | IG2 MAIN | 30 | Injektor;
Zapalování; Počítadlo. |
5 | RR A / C | 50 | Řídicí jednotka ventilátoru |
6 | SEAT-A / C LH | 25 | Vyhřívače sedadel a ventilátory |
7 | RR S / HTR | 20 | Vyhřívání zadních sedadel |
8 | DEICER | 20 | Odmrazování stěračů čelního skla |
9 | CDS FAN | 25 | Ventilátor kondenzátoru |
10 | RUČNÍ TABULKA | 30 | Systém zadních světel přívěsu |
11 | RR P / SEAT | 30 | Žádný okruh |
12 | ALT-CDS | 10 | Kondenzátor alternátoru |
13 | FR FOG | 7.5 | Přední mlhová světla |
14 | SECURITY | 5 | Bezpečnostní houkačka |
15 | SEAT-A / C RH | 25 | Vyhřívače sedadel a ventilátory |
16 | STOP | 15 | Semafory;
Výškové brzdové světlo; Řídicí jednotka brzd; Převodník přívěsu; ABS; VOC; Hlavní tělo ECU; EFI; Přívěs. |
17 | TOW BRK | 30 | Řídicí jednotka brzd |
18 | RR AUTO A / C | 50 | Zadní klimatizace |
19 | PTC-1 | 50 | PTC ohřívač |
20 | PTC-2 | 50 | PTC ohřívač |
21 | PTC-3 | 50 | PTC ohřívač |
22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
23 | BATO SUB | 40 | Přívěs |
24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
25 | H-LP CLN | 30 | Čištění světlometů |
26 | DEFOG | 30 | Odmlžovač zadního okna |
27 | HTR | 50 | Klimatizace vpředu |
28 | PBD | 30 | Žádný okruh |
29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
30 | ALT | 180 | Alternátor |
31 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
32 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DIRECTOR 2 |
33 | PRINCIPÁLNÍ | 40 | Funkce;
Systém denního svícení; HLAVA LL, HLAVA RL, HLAVA LH, HLAVA RH. |
34 | ABS1 | 50 | ABS |
35 | ABS2 | 30 | ABS |
36 | ST | 30 | Startovací systém |
37 | IMB | 7.5 | Pole ID kód;
Inteligentní klíčový systém; GBS. |
38 | AM2 | 5 | ECU |
39 | D0ME2 | 7.5 | Toaletní světla;
Horní modul; Zadní osvětlení interiéru. |
40 | ECU-B2 | 5 | Paměťový systém polohy řidiče |
41 | AMP 2 | 30 | Ozvučení |
42 | CSR | 7.5 | Zábava na zadních sedadlech |
43 | TOWING | 30 | Přívěs |
44 | DVEŘE Č. 2 | 25 | ECU |
45 | STR LOCK | 20 | Systém zamykání volantu |
46 | TURN-HAZ | 15 | Počítadlo;
Přední směrová světla; Zadní směrová světla; Převodník přívěsu. |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Palivové čerpadlo |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
50 | AMP 1 | 30 | Systém veřejného rozhlasu |
51 | RAD N0.1 | 10 | Navigační systém;
Audio systém. |
52 | ECU-B1 | 5 | Inteligentní klíčový systém;
Horní modul; Naklápění a teleskopické ovládání; Počítadlo; Chladič; Port ECU; Snímač zkroucení. |
53 | DOME1 | 5 10 1) |
Osvětlený vstupní systém;
Hodiny. |
54 | HLAVA LH | 15 | Dálková světla (vlevo) |
55 | LL HEAD | 15 | Ponorné nosníky (vlevo) |
56 | INJ | 10 | Vstřikovač, zapalovací systém |
57 | MET | 5A | Pult |
58 | IGN | 10 | Otevřený obvod;
Systém airbagů SRS; Brána ECU; Systém detekce cestujících; Inteligentní klíčový systém; ABS; VOC; Systém zamykání volantu; GBS. |
59 | DRL | 5 | Světla pro denní svícení |
60 | HLAVA RH | 15 | Dálková světla (vpravo) |
61 | HEAD RL | 15 | Potkávací světlomety (vpravo) |
62 | EFI N0.2 | 7.5 | Systém vstřikování vzduchu;
Průtokoměr vzduchu; EVP VSV; 02 SSR; PMP KEY OFF; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
63 | RR A / C N0,2 | 7.5 | Žádný okruh |
64 | DEF N0.2 | 5 | Vnější odmlžování zrcátek |
65 | SPARE | 5 | Záložní pojistka |
66 | SPARE | 15 | Záložní pojistka |
67 | SPARE | 30 | Záložní pojistka |
1) Od roku 2013 |
Blok pojistek v motorovém prostoru (od roku 2014)
Ne. |
Pojistka |
Zesilovač [A] |
Popis |
1 | A / F | 15 | Ohřívač klimatizace |
2 | HORN | 10 | Horn |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Ohřívač A/F; Palivové čerpadlo. |
4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 | Řídicí jednotka ventilátoru |
6 | CDS FAN | 25 | Ventilátor kondenzátoru |
7 | RR S / HTR | 20 | Vyhřívání zadních sedadel |
8 | FR FOG | 7.5 | Přední mlhová světla |
9 | STOP | 15 | Semafory;
Výškové brzdové světlo; Řídicí jednotka brzd; ABS; VOC; Hlavní tělo ECU; EFI; Přívěs. |
10 | SEAT-A / C LH | 25 | Vyhřívače sedadel a ventilátory |
11 | HWD4 | 30 | Žádný okruh |
12 | HWD3 | 30 | Žádný okruh |
13 | AHC | 50 | Žádný okruh |
14 | PTC-1 | 50 | PTC ohřívač |
15 | PTC-2 | 50 | PTC ohřívač |
16 | PTC-3 | 50 | PTC ohřívač |
17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
18 | BATO SUB | 40 | Přívěs |
19 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
20 | H-LP CLN | 30 | Čištění světlometů |
21 | DEFOG | 30 | Odmlžovač zadního okna |
22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
23 | HTR | 50 | Klimatizace vpředu |
24 | PBD | 30 | Žádný okruh |
25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
26 | ALT | 180 | Alternátor |
27 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
28 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
29 | PRINCIPÁLNÍ | 40 | Funkce;
Systém denního svícení; HLAVA LL, HLAVA RL, HLAVA LH, HLAVA RH. |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | ABS2 | 30 | ABS |
32 | ST | 30 | Startovací systém |
33 | IMB | 7.5 | Pole ID kód;
Inteligentní klíčový systém; GBS. |
34 | AM2 | 5 | ECU |
35 | DOME2 | 7.5 | Toaletní světla;
Horní modul; Zadní osvětlení interiéru. |
36 | ECU-B2 | 5 | Paměťový systém polohy řidiče |
37 | AMP 2 | 30 | Systém veřejného rozhlasu |
38 | CSR | 7.5 | Zábava na zadních sedadlech |
39 | TOWING | 30 | Přívěs |
40 | DVEŘE Č. 2 | 25 | ECU |
41 | STR LOCK | 20 | Systém zamykání volantu |
42 | TURN-HAZ | 15 | Počítadlo, přední směrová světla;
Boční směrová světla; Zadní směrová světla, tažné zařízení. |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Palivové čerpadlo |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
46 | AMP 1 | 30 | Systém veřejného rozhlasu |
47 | RAD N0.1 | 10 | Navigační systém;
Audio systém; Asistenční parkovací systém. |
48 | ECU-B1 | 5 | Inteligentní klíčový systém;
Horní modul; Naklápění a teleskopické ovládání; Počítadlo; Chladič; Port ECU; Snímač zkroucení. |
49 | DOME1 | 10 | Osvětlený vstupní systém;
Hodiny. |
50 | HLAVA LH | 15 | Dálková světla (vlevo) |
51 | LL HEAD | 15 | Potkávací světlomety (vlevo) |
52 | INJ | 10 | Vstřikovač, zapalovací systém |
53 | MET | 5 | Pult |
54 | IGN | 10 | Otevřený obvod;
Systém airbagů SRS; Brána ECU; Inteligentní klíčový systém; ABS; VOC; Systém zamykání volantu; GBS. |
55 | DRL | 5 | Světla pro denní svícení |
56 | HLAVA RH | 15 | Dálková světla (vpravo) |
57 | HEAD RL | 15 | Potkávací světlomety (vpravo) |
58 | EFI N0.2 | 7.5 | Systém vstřikování vzduchu;
Průtokoměr vzduchu. |
59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Žádný okruh |
60 | DEF NO.2 | 5 | Odmlžovače vnějších zpětných zrcátek |
61 | SPARE | 5 | Náhradní pojistka |
62 | SPARE | 15 | Náhradní pojistka |
63 | SPARE | 30 | Náhradní pojistka |
Blok pojistek v motorovém prostoru (pojistková skříňka na pravé straně; od roku 2014)
Ne. |
Pojistka |
Zesilovač [A] |
Popis |
1 | HWD1 | 30 | Žádný okruh |
2 | TOW BRK | 30 | Řídicí jednotka brzd |
3 | RR P / SEAT | 30 | Žádný okruh |
4 | PWR HTR | 7.5 | Žádný okruh |
5 | DEICER | 20 | Odmrazování stěračů čelního skla |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SECURITY | 5 | SECURITY |
8 | SEAT A / C RH | 25 | Vyhřívače sedadel a ventilátory |
9 | Al PMP HTR | 10 | ohřívač Al čerpadla |
10 | RUČNÍ TABULKA | 30 | Systém zadních světel přívěsu |
11 | HWD2 | 30 | Žádný okruh |
Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce, přístrojová deska na straně řidiče
Ne. |
Pojistka |
Zesilovač [A] |
Popis |
1 | CIG | 15 | Lehčí |
2 | BK / UP LP | 10 | Zpětná světla;
Přívěs. |
3 | ACC | 7.5 | Audio systém;
Jednotka s více displeji; Vstupní port ECU; Hlavní tělo ECU; Zrcadlo ECU; Zábava na zadních sedadlech; Inteligentní klíčový systém; Časovač. |
4 | PANEL | 10 | Pohon všech kol;
Popelník; Zapalovač; Řídicí jednotka brzd; Chladnička; Tempomat; Centrální uzávěrka diferenciálu; Zobrazovací jednotka; Vyhřívání sedadel; Klimatizační systém; Užitečné osvětlení úložného prostoru; Nouzová světla; Audio systém; Spínač čištění světlometů; Měnič; Systém paměti polohy řidiče; Spínače vnějších zpětných zrcátek; Horní modul; Snímač náklonu vzduchové clony; Spínač airbagu; Spínač řadicí páky; Spínače na volantu; Vypínač VSC OFF; Přepínač konzoly. |
5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Klimatizační systém;
Ohřívač; Horní modul; ABS; VOC; Snímač zkroucení; Směrový senzor vychýlení a G-senzor; Hlavní jednotka ECU; Semafory; Otevírací střecha; Hodiny; Zrcadlo ECU. |
6 | WINCH | 5 | Žádný okruh |
7 | A / C IG | 10 | Chladič;
Ventilátor kondenzátoru; Kompresor chladiče; Odmlžovače skel a vnější zpětné zrcátko; Klimatizační systém. |
8 | OCASNÍ | 15 | Zadní světla;
Osvětlení registrační značky; Přední mlhová světla; Přední obrysová světla; Zadní obrysová světla; Parkovací světla. |
9 | WIPER | 30 | Stěrač čelního skla |
10 | WSH | 20 | Ostřikovače čelního skla |
11 | RR WIPER | 15 | Stěrač a ostřikovač zadního okna |
12 | POHON 4WD | 20 | POHON 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Alternátor;
Vyhřívání sedadel; Rozmrazování stěračů čelního skla; Přední bezpečnostní pásy; Nouzová světla; Měnič; Spínač řadicí páky. |
14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS;
VOC; Naklápění a teleskopické řízení; Port ECU; Systém blokování řazení; Tempomat; Přednárazový bezpečnostní pás; Čištění světlometů; Jednotka s více displeji; Systém paměti polohy řidiče; Asistované zamykání dveří. |
15 | Y/ROOF | 25 | Otevírací střecha |
16 | RR DOOR RH | 20 | Elektricky ovládaná okna |
17 | MIR | 15 | Zrcadlo ECU;
Vnější odmlžování zrcátek. |
18 | DVEŘE RR LH | 20 | Elektricky ovládaná okna |
19 | DVEŘE FR LH | 20 | Elektricky ovládaná okna |
20 | DVEŘE FR RH | 20 | Elektricky ovládaná okna |
21 | RR FOG | 7.5 | Žádný okruh |
22 | A / C | 7.5 | Klimatizační systém |
23 | AM1 | 5 | Žádný okruh |
24 | Tl & amp; Tamp; TE | 15 | Ovládání náklonu a teleskopu |
25 | FR P/SEAT RH | 30 | Elektrické křeslo |
26 | VÝSTUP PRO PŘEPÁJENÍ | 15 | Napájecí zásuvka |
27 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostika |
28 | PSB | 30 | Bezpečnostní pás před nehodou |
29 | DVEŘE Č. 1 | 25 | ECU |
30 | FR P/SEAT LH | 30 | Elektrické křeslo |
31 | INVERTER | 15 | Měnič |
Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce, přístrojová deska na straně spolujezdce
Ne. |
Pojistka |
Zesilovač [A] |
Popis |
1 | RSFLH | 30 | Žádný okruh |
2 | B / DR CLSR RH | 30 | Žádný okruh |
3 | B / DR CLSR LH | 30 | Žádný okruh |
4 | RSF RH | 30 | Žádný okruh |
5 | DVEŘE DL | 15 | Žádný okruh |
6 | AHC-B | 20 | Žádný okruh |
7 | TEL | 5 | Multimédia |
8 | TOW BK / UP | 7.5 | Přívěs |
9 | AHC-B N0.2 | 10 | Žádný okruh |
10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Výstražný systém tlaku v pneumatikách |
11 | VENTILÁTOR SEAT-A/C | 10 | Fanoušci |
12 | SEAT-HTR | 20 | Ohřívač sedadel |
13 | AFS | 5 | Žádný okruh |
14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Tempomat |
15 | STRG HTR | 10 | Vyhřívané řízení |
16 | TV | 10 | Jednotka s více displeji |