Toyota Prius Plug-in Hybrid (2010) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2010.
Pojistka zapalovače (zásuvka) v Toyotě Prius Plug-in Hybrid (2010). Je pojistka 1 v pojistkové skříňce (na levé straně přístrojové desky).
Motorový prostor

| Pojistka | Zesilovač [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DC / DC | 120 | Měnič DC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HTR | 50 | Klimatizační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CDS | 30 | Elektrické chladicí ventilátory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RDI | 40 | Elektrické chladicí ventilátory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ENG W / P | 30 | Chladicí systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HLAVNÍ ABS Č. 2 | 7,5 | Systém prevence zablokování kol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PTC1 | 50 | Klimatizační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PTC2 | 50 | Klimatizační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PTC3 | 50 | Klimatizační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | OPN FUEL | 7,5 | Otevírání dvířek palivové nádrže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IGCT | 30 | PCU, IGCT č. 2, IGCT č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DC / DC-S | 5 | Měnič a konvertor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | P CON MAIN | 7,5 | Systém řízení parkování, převodovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AM2 | 7,5 | Systém řízení spotřeby energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ECU-B2 | 7,5 | Inteligentní klíčový systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ECU-B4 | 7,5 | Hybridní baterie (trakční baterie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ECU-B3 | 10 | Klimatizační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TURN & amp; HAZ | 10 | Zapnutí signálních světel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ETCS | 10 | Systém vstřikování paliva s více otvory;
Systém sekvenčního vstřikování paliva s více otvory. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HLAVNÍ ABS Č. 1 | 25 | Systém prevence zablokování kol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P / I 2 | 40 | Systém řízení parkoviště;
Horn; Pravý světlomet (potkávací světla); Levý světlomet (potkávací světlo); Zpětná světla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ABS MTR 1 | 30 | Systém prevence zablokování kol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ABS MTR 2 | 30 | Systém prevence zablokování kol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | H-LP HI MAIN | 20 | H-LP HI RH, H-LP HI LH;
Spínač světlometů; Systém denního svícení. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | P / I 1 | 60 | IG2, EFI MAIN, BAT FAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | EPS | 60 | Elektrický posilovač řízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | PCU | 10 | Měnič a konvertor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IGCT NO.2 | 10 | Hybridní systém;
Systém řízení parkování; Systém řízení spotřeby energie; Měnič a konvertor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MIR HTR | 10 | Vnější odmlžování zrcátek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RAD NO.1 | 15 | Audio systém;
Navigační systém. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DOME | 10 | Přídavné osvětlení dveří;
Osobní osvětlení; Vnitřní osvětlení; Zrcadlové kosmetické osvětlení; Elektrický posilovač řízení. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ECU-B | 7,5 | Inteligentní klíčový systém;
Multiplexní komunikační systém; Osobní světla; Indikátory a měřidla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | H-LP LH HI | 10 | Levý světlomet (dálková světla) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | H-LP RH HI | 10 | Světlomet (dálková světla) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | EFI NO.2 | 10 | Systém vstřikování paliva s více otvory;
Systém sekvenčního vstřikování paliva s více otvory. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | IGCT NO.3 | 10 | Chladicí systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SPARE | 30 | Náhradní pojistky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SPARE | 10 | Náhradní pojistky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SPARE | 7,5 | Náhradní pojistky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | EFI MAIN | 20 | Systém vstřikování paliva s více otvory;
Systém sekvenčního vstřikování paliva s více otvory; EFI č. 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BATT FAN | 20 | Ventilátor chlazení baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | IG2 | 20 | Systém vstřikování paliva s více otvory;
Systém sekvenčního vstřikování paliva s více otvory; MET-IGN; IGN; Systém řízení spotřeby energie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přístrojová deska vlevo

| Pojistka | Zesilovač [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CIG | 15 | Elektrické zásuvky;
Zapalovač. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ECU-ACC | 10 | Multiplexní komunikační systém;
Vnější zpětná zrcátka; Asistenční systém řidiče; Audiosystém; Navigační systém. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VÝSTUP PRO PŘEPÁJENÍ | 15 | Elektrické zásuvky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SEAT HTR FR | 10 | Ohřívač sedadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SEAT HTR FL | 10 | Ohřívač sedadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DVEŘE Č. 1 | 25 | Elektrické zamykání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PSB | 30 | Žádný okruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PWR SEAT FR | 30 | Žádný okruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DBL LOCK | 25 | Žádný okruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FR FOG | 15 | Mlhové světlomety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PWR SEAT FL | 30 | Žádný okruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OBD | 7,5 | Palubní diagnostický systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RR FOG | 7,5 | Žádný okruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STOP | 10 | Semafory;
Výškové brzdové světlo; Brzdový systém; Systém řízení spotřeby energie; Asistenční systém řidiče. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P FR DOOR | 25 | Elektricky ovládaná okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | D FR DOOR | 25 | Elektricky ovládaná okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DVEŘE RR | 25 | Elektricky ovládaná okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RL DOOR | 25 | Elektricky ovládaná okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Y/ROOF | 30 | Žádný okruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ECU-IG NO.1 | 10 | Elektrické chladicí ventilátory;
Multiplexní komunikační systém. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ECU-IG NO.2 | 10 | Asistenční systém řidiče;
Směrový ukazatel vychýlení a G-senzor; Brzdový systém; Elektrický posilovač řízení; Navigační systém; Výstražný systém tlaku v pneumatikách; Předpínače bezpečnostních pásů; Audio systém; Nouzová světla; Směrová světla; Stěrače čelního skla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GAUGE | 10 | Kontrola;
Připomínkové indikátory a měřidla Bezpečnostní pás spolujezdce. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | A / C | 10 | Klimatizační systém;
Dálkově ovládaná klimatizace. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PODLOŽKA | 15 | Ostřikovače čelního skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RR WIP | 20 | Stěrač a ostřikovač zadního okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | WIP | 30 | Čistírny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MET | 7,5 | Ukazatele a opatření | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IGN | 10 | Brzdový systém;
Asistenční systém řidiče; Systém vstřikování paliva s více otvory; Systém sekvenčního vstřikování paliva s více otvory; Systém airbagů SRS; Senzor detekce cestujících; Systém řízení spotřeby energie; Inteligentní klíčový systém. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PANEL | 10 | Klimatizační systém;
Nouzová světla; Vyhřívání sedadel; Převodovka; Polohový spínač „P“; Navigační systém; Dálkově ovládaná klimatizace; Kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás bezpečnostní pás spolujezdce; Osvětlení horního úložného prostoru; Hodiny; Audio systém. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | OCASNÍ | 10 | Parkovací světla, zadní;
Osvětlení registrační značky; Mlhová světla; Boční obrysová světla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||