Toyota Yaris iA (2017) – pojistková skříňka schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2017.
Pojistka zapalovače (zásuvka) v Toyotě Yaris iA (2018). Je pojistka 5 v pojistkové skříňce
Motorový prostor
Pojistka | Zesilovač [A] | Popis | |
1 | C / U IG1 | 15 | Pro ochranu několika obvodů |
2 | ENGINE IG1 | 7,5 | Řídicí systém motoru |
3 | SUNROOF | 10 | – |
4 | INTERIÉR | 15 | Vzdušné světlo |
5 | ENG + B | 7,5 | Řídicí systém motoru |
6 | AUDIO2 | 15 | Ozvučení |
7 | METER1 | 10 | Kombinovaný měřič |
8 | SRS1 | 7,5 | Airbag |
9 | METER2 | 7,5 | Kombinovaný měřič
(pokud je jím vybaven). |
10 | RADIO | 7,5 | Ozvučení |
11 | MOTOR3 | 15 | Řídicí systém motoru |
12 | MOTOR2 | 15 | Řídicí systém motoru |
13 | MOTOR1 | 15 | Řídicí systém motoru |
14 | AUDIO1 | 25 | Systém veřejného rozhlasu |
15 | A / C MAG | 7,5 | Klimatizace |
16 | NA ČERPADLE | 15 | Řídicí systém můstku
(pokud je jím vybaven). |
17 | W | 15 | Řídicí systém můstku
(pokud je jím vybaven). |
18 | D.LOCK | 25 | Elektrické zámky dveří |
19 | H / L RH | 20 | Maják (vpravo) |
20 | ENG + B2 | 7,5 | Řídicí systém motoru |
21 | OCASNÍ | 20 | Zadní světla;
Osvětlení registrační značky; Parkovací světla. |
22 | – | – | – |
23 | POKOJ | 25 | Vzdušné světlo |
24 | FOG | 15 | Mlhové světlomety
(pokud je jím vybaven). |
25 | H / CLEAN | 20 | – |
26 | STOP | 10 | Semafory |
27 | HORN | 15 | Horn |
28 | H / L LH | 20 | Světlomet (vlevo) |
29 | ABS / DSC S. | 30 | ABS;
Systém dynamické kontroly stability. |
30 | HAZARD | 15 | Nouzová světla;
Směrová světla. |
31 | ČERPADLO PALIVA | 15 | Palivový systém |
32 | VÁLKA S PALIVY | 25 | – |
33 | WIPER | 20 | Stěrač čelního skla |
34 | CABIN+B | 50 | Pro ochranu několika obvodů |
35 | FAN2 | 30 | Chladicí ventilátor |
36 | ČERPADLO PALIVA | 30 | – |
37 | ABS / DSC M | 50 | ABS;
Systém dynamické kontroly stability. |
38 | EVVT | 20 | Řídicí systém motoru
(pokud je jím vybaven). |
39 | – | – | – |
40 | FAN1 | 30 | Chladicí ventilátor |
41 | FAN3 | 40 | – |
42 | ENG.MAIN | 40 | Řídicí systém motoru |
43 | EPS | 60 | Systém posilovače řízení
(pokud je k dispozici). |
44 | DEFOG | 40 | Odmlžovač zadního okna |
45 | IG2 | 30 | Pro ochranu několika obvodů |
46 | INJEKTOR | 30 | Řídicí systém motoru |
47 | OHŘÍVAČ | 40 | Klimatizace |
48 | P.WINDOW1 | 30 | Elektricky ovládaná okna |
49 | DCDC DE | 40 | – |
Blok pojistek (levá strana)
Pojistka | Zesilovač [A] | Popis | |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | F.OUTLET | 15 | Zásuvky pro příslušenství |
6 | – | – | – |
7 | W IND | 7,5 | Ukazatel řazení HV
(pokud je jím vybaven). |
8 | LUSTRO | 7,5 | Ovládání zrcadla |
9 | – | – | – |
10 | P.WINDOW2 | 25 | Elektricky ovládaná okna |
11 | R.WIPER | 15 | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | SRS2 / ESCL | 15 | – |
15 | VÁLKA COLTÃO | 20 | Ohřívač sedadel
(pokud je jím vybaven). |
16 | M.DEF | 7,5 | Rozmrazování zrcátek
(pokud je jím vybaven). |