Volvo XC40 – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2020, 2021, 2022.
Pojistky zapalovače cigaret (elektrické zásuvky) ve Volvu XC40 toto jsou pojistky 2 (vpředu), 4(boot) V pojistkové skříňce v motorovém prostoru.
2020
Pojistky pod levým předním sedadlem
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Zvukové zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
| 2 | Centrální elektrický modul A: senzory, radarové moduly, elektricky nastavitelná sedadla. | 40 | MCase |
| 3 | Centrální elektrický modul B: senzory, radarové moduly, elektricky nastavitelná sedadla. | 40 | MCase |
| 4 | Modul ventilátoru klimatizace, přední | 40 | MCase |
| 5 | Elektricky ovládané zadní dveře | 25 | MCase |
| 6 | Elektricky nastavitelné sedadlo, pravé | 20 | MCase |
| 7 | Parkovací ohřívač | 25 | MCase |
| 8 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru;
Snímač slunečního světla. |
30 | MCase |
| 9 | Dveřní modul v pravých zadních dveřích | 20 | Micro |
| 10 | Dveřní modul v levých zadních dveřích | 20 | Micro |
| 11 | Dveřní modul v levých předních dveřích | 20 | Micro |
| 12 | Modul zavěšení | 20 | Micro |
| 13 | Dveřní modul v pravých předních dveřích | 20 | Micro |
| 14 | Vyhřívání zadních sedadel | 15 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
| 17 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 15 | Micro |
| 18 | Zámek volantu | 7,5 | Micro |
| 19 | Řídicí modul klimatizace | 7,5 | Micro |
| 20 | Vnitřní snímače pohybu | 5 | Micro |
| 21 | Prezentace řidiče | 5 | Micro |
| 22 | Klávesnice ve středové konzole | 5 | Micro |
| 23 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
| 24 | Modul tlačítka Start;
Elektronický modul řazení; Elektronická parkovací brzda. |
5 | Micro |
| 25 | Centrální pohled | 5 | Micro |
| 26 | Řídicí modul, který podporuje připojení vozidla k internetu;
Řídicí modul pro systém Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 28 | Vícepásmový anténní modul | 5 | Micro |
| 28 | Reléové cívky | 5 | Micro |
| 29 | Modul funkce detekce pohybu nohou (pro elektricky ovládané otevírání zadních dveří) | 5 | Micro |
| 30 | Řídicí modul systému sčítání lidu;
TV. |
15 | Micro |
| 31 | Diagnostická zásuvka OBDII | 10 | Micro |
| 32 | Blokování alkoholem;
Přídavný modul příslušenství. |
5 | Micro |
| 33 | Zámek motoru opěrky hlavy levého zadního sedadla | 15 | Micro |
| 34 | Zámek motoru opěrky hlavy pravého zadního sedadla | 15 | Micro |
| 40 | Vyhřívání zadního okna | 30 | MCase |
| 41 | Modul předpínače bezpečnostních pásů, levá strana | 40 | MCase |
| 42 | Modul předpínače bezpečnostních pásů, pravá strana | 40 | MCase |
| 50 | Snímač vlhkosti | 5 | Micro |
| 51 | Řídicí modul palivového čerpadla | 20 | Micro |
| 52 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 53 | Elektronický modul pro vyhřívaný volant | 15 | Micro |
| 54 | Snímač vlhkosti | 5 | Micro |
| 55 | Ostřikovače světlometů | 25 | MCase |
| 56 | Ostřikovače čelního a zadního skla | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Modul předpínače bezpečnostních pásů | 5 | Micro |
| 64 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS): Řídicí modul, externí reverzní signál | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Řídicí modul Pohon všech kol (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 69 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Řídicí modul airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů | 5 | Micro |
| 80 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
| 81 | Panoramatická konzola střešního okna | 20 | Micro |
| 82 | Solární senzor | 5 | Micro |
| 83 | Vnitřní osvětlení;
Stmívání vnitřního zpětného zrcátka; Dešťový a světelný senzor; Ovládací panely na zadních dveřích a v zavazadlovém prostoru. |
7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Řídicí modul asistenční funkce řidiče | 5 | Micro |
| 86 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
| 87 | Bezdrátová nabíječka telefonu, port USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Pojistky v motorovém prostoru
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Port USB na konzole mezi sedadly, vzadu | 5 | Micro |
| 2 | Napájecí zásuvka 12 V na konzole mezi sedadly, vpředu. | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Napájecí zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 5 | Řídicí modul motoru (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Zapalovací cívky, zapalovací svíčky | 15 | Micro |
| 7 | Solenoidy (benzínový motor);
Ventil; Termostat chladicího systému motoru (benzínový motor); Chladicí čerpadlo EGR (vznětový motor); Modul řízení žhavicích svíček (vznětový motor); Řídicí modul motoru (ECM). |
15 | Micro |
| 8 | Solenoidy (benzínový motor);
Ventil; Termostat chladicího systému motoru (benzínový motor); Chladicí čerpadlo EGR (vznětový motor); Modul řízení žhavicích svíček (vznětový motor); Vakuové regulátory; ventil; Posilovací ventil (vznětový motor). |
10 | Micro |
| 9 | Lambda sonda, uprostřed (benzínový motor);
Lambda sonda, zadní (vznětový motor). |
15 | Micro |
| 10 | Snímač oxidu dusíku (vznětový motor) | 15 | Micro |
| 11 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 20 | Micro |
| 12 | Světlomet vpravo | 20 | Micro |
| 13 | Levý světlomet | 20 | Micro |
| 14 | Airbagy | 5 | Micro |
| 15 | Snímač pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
| 16 | Energeticky aktivní po zapnutí zapalování:
Řídicí modul motoru; Součásti převodovky; Elektrický posilovač řízení; Elektrický centrální řídicí modul; Řídicí modul brzdy |
5 | Micro |
| 17 | Přídavné elektrické topení;
OBD II na přední přepážce. |
5 | Micro |
| 18 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Vnitřní cívky relé | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Snímač brzdového pedálu | 5 | Micro |
| 23 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
| 24 | Řídicí modul ovládacího prvku pro zapínání a vypínání poloh automatické převodovky | 5 | Micro |
| Hydraulická řídicí jednotka spojky | 25 | Micro | |
| 25 | Řídicí modul převodovky | 15 | Micro |
| Hydraulická řídicí jednotka spojky | 25 | Micro | |
| 26 | Řídicí modul motoru (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Pípnutí | 20 | Micro |
| 30 | Poplachová siréna | 5 | Micro |
| 31 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase |
| 32 | Modul řízení brzdového systému (ventily, parkovací brzda) | 40 | MCase |
| Modul řízení brzd pro vozidlo s 48V baterií | 30 | MCase | |
| 33 | Řídicí jednotka brzdového systému (čerpadlo ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Pohon převodovky | 25 | MCase |
| 36 | Pohon převodovky | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Pravý světlomet; levý světlomet | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Modul ovládání tažného zařízení | 25 | MCase |
| 42 | Modul ovládání tažného zařízení | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Ohřev palivového filtru (vznětový motor) | 30 | MCase |
| 52 | Vyhřívání čelního skla na pravé straně | 40 | MCase |
| 53 | Vyhřívání čelního skla na levé straně | 40 | MCase |
| 54 | Funkce ovládání pomocné baterie | 5 | Micro |
| 55 | Levý světlomet | 20 | Micro |
| 56 | Pravý světlomet | 20 | Micro |
2021
Pojistky pod levým předním sedadlem
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Zvukové zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
| 2 | Centrální elektrický modul A: senzory, radarové moduly, elektricky nastavitelná sedadla | 40 | MCase |
| 3 | Centrální elektrický modul B: senzory, radarové moduly, elektricky nastavitelná sedadla | 40 | MCase |
| 4 | Modul ventilátoru klimatizace, přední | 40 | MCase |
| 5 | Elektricky ovládané zadní dveře | 25 | MCase |
| 6 | Elektricky nastavitelné sedadlo, pravé | 20 | MCase |
| 7 | Parkovací ohřívač | 25 | MCase |
| 8 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 30 | MCase |
| 9 | Modul dveří, pravé zadní dveře | 20 | Micro |
| 10 | Modul dveří, levé zadní dveře | 20 | Micro |
| 11 | Modul dveří, levé přední dveře | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Modul dveří, pravá přední strana | 20 | Micro |
| 14 | Vyhřívání zadních sedadel | 15 | Micro |
| 15 | Řídicí modul, 48 V baterie | 5 | Micro |
| 16 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
| 17 | Řídicí modul pro systém redukce oxidů dusíku (NOx) ve vznětovém motoru | 15 | Micro |
| 18 | Zámek volantu | 7,5 | Micro |
| 19 | Řídicí modul, klimatizace | 7,5 | Micro |
| 20 | Vnitřní snímače pohybu | 5 | Micro |
| 21 | Prezentace řidiče | 5 | Micro |
| 22 | Klávesnice ve středové konzole | 5 | Micro |
| 23 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
| 24 | Modul tlačítka Start;
Elektronický modul řazení; Elektronická parkovací brzda. |
5 | Micro |
| 25 | Centrální pohled | 5 | Micro |
| 26 | Řídicí modul, připojení k automobilovému internetu;
Řídicí modul, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 27 | Vícepásmový anténní modul | 5 | Micro |
| 28 | Reléové cívky | 5 | Micro |
| 29 | Otevírání dveří bot pohybem nohy | 5 | Micro |
| 30 | Řídicí modul systému sčítání lidu;
TV. |
15 | Micro |
| 31 | Diagnostická zásuvka OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
| 33 | Zámek motoru opěrky hlavy levého zadního sedadla | 15 | Micro |
| 34 | Zámek motoru opěrky hlavy pravého zadního sedadla | 15 | Micro |
| 40 | Vyhřívání zadního okna | 30 | MCase |
| 41 | Napínač bezpečnostních pásů, levá strana | 40 | MCase |
| 42 | Napínač bezpečnostních pásů, pravá strana | 40 | MCase |
| 50 | Snímač vlhkosti;
48 V alternátor a měnič napětí. |
5 | Micro |
| 51 | Řídicí modul palivového čerpadla | 20 | Micro |
| 52 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 53 | Vyhřívaný volant | 15 | Micro |
| 54 | Snímač vlhkosti | 5 | Micro |
| 55 | Podložky pod světlomety | 25 | MCase |
| 56 | Ostřikovače čelního a zadního skla | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Předpínače bezpečnostních pásů | 5 | Micro |
| 64 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS);
Řídicí modul, externí reverzní signál. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Řídicí modul Pohon všech kol (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Výfukový systém | 5 | Micro |
| 69 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Řídicí modul airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů | 5 | Micro |
| 80 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
| 81 | Panoramatická konzola střešního okna | 20 | Micro |
| 82 | Solární senzor | 5 | Micro |
| 83 | Vnitřní osvětlení;
Vnitřní zpětné zrcátko se stmíváním; Dešťový a světelný senzor; Ovládací panely na zadních dveřích a v zavazadlovém prostoru. |
7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Řídicí modul, asistenční funkce řidiče | 5 | Micro |
| 86 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
| 87 | Bezdrátová nabíječka telefonu;
Zásuvka USB. |
5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Pojistky v motorovém prostoru
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Zásuvka USB, konzola mezi sedadly, vzadu | 5 | Micro |
| Dvě zásuvky USB, konzola mezi sedadly, vzadu | 7,5 | Micro | |
| 2 | Hnízdo 12 V, konzola mezi sedadly, vpředu | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Napájecí zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 5 | Řídicí modul motoru (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Zapalovací svíčky / zapalovací svíčky (benzínový motor) | 15 | Micro |
| 7 | Řídicí modul motoru (ECM);
Spínací ventil, systém recirkulace výfukových plynů (EGR) (vznětový motor); Ventil systému redukce výparů paliva (EVAP) (benzínový motor). |
15 | Micro |
| 8 | Modul žhavicích svíček (vznětový motor);
Ovládací modul, žaluzie spoileru; Řídicí modul, žaluzie chladiče; Elektromagnetický ventil čerpadla motorového oleje; Elektromagnetický ventil kompresoru klimatizace Skupina součástí motoru (součásti související s provozem motoru, včetně turbodmychadla/kompresoru a chlazení/řízení teploty hnacího ústrojí. Složení závisí na variantě motoru). |
10
15 |
Micro |
| 9 | Skupina Lambda Probe | 15 | Micro |
| 10 | Skupina snímačů výfukového systému, částice/oxidy dusíku (vznětový motor);
Řídicí modul motoru (zážehový motor). |
15 | Micro |
| 11 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 20 | Micro |
| 12 | Maják, vpravo | 20 | Micro |
| 13 | Světlomet, levý | 20 | Micro |
| 14 | Airbagy | 5 | Micro |
| 15 | Snímač pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
| 16 | Energeticky aktivní po zapnutí zapalování:
Řídicí modul motoru, komponenty převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul, řídicí modul brzd. |
5 | Micro |
| 17 | Přídavné elektrické topení;
Modul brány firewall, diagnostická zásuvka. |
5 | Micro |
| 18 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Vnitřní cívky relé | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Snímač brzdového pedálu | 5 | Micro |
| 23 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
| 24 | Pohon, převodovka | 5 | Micro |
| Ovladač, spojka | 25 | Micro | |
| 25 | Řídicí modul převodovky | 15 | Micro |
| Ovladač, spojka | 25 | Micro | |
| 26 | Řídicí modul motoru (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Zvukový signál (klakson) | 20 | Micro |
| 30 | Poplachová siréna | 5 | Micro |
| 31 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase |
| 32 | Řídicí modul, brzdový systém (ventily, parkovací brzda) | 40 | MCase |
| 33 | Řídicí modul, brzdový systém (čerpadlo ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Pohon, převodovka;
Řídicí modul převodovky. |
25 | MCase |
| 36 | Řídicí modul převodovky | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Světlomety | 30 | MCase |
| 39 | Řídicí modul, posilovač brzd | 30 | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Modul ovládání tažného zařízení | 25 | MCase |
| 42 | Modul ovládání tažného zařízení | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Ohřev palivového filtru (vznětový motor) | 30 | MCase |
| 52 | Vyhřívání čelního skla, pravá strana | 40 | MCase |
| 53 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | 40 | MCase |
| 54 | Řídicí funkce, pomocná baterie | 5 | Micro |
| 55 | Světlomet, levý | 20 | Micro |
| 56 | Maják, vpravo | 20 | Micro |
2022
Pojistky pod levým předním sedadlem
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Zvukové zařízení (zesilovač) | 40 | MCase+ HT |
| 2 | Centrální elektrický modul A: senzory, radarové moduly, elektricky nastavitelná sedadla | 40 | MCase+ HT |
| 3 | Centrální elektrický modul B: senzory, radarové moduly, elektricky nastavitelná sedadla | 40 | MCase+ HT |
| 4 | Modul ventilátoru klimatizace, přední | 40 | MCase+ HT |
| 5 | Elektricky ovládané zadní dveře | 25 | MCase+ |
| 6 | Elektricky nastavitelné sedadlo, pravé | 20 | MCase+ |
| 7 | Parkovací ohřívač | 25 | MCase+ |
| 8 | – | – | MCase+ |
| 9 | Modul dveří, pravý zadní | 20 | Micro |
| 10 | Modul dveří, levé zadní dveře | 20 | Micro |
| 11 | Modul dveří, levé přední dveře | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Modul dveří, pravá přední strana | 20 | Micro |
| 14 | Vyhřívání zadních sedadel | 15 | Micro |
| 15 | Řídicí modul, 48 V baterie | 5 | Micro |
| 16 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Zámek volantu | 7,5 | Micro |
| 19 | Řídicí modul, klimatizace | 7,5 | Micro |
| 20 | Vnitřní senzory pohybu | 5 | Micro |
| 21 | Prezentace řidiče | 5 | Micro |
| 22 | Klávesnice ve středové konzole | 5 | Micro |
| 23 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
| 24 | Modul tlačítka Start;
Elektronický modul řazení; Elektronická parkovací brzda. |
5 | Micro |
| 25 | Centrální pohled | 5 | Micro |
| 26 | Řídicí modul, připojení k automobilovému internetu;
Řídicí modul, Volvo na zavolání. |
5 | Micro |
| 27 | Vícepásmový anténní modul | 5 | Micro |
| 28 | Reléové cívky | 5 | Micro |
| 29 | Otevírání dveří bot pohybem nohy | 5 | Micro |
| 30 | Řídicí modul systému sčítání lidu;
TV. |
15 | Micro |
| 31 | Diagnostická zásuvka OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
| 33 | Zámek motoru opěrky hlavy levého zadního sedadla | 15 | Micro |
| 34 | Zámek motoru opěrky hlavy pravého zadního sedadla | 15 | Micro |
| 40 | Vyhřívání zadního okna | 30 | MCase+ |
| 41 | Napínač bezpečnostních pásů, levá strana | 40 | MCase+ HT |
| 42 | Napínač bezpečnostních pásů, pravá strana | 40 | MCase+ HT |
| 50 | Snímač vlhkosti;
48 V alternátor a měnič napětí. |
5 | Micro |
| 51 | Řídicí modul palivového čerpadla | 20 | Micro |
| 52 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 53 | Vyhřívaný volant | 15 | Micro |
| 54 | Snímač vlhkosti | 5 | Micro |
| 55 | Podložky pod světlomety | 25 | MCase+ |
| 56 | Ostřikovače čelního a zadního skla | 25 | MCase+ |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Předpínače bezpečnostních pásů | 5 | Micro |
| 64 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS);
Řídicí modul, externí reverzní signál. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Řídicí modul Pohon všech kol (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Výfukový systém | 5 | Micro |
| 69 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Řídicí modul airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů | 5 | Micro |
| 80 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
| 81 | Panoramatická konzola střešního okna | 20 | Micro |
| 82 | Solární senzor | 5 | Micro |
| 83 | Vnitřní osvětlení;
Vnitřní zpětné zrcátko se stmíváním; Dešťový a světelný senzor; Ovládací panely na zadních dveřích a v zavazadlovém prostoru. |
7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Řídicí modul, asistenční funkce řidiče | 5 | Micro |
| 86 | Alkoholová blokáda | 5 | Micro |
| 87 | Bezdrátová nabíječka telefonu;
Zásuvka USB. |
5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Pojistky v motorovém prostoru
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Zásuvka USB, konzola mezi sedadly, vzadu | 5 | Micro |
| 2 | Zásuvka 12 V, konzola mezi sedadly, vpředu | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Napájecí zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 5 | Řídicí modul motoru (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Zapalovací svíčky / zapalovací svíčky | 15 | Micro |
| 7 | Řídicí modul motoru (ECM);
Ventil systému absorpce palivových par (EVAP). |
15 | Micro |
| 8 | Ovládací modul, žaluzie spoileru;
Řídicí modul, žaluzie chladiče; Elektromagnetický ventil čerpadla motorového oleje; Elektromagnetický ventil kompresoru klimatizace; Skupina součástí motoru (součásti související s provozem motoru, včetně turbodmychadla/kompresoru a regulace chlazení/teploty hnacího ústrojí. Složení závisí na variantě motoru). |
10
15 |
Micro |
| 9 | Skupina Lambda Probe | 15 | Micro |
| 10 | Řídicí modul motoru (ECM) | 15 | Micro |
| 11 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 20 | Micro |
| 12 | Maják, vpravo | 20 | Micro |
| 13 | Světlomet, levý | 20 | Micro |
| 14 | Airbagy | 5 | Micro |
| 15 | Snímač pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
| 16 | Energeticky aktivní po zapnutí zapalování:
Řídicí modul motoru, komponenty převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul, řídicí modul brzd. |
5 | Micro |
| 17 | Přídavné elektrické topení;
Modul brány firewall, diagnostická zásuvka. |
5 | Micro |
| 18 | Alkoholové blokování | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Vnitřní cívky relé | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Snímač brzdového pedálu | 5 | Micro |
| 23 | Výpočetní modul | 5 | Micro |
| 24 | Pohon, převodovka | 5 | Micro |
| Ovladač, spojka | 25 | Micro | |
| 25 | Řídicí modul převodovky | 15 | Micro |
| Ovladač, spojka | 25 | Micro | |
| 26 | Řídicí modul motoru (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Zvukový signál (klakson) | 20 | Micro |
| 30 | Poplachová siréna | 5 | Micro |
| 31 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase+ |
| 32 | Řídicí modul, brzdový systém (ventily, parkovací brzda) | 40 | MCase+ HT |
| 33 | Řídicí modul, brzdový systém (čerpadlo ABS) | 40 | MCase+ HT |
| 34 | – | – | MCase+ HT |
| 35 | Pohon, převodovka;
Řídicí modul převodovky. |
25 | MCase+ |
| 36 | Řídicí modul převodovky | 30 | MCase+ |
| 38 | Světlomety | 30 | MCase+ |
| 39 | Řídicí jednotka, posilovač brzd | 30 | MCase+ |
| 40 | – | – | MCase+ |
| 41 | Modul ovládání tažného zařízení | 25 | MCase+ |
| 42 | Modul ovládání tažného zařízení | 40 | MCase+ HT |
| 43 | – | – | MCase+ HT |
| 44 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | MCase+ |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | MCase+ |
| 52 | Vyhřívání čelního skla, pravá strana | 40 | MCase+ HT |
| 53 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | 40 | MCase+ HT |
| 54 | Řídicí funkce, pomocná baterie | 5 | Micro |
| 55 | Světlomet, levý | 20 | Micro |
| 56 | Maják, vpravo | 20 | Micro |


